-
2019/11/11(月)~2019/11/17(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
-
番組分類
-
- ◆…報道
- ▼…教育・教養・実用
- ♪…音楽
- ■…ドラマ
- ◎…アニメ
- ▲…映画
- ●…スポーツ
- ★…その他の娯楽番組
タイムシフト視聴率ランキング【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 視聴率(%) | タイムシフト視聴率(%) | 総合視聴率(%) |
1 | ■ | テレビ朝日開局60周年記念・木曜ドラマ・ドクターX・外科医・大門未知子 | テレビ朝日 | 2019/11/14(木) | 21:00-54 | 15.9 | 12.4 | 27.0 |
2 | ■ | 日曜劇場・グランメゾン東京 | TBS | 2019/11/17(日) | 21:00-54 | 12.6 | 12.2 | 22.7 |
3 | ■ | シャーロック | フジテレビ | 2019/11/11(月) | 21:00-54 | 8.3 | 10.6 | 18.2 |
4 | ■ | 同期のサクラ | 日本テレビ | 2019/11/13(水) | 22:00-60 | 11.7 | 10.0 | 20.5 |
5 | ■ | まだ結婚できない男 | フジテレビ | 2019/11/12(火) | 21:00-54 | 8.9 | 9.4 | 17.3 |
6 | ■ | 火曜ドラマ・G線上のあなたと私 | TBS | 2019/11/12(火) | 22:40-57 | 6.7 | 7.8 | 13.7 |
6 | ■ | 連続テレビ小説・スカーレット | NHK総合 | 2019/11/16(土) | 08:00-15 | 18.6 | 7.8 | 24.6 |
8 | ■ | 俺の話は長い | 日本テレビ | 2019/11/16(土) | 22:00-54 | 7.7 | 7.7 | 14.6 |
9 | ■ | 金曜ドラマ・4分間のマリーゴールド | TBS | 2019/11/15(金) | 22:00-54 | 5.7 | 6.9 | 12.2 |
10 | ■ | ニッポンノワール・刑事Yの反乱 | 日本テレビ | 2019/11/17(日) | 22:30-55 | 6.4 | 5.9 | 11.7 |
総合視聴率10【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 視聴率(%) | タイムシフト視聴率(%) | 総合視聴率(%) |
1 | ■ | 連続テレビ小説・スカーレット | NHK総合 | 2019/11/11(月) | 08:00-15 | 21.7 | 7.0 | 27.4 |
2 | ■ | テレビ朝日開局60周年記念・木曜ドラマ・ドクターX・外科医・大門未知子 | テレビ朝日 | 2019/11/14(木) | 21:00-54 | 15.9 | 12.4 | 27.0 |
3 | ■ | 日曜劇場・グランメゾン東京 | TBS | 2019/11/17(日) | 21:00-54 | 12.6 | 12.2 | 22.7 |
4 | ■ | 同期のサクラ | 日本テレビ | 2019/11/13(水) | 22:00-60 | 11.7 | 10.0 | 20.5 |
5 | ● | 世界野球プレミア12決勝・日本×韓国 | テレビ朝日 | 2019/11/17(日) | 19:03-202 | 19.2 | 0.1 | 19.3 |
6 | ■ | シャーロック | フジテレビ | 2019/11/11(月) | 21:00-54 | 8.3 | 10.6 | 18.2 |
7 | ★ | 世界の果てまでイッテQ! | 日本テレビ | 2019/11/17(日) | 19:58-56 | 15.2 | 3.1 | 17.8 |
8 | ■ | まだ結婚できない男 | フジテレビ | 2019/11/12(火) | 21:00-54 | 8.9 | 9.4 | 17.3 |
9 | ● | 大相撲九州場所・7日目 | NHK総合 | 2019/11/16(土) | 17:02-58 | 16.8 | 0.1 | 16.9 |
10 | ◆ | NHKニュース7 | NHK総合 | 2019/11/14(木) | 19:00-30 | 15.1 | 0.1 | 15.2 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。
- <タイムシフト視聴率>
-
タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。
- <総合視聴率>
-
リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は”1カウント(複数回視聴としてカウントしない)”として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。