-
2019/11/18(月)~2019/11/24(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
-
番組分類
-
- ◆…報道
- ▼…教育・教養・実用
- ♪…音楽
- ■…ドラマ
- ◎…アニメ
- ▲…映画
- ●…スポーツ
- ★…その他の娯楽番組
タイムシフト視聴率ランキング【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 視聴率(%) | タイムシフト視聴率(%) | 総合視聴率(%) |
1 | ■ | 日曜劇場・グランメゾン東京 | TBS | 2019/11/24(日) | 21:00-54 | 11.8 | 11.3 | 21.3 |
2 | ■ | 同期のサクラ | 日本テレビ | 2019/11/20(水) | 22:00-60 | 12.2 | 10.4 | 20.8 |
3 | ■ | テレビ朝日開局60周年記念・木曜ドラマ・ドクターX・外科医・大門未知子 | テレビ朝日 | 2019/11/21(木) | 21:00-54 | 19.3 | 10.3 | 28.1 |
4 | ■ | シャーロック | フジテレビ | 2019/11/18(月) | 21:00-54 | 9.9 | 10.1 | 19.4 |
5 | ■ | まだ結婚できない男 | フジテレビ | 2019/11/19(火) | 21:30-54 | 8.5 | 9.1 | 16.8 |
6 | ■ | テレビ朝日開局60周年記念相棒 | テレビ朝日 | 2019/11/20(水) | 21:00-54 | 15.2 | 8.3 | 22.8 |
7 | ■ | 連続テレビ小説・スカーレット | NHK総合 | 2019/11/19(火) | 08:00-15 | 19.8 | 7.6 | 25.6 |
7 | ■ | 俺の話は長い | 日本テレビ | 2019/11/23(土) | 22:00-54 | 7.4 | 7.6 | 14.0 |
9 | ■ | 火曜ドラマ・G線上のあなたと私 | TBS | 2019/11/19(火) | 22:00-57 | 6.7 | 7.2 | 13.4 |
10 | ■ | 金曜ドラマ・4分間のマリーゴールド | TBS | 2019/11/22(金) | 22:00-54 | 7.1 | 6.9 | 13.3 |
10 | ■ | ニッポンノワール・刑事Yの反乱 | 日本テレビ | 2019/11/24(日) | 22:30-55 | 6.0 | 6.9 | 12.4 |
総合視聴率10【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 視聴率(%) | タイムシフト視聴率(%) | 総合視聴率(%) |
1 | ■ | テレビ朝日開局60周年記念・木曜ドラマ・ドクターX・外科医・大門未知子 | テレビ朝日 | 2019/11/21(木) | 21:00-54 | 19.3 | 10.3 | 28.1 |
2 | ■ | 連続テレビ小説・スカーレット | NHK総合 | 2019/11/18(月) | 08:00-15 | 20.3 | 7.0 | 26.0 |
3 | ★ | 世界の果てまでイッテQ! | 日本テレビ | 2019/11/24(日) | 19:58-56 | 22.3 | 4.2 | 25.4 |
4 | ■ | テレビ朝日開局60周年記念相棒 | テレビ朝日 | 2019/11/20(水) | 21:00-54 | 15.2 | 8.3 | 22.8 |
5 | ★ | ポツンと一軒家 | テレビ朝日 | 2019/11/24(日) | 19:58-58 | 19.7 | 2.1 | 21.4 |
6 | ■ | 日曜劇場・グランメゾン東京 | TBS | 2019/11/24(日) | 21:00-54 | 11.8 | 11.3 | 21.3 |
7 | ■ | 同期のサクラ | 日本テレビ | 2019/11/20(水) | 22:00-60 | 12.2 | 10.4 | 20.8 |
8 | ■ | シャーロック | フジテレビ | 2019/11/18(月) | 21:00-54 | 9.9 | 10.1 | 19.4 |
9 | ★ | 笑点 | 日本テレビ | 2019/11/24(日) | 17:30-30 | 17.1 | 1.0 | 18.1 |
10 | ◆ | NHKニュース7 | NHK総合 | 2019/11/23(土) | 19:00-30 | 17.9 | 0.1 | 18.0 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。
- <タイムシフト視聴率>
-
タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。
- <総合視聴率>
-
リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は”1カウント(複数回視聴としてカウントしない)”として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。