-
2019/11/25(月)~2019/12/1(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
-
番組分類
-
- ◆…報道
- ▼…教育・教養・実用
- ♪…音楽
- ■…ドラマ
- ◎…アニメ
- ▲…映画
- ●…スポーツ
- ★…その他の娯楽番組
タイムシフト視聴率ランキング【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 視聴率(%) | タイムシフト視聴率(%) | 総合視聴率(%) |
1 | ■ | テレビ朝日開局60周年記念・木曜ドラマ・ドクターX・外科医・大門未知子 | テレビ朝日 | 2019/11/28(木) | 21:00-54 | 18.6 | 11.6 | 28.6 |
2 | ■ | 日曜劇場・グランメゾン東京 | TBS | 2019/12/01(日) | 21:00-54 | 11.8 | 11.3 | 21.5 |
3 | ■ | シャーロック | フジテレビ | 2019/11/25(月) | 21:00-54 | 8.9 | 10.1 | 18.1 |
4 | ■ | まだ結婚できない男 | フジテレビ | 2019/11/26(火) | 21:00-54 | 8.6 | 10.0 | 17.7 |
5 | ■ | テレビ朝日開局60周年記念相棒 | テレビ朝日 | 2019/11/27(水) | 21:00-54 | 15.0 | 7.8 | 22.3 |
6 | ■ | 連続テレビ小説・スカーレット | NHK総合 | 2019/11/25(月) | 08:00-15 | 18.8 | 7.6 | 25.2 |
7 | ■ | 金曜ドラマ・4分間のマリーゴールド | TBS | 2019/11/29(金) | 22:00-54 | 6.4 | 7.4 | 13.2 |
8 | ■ | 火曜ドラマ・G線上のあなたと私 | TBS | 2019/11/26(火) | 22:00-57 | 8.6 | 6.9 | 14.6 |
8 | ■ | 俺の話は長い | 日本テレビ | 2019/11/30(土) | 22:00-54 | 9.1 | 6.9 | 14.6 |
10 | ■ | ニッポンノワール・刑事Yの反乱 | 日本テレビ | 2019/12/01(日) | 22:30-55 | 7.1 | 6.8 | 13.2 |
総合視聴率10【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 視聴率(%) | タイムシフト視聴率(%) | 総合視聴率(%) |
1 | ■ | テレビ朝日開局60周年記念・木曜ドラマ・ドクターX・外科医・大門未知子 | テレビ朝日 | 2019/11/28(木) | 21:00-54 | 18.6 | 11.6 | 28.6 |
2 | ■ | 連続テレビ小説・スカーレット | NHK総合 | 2019/11/28(木) | 08:00-15 | 20.1 | 7.3 | 26.1 |
3 | ■ | テレビ朝日開局60周年記念相棒 | テレビ朝日 | 2019/11/27(水) | 21:00-54 | 15.0 | 7.8 | 22.3 |
4 | ■ | 日曜劇場・グランメゾン東京 | TBS | 2019/12/01(日) | 21:00-54 | 11.8 | 11.3 | 21.5 |
5 | ★ | ポツンと一軒家 | テレビ朝日 | 2019/12/01(日) | 19:58-58 | 17.7 | 2.5 | 20.1 |
6 | ★ | チコちゃんに叱られる! | NHK総合 | 2019/11/29(金) | 19:57-45 | 15.6 | 2.8 | 18.2 |
7 | ■ | シャーロック | フジテレビ | 2019/11/25(月) | 21:00-54 | 8.9 | 10.1 | 18.1 |
8 | ★ | 笑点 | 日本テレビ | 2019/12/01(日) | 17:30-30 | 17.1 | 0.9 | 18.0 |
9 | ■ | まだ結婚できない男 | フジテレビ | 2019/11/26(火) | 21:00-54 | 8.6 | 10.0 | 17.7 |
10 | ★ | 誰も知らない明石家さんま第5弾 | 日本テレビ | 2019/12/01(日) | 19:00-174 | 14.6 | 2.1 | 16.4 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。
- <タイムシフト視聴率>
-
タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。
- <総合視聴率>
-
リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は”1カウント(複数回視聴としてカウントしない)”として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。