VOL.1 2019年 12月30日(月)~2020年 1月5日(日)

1.報道【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
NHKニュース7 NHK総合 19/12/31(火) 19:00-15 23.4
ゆく年くる年 NHK総合 19/12/31(火) 23:45-30 20.4
ニュース・気象情報 NHK総合 19/12/30(月) 7:00-20 12.1
ニュース NHK総合 20/1/04(土) 12:00-15 10.8
ANNスーパーJチャンネル テレビ朝日 20/1/03(金) 17:30-30 10.5
ANNニュース テレビ朝日 19/12/31(火) 11:45-15 10.0
ANNスーパーJチャンネル テレビ朝日 19/12/31(火) 17:30-30 9.9
ANNスーパーJチャンネル テレビ朝日 20/1/04(土) 17:00-60 9.8
NNNニュース&スポーツ 日本テレビ 20/1/02(木) 18:00-30 9.7
ニュース・気象情報 NHK総合 20/1/04(土) 20:45-15 9.4
ANNスーパーJチャンネル テレビ朝日 20/1/05(日) 17:30-30 9.4

2.教育・教養・実用【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
シューイチ 日本テレビ 20/1/05(日) 7:30-145 13.0
真相報道バンキシャ! 日本テレビ 20/1/05(日) 18:00-55 12.3
サンデーモーニング新春スペシャル TBS 20/1/05(日) 7:30-144 11.7
天皇ご一家が愛する那須 NHK総合 19/12/30(月) 7:20-34 11.6
ぶらり途中下車の旅 日本テレビ 20/1/04(土) 9:25-65 11.6
人生の楽園 テレビ朝日 20/1/04(土) 18:00-30 11.6
ウェークアップ!ぷらす 日本テレビ 20/1/04(土) 8:00-85 10.4
うまいッ!選 NHK総合 20/1/05(日) 7:20-24 9.6
新・情報7daysニュースキャスター TBS 20/1/04(土) 22:00-84 9.3
ダーウィンが来た! NHK総合 20/1/05(日) 19:30-30 9.3

3.音楽【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
第70回NHK紅白歌合戦 NHK総合 19/12/31(火) 21:00-165 37.3
第70回NHK紅白歌合戦 NHK総合 19/12/31(火) 19:15-100 34.7
第61回輝く!日本レコード大賞 TBS 19/12/30(月) 19:00-180 14.0
第61回輝く!日本レコード大賞 TBS 19/12/30(月) 17:30-90 11.5
ジャニーズカウントダウン2019-2020 フジテレビ 19/12/31(火) 23:45-60 10.9
日曜ビッグバラエティ・THEカラオケ・バトルU-18新人王決定戦3時間スペシャル テレビ東京 20/1/05(日) 19:00-120 7.4
第52回年忘れにっぽんの歌 テレビ東京 19/12/31(火) 16:00-360 7.3
CDTVスペシャル!・年越しプレミアライブ2019→2020 TBS 19/12/31(火) 23:55-65 5.3
日曜ビッグバラエティ・THEカラオケ・バトルU-18新人王決定戦3時間スペシャル テレビ東京 20/1/05(日) 17:55-65 5.1
題名のない音楽会 テレビ朝日 20/1/04(土) 10:00-30 3.4

4.ドラマ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
テレビ朝日開局60周年記念相棒season18元日スペシャル テレビ朝日 20/1/01(水) 21:00-135 16.7
義母と娘のブルース2020年謹賀新年スペシャル TBS 20/1/02(木) 21:00-140 16.0
土曜プレミアム・フジテレビ開局60周年記念新春SPドラマ・教場・前編 フジテレビ 20/1/04(土) 21:00-130 15.3
フジテレビ開局60周年記念新春SPドラマ・教場・後編 フジテレビ 20/1/05(日) 21:00-144 15.0
日曜プライム・西村京太郎トラベルミステリー71 テレビ朝日 20/1/05(日) 21:00-125 11.7
新春相棒祭り テレビ朝日 20/1/03(金) 15:00-150 9.8
警視庁・捜査一課長正月スペシャル テレビ朝日 20/1/03(金) 21:00-125 9.5
連続テレビ小説・スカーレット・総集編・前編 NHK総合 19/12/30(月) 8:00-84 8.9
西村京太郎スペシャル・山形新幹線・つばさ129号の女! テレビ朝日 20/1/04(土) 15:00-115 8.1
相棒スペシャル テレビ朝日 19/12/30(月) 12:57-123 7.6
孤独のグルメ2017・2018大晦日スペシャル・予習復習 テレビ東京 19/12/30(月) 15:00-175 7.6

5.アニメ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
サザエさん フジテレビ 20/1/05(日) 18:30-30 11.6
ちびまる子ちゃん フジテレビ 20/1/05(日) 18:00-30 8.5
名探偵コナン 日本テレビ 20/1/04(土) 18:00-30 6.6
ワンピース フジテレビ 20/1/05(日) 9:30-30 4.6
ゲゲゲの鬼太郎 フジテレビ 20/1/05(日) 9:00-30 3.8
僕のヒーローアカデミア 日本テレビ 20/1/04(土) 17:30-30 3.3
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 20/1/04(土) 8:35-25 2.5
スター・トゥインクルプリキュア テレビ朝日 20/1/05(日) 8:30-30 2.5
おしりたんてい NHKEテレ 20/1/04(土) 9:00-20 2.0
アニメきょうはみんなでクマがりだ NHKEテレ 20/1/04(土) 9:30-25 1.8

6.映画【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
新春3夜連続木村拓哉SP・映画・マスカレード・ホテル フジテレビ 20/1/03(金) 21:00-165 12.4
劇場版ダーウィンが来た!アフリカ新伝説 NHK総合 19/12/30(月) 19:30-72 7.9
映画かいけつゾロリZZのひみつ NHKEテレ 19/12/31(火) 9:00-70 1.7
映画GAMBAガンバと仲間たち NHKEテレ 20/1/01(水) 16:40-95 1.3
年忘れロードショー・殺人の追憶 テレビ東京 19/12/30(月) 1:50-130 1.2
映画・おかあさんといっしょはじめての大冒険 NHKEテレ 20/1/03(金) 8:55-65 1.2
ねずみ物語・ジョージとジェラルドの冒険 NHKEテレ 20/1/01(水) 9:45-54 1.0
映画スポンジ・ボブ NHKEテレ 20/1/02(木) 17:20-87 1.0
新春ロードショー・ハイジ テレビ東京 20/1/02(木) 3:00-110 0.9
映画夜は短し歩けよ乙女 NHK総合 20/1/03(金) 23:30-94 0.8
新春ロードショー・アーマード武装地帯 テレビ東京 20/1/05(日) 3:16-99 0.8

7.スポーツ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
第96回東京箱根間往復大学駅伝競走復路 日本テレビ 20/1/03(金) 7:50-388 28.6
第96回東京箱根間往復大学駅伝競走往路 日本テレビ 20/1/02(木) 7:50-375 27.5
新春!炎の体育会TVSP TBS 20/1/04(土) 19:00-174 12.9
夢対決2020とんねるずのスポーツ王は俺だ!!5時間スペシャル テレビ朝日 20/1/02(木) 19:00-270 12.7
ニューイヤー駅伝2020第64回全日本実業団駅伝 TBS 20/1/01(水) 8:50-312 12.5
まもなく箱根駅伝復路 日本テレビ 20/1/03(金) 7:00-50 12.1
まもなく箱根駅伝往路 日本テレビ 20/1/02(木) 7:00-50 10.8
WBO世界スーパーフライ級タイトルマッチ・井岡一翔×シントロン TBS 19/12/31(火) 18:00-60 9.4
新春!炎の体育会TVSP TBS 20/1/04(土) 18:00-60 9.4
夢対決2020とんねるずのスポーツ王は俺だ!!5時間スペシャル テレビ朝日 20/1/02(木) 18:30-30 8.6
続報!箱根駅伝 日本テレビ 20/1/03(金) 14:18-42 8.6

8.その他の娯楽番組【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
芸能人格付けチェック!これぞ真の一流品だ!2020お正月SP テレビ朝日 20/1/01(水) 18:00-180 21.2
ポツンと一軒家 テレビ朝日 20/1/05(日) 19:58-58 19.5
ガキの使い!大晦日年越しSP絶対に笑ってはいけない青春ハイスクール24時!第1部 日本テレビ 19/12/31(火) 18:30-150 16.2
VS嵐2020賀正新春豪華3時間スペシャル フジテレビ 20/1/03(金) 19:00-120 15.5
笑点 日本テレビ 20/1/05(日) 17:30-30 15.4
ナニコレ珍百景 テレビ朝日 20/1/05(日) 19:00-58 15.1
ガキの使い!大晦日年越しSP絶対に笑ってはいけない青春ハイスクール24時!第2部 日本テレビ 19/12/31(火) 21:00-210 14.6
アメトーーーーーーーーーーク!年末5時間SP テレビ朝日 19/12/30(月) 19:00-289 14.3
嵐にしやがれ元日スペシャル 日本テレビ 20/1/01(水) 21:00-135 14.2
ナニコレ珍百景 テレビ朝日 20/1/05(日) 18:30-30 13.2
  • 4歳以上の個人全体の視聴率
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。