-
VOL.3 2020年 1月13日(月)~1月19日(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
1.報道【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
NHKニュース7 | NHK総合 | 20/1/14(火) 20/1/15(水) |
19:00-30 | 16.0 |
首都圏ニュース845 | NHK総合 | 20/1/17(金) | 20:45-15 | 14.2 |
ニュース645 | NHK総合 | 20/1/18(土) | 18:45-15 | 14.1 |
NHKニュースおはよう日本・首都圏 | NHK総合 | 20/1/14(火) | 7:45-15 | 13.9 |
newsevery.・第3部 | 日本テレビ | 20/1/13(月) | 17:53-67 | 13.7 |
首都圏ネットワーク | NHK総合 | 20/1/15(水) | 18:10-50 | 12.7 |
ニュース | NHK総合 | 20/1/18(土) | 12:00-15 | 12.6 |
NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | 20/1/14(火) | 7:00-45 | 12.5 |
報道ステーション | テレビ朝日 | 20/1/13(月) | 21:54-76 | 11.3 |
ニュース・気象情報 | NHK総合 | 20/1/18(土) | 20:45-15 | 11.0 |
2.教育・教養・実用【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
サンデーモーニング | TBS | 20/1/19(日) | 8:00-114 | 14.3 |
ガッテン! | NHK総合 | 20/1/15(水) | 19:30-45 | 14.2 |
シューイチ | 日本テレビ | 20/1/19(日) | 7:30-145 | 12.7 |
ぶらり途中下車の旅 | 日本テレビ | 20/1/18(土) | 9:25-65 | 12.4 |
首都圏情報ネタドリ! | NHK総合 | 20/1/17(金) | 19:30-27 | 12.0 |
さわやか自然百景 | NHK総合 | 20/1/19(日) | 7:45-15 | 12.0 |
真相報道バンキシャ! | 日本テレビ | 20/1/19(日) | 18:00-55 | 12.0 |
あさイチ | NHK総合 | 20/1/14(火) | 8:15-45 | 11.8 |
新・情報7daysニュースキャスター | TBS | 20/1/18(土) | 22:00-84 | 11.8 |
人生の楽園 | テレビ朝日 | 20/1/18(土) | 18:00-30 | 11.7 |
3.音楽【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
ミュージックステーション | テレビ朝日 | 20/1/17(金) | 21:00-54 | 8.9 |
MUSICFAIR | フジテレビ | 20/1/18(土) | 18:00-30 | 5.5 |
関ジャム完全燃SHOW | テレビ朝日 | 20/1/19(日) | 23:10-55 | 5.5 |
題名のない音楽会 | テレビ朝日 | 20/1/18(土) | 10:00-30 | 5.1 |
SONGS | NHK総合 | 20/1/18(土) | 23:00-30 | 2.6 |
バズリズム02 | 日本テレビ | 20/1/17(金) | 0:59-60 | 2.5 |
SONGSOFTOKYO | NHK総合 | 20/1/18(土) | 0:05-28 | 2.4 |
COUNTDOWNTV | TBS | 20/1/18(土) | 0:58-70 | 2.4 |
ALEXANDROS・18祭 | NHK総合 | 20/1/13(月) | 10:05-75 | 1.9 |
musicるTV | テレビ朝日 | 20/1/13(月) | 1:30-30 | 1.8 |
4.ドラマ【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
連続テレビ小説・スカーレット | NHK総合 | 20/1/14(火) | 8:00-15 | 19.2 |
麒麟がくる | NHK総合 | 20/1/19(日) | 20:00-74 | 19.1 |
テレビ朝日開局60周年記念相棒 | テレビ朝日 | 20/1/15(水) | 21:00-54 | 14.5 |
日曜プライム・おかしな刑事京都スペシャル | テレビ朝日 | 20/1/19(日) | 21:00-125 | 12.9 |
トップナイフ・天才脳外科医の条件 | 日本テレビ | 20/1/18(土) | 22:00-54 | 12.4 |
木曜ドラマ・ケイジとケンジ所轄と地検の24時 | テレビ朝日 | 20/1/16(木) | 21:00-69 | 12.0 |
金曜ドラマ・病室で念仏を唱えないでください | TBS | 20/1/17(金) | 22:00-69 | 11.3 |
日曜劇場・テセウスの船 | TBS | 20/1/19(日) | 21:00-79 | 11.1 |
絶対零度・未然犯罪潜入捜査 | フジテレビ | 20/1/13(月) | 21:00-69 | 10.7 |
テレビ朝日開局60周年記念・木曜ミステリー・科捜研の女 | テレビ朝日 | 20/1/16(木) | 20:00-54 | 10.1 |
5.アニメ【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
ちびまる子ちゃんアニメ化30周年SP・キャラクター人気投票ザ・ベスト30 | フジテレビ | 20/1/19(日) | 18:00-60 | 9.4 |
名探偵コナン | 日本テレビ | 20/1/18(土) | 18:00-30 | 7.3 |
ドラえもん | テレビ朝日 | 20/1/18(土) | 17:00-30 | 4.7 |
クレヨンしんちゃん | テレビ朝日 | 20/1/18(土) | 16:30-30 | 3.8 |
ワンピース | フジテレビ | 20/1/19(日) | 9:30-30 | 3.6 |
僕のヒーローアカデミア | 日本テレビ | 20/1/18(土) | 17:30-30 | 3.4 |
スター・トゥインクルプリキュア | テレビ朝日 | 20/1/19(日) | 8:30-30 | 3.3 |
ゲゲゲの鬼太郎 | フジテレビ | 20/1/19(日) | 9:00-30 | 3.1 |
おしりたんてい | NHKEテレ | 20/1/18(土) | 9:00-20 | 3.0 |
アニメおさるのジョージ | NHKEテレ | 20/1/18(土) | 8:35-25 | 2.7 |
6.映画【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
金曜ロードSHOW!・カイジ人生逆転ゲーム | 日本テレビ | 20/1/17(金) | 21:00-114 | 8.1 |
午後のエンターテインメント午後のロードショー・007/ゴールドフィンガー | テレビ東京 | 20/1/16(木) | 13:35-125 | 2.5 |
映画天国・さらばあぶない刑事 | 日本テレビ | 20/1/13(月) | 1:59-120 | 1.4 |
サタ・シネ・ラストサマー | テレビ東京 | 20/1/18(土) | 3:15-105 | 1.2 |
しまじろうのわお!映画スペシャル | テレビ東京 | 20/1/13(月) | 10:05-55 | 0.5 |
シネマスペシャル・ラストサマー2 | テレビ東京 | 20/1/19(日) | 3:10-110 | 0.5 |
7.スポーツ【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
大相撲初場所・7日目 | NHK総合 | 20/1/18(土) | 17:00-60 | 18.1 |
第25回都道府県対抗全国男子駅伝 | NHK総合 | 20/1/19(日) | 12:15-175 | 9.5 |
サッカー・東京五輪アジア最終予選AFCU-23選手権・日本×カタール直前情報 | テレビ朝日 | 20/1/15(水) | 21:54-17 | 8.6 |
サッカー・東京五輪アジア最終予選AFCU-23選手権・日本×カタール | テレビ朝日 | 20/1/15(水) | 22:11-129 | 8.4 |
大相撲初場所・6日目 | NHK総合 | 20/1/17(金) | 16:04-61 | 8.4 |
第98回全国高校サッカー選手権決勝 | 日本テレビ | 20/1/13(月) | 14:00-130 | 8.0 |
大相撲初場所・7日目 | NHK総合 | 20/1/18(土) | 15:05-115 | 7.5 |
上田晋也の日本メダル話 | 日本テレビ | 20/1/19(日) | 17:00-25 | 6.5 |
第98回全国高校サッカー選手権森七菜の高校サッカー魂決勝ハイライト | 日本テレビ | 20/1/13(月) | 16:10-20 | 6.4 |
Going!Sports&News | 日本テレビ | 20/1/18(土) | 23:55-60 | 5.7 |
8.その他の娯楽番組【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
ぐるぐるナインティナイン2時間SP | 日本テレビ | 20/1/16(木) | 19:00-114 | 16.4 |
ポツンと一軒家 | テレビ朝日 | 20/1/19(日) | 19:58-58 | 16.1 |
ザ!鉄腕!DASH!! | 日本テレビ | 20/1/19(日) | 19:00-58 | 15.8 |
世界の果てまでイッテQ! | 日本テレビ | 20/1/19(日) | 19:58-56 | 15.6 |
嵐にしやがれ | 日本テレビ | 20/1/18(土) | 21:00-54 | 15.1 |
帰れマンデー見っけ隊!! | テレビ朝日 | 20/1/13(月) | 19:00-90 | 14.7 |
1億人の大質問!?笑ってコラえて!2時間SP | 日本テレビ | 20/1/15(水) | 19:56-118 | 14.2 |
行列のできる法律相談所 | 日本テレビ | 20/1/19(日) | 21:00-54 | 14.2 |
ブラタモリ | NHK総合 | 20/1/18(土) | 19:30-45 | 13.6 |
チコちゃんに叱られる! | NHK総合 | 20/1/17(金) | 19:57-45 | 13.5 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
- 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。