-
2020/1/20(月)~2020/1/26(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
-
番組分類
-
- ◆…報道
- ▼…教育・教養・実用
- ♪…音楽
- ■…ドラマ
- ◎…アニメ
- ▲…映画
- ●…スポーツ
- ★…その他の娯楽番組
タイムシフト視聴率ランキング【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 視聴率(%) | タイムシフト視聴率(%) | 総合視聴率(%) |
1 | ■ | トップナイフ・天才脳外科医の条件 | 日本テレビ | 2020/01/25(土) | 22:00-54 | 12.9 | 10.5 | 22.1 |
2 | ■ | 火曜ドラマ・恋はつづくよどこまでも | TBS | 2020/01/21(火) | 22:00-57 | 10.5 | 10.2 | 19.4 |
3 | ■ | 日曜劇場・テセウスの船 | TBS | 2020/01/26(日) | 21:00-69 | 11.2 | 10.0 | 19.8 |
4 | ■ | 絶対零度・未然犯罪潜入捜査 | フジテレビ | 2020/01/20(月) | 21:00-54 | 8.6 | 9.9 | 17.6 |
5 | ■ | 10の秘密 | フジテレビ | 2020/01/21(火) | 21:00-54 | 7.9 | 9.2 | 16.0 |
6 | ■ | 知らなくていいコト | 日本テレビ | 2020/01/22(水) | 22:00-60 | 10.3 | 8.9 | 18.0 |
7 | ■ | 金曜ドラマ・病室で念仏を唱えないでください | TBS | 2020/01/24(金) | 22:00-54 | 10.3 | 8.5 | 18.0 |
8 | ■ | テレビ朝日開局60周年記念相棒 | テレビ朝日 | 2020/01/22(水) | 21:00-54 | 16.2 | 7.5 | 23.2 |
9 | ■ | 連続テレビ小説・スカーレット | NHK総合 | 2020/01/23(木) | 08:00-15 | 18.3 | 7.4 | 24.5 |
9 | ■ | 連続テレビ小説・スカーレット | NHK総合 | 2020/01/25(土) | 08:00-15 | 19.3 | 7.4 | 25.2 |
10 | ■ | シロでもクロでもない世界で、パンダは笑う。 | 日本テレビ | 2020/01/26(日) | 22:30-55 | 8.5 | 6.9 | 14.5 |
総合視聴率10【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 視聴率(%) | タイムシフト視聴率(%) | 総合視聴率(%) |
1 | ■ | 連続テレビ小説・スカーレット | NHK総合 | 2020/01/22(水) | 08:00-15 | 20.2 | 6.9 | 25.9 |
2 | ■ | 麒麟がくる | NHK総合 | 2020/01/26(日) | 20:00-43 | 17.9 | 6.8 | 24.1 |
3 | ■ | テレビ朝日開局60周年記念相棒 | テレビ朝日 | 2020/01/22(水) | 21:00-54 | 16.2 | 7.5 | 23.2 |
4 | ■ | トップナイフ・天才脳外科医の条件 | 日本テレビ | 2020/01/25(土) | 22:00-54 | 12.9 | 10.5 | 22.1 |
5 | ● | 大相撲初場所・千秋楽 | NHK総合 | 2020/01/26(日) | 17:00-60 | 20.7 | 0.2 | 20.9 |
6 | ★ | 世界の果てまでイッテQ! | 日本テレビ | 2020/01/26(日) | 19:58-56 | 16.9 | 4.3 | 20.4 |
7 | ■ | 日曜劇場・テセウスの船 | TBS | 2020/01/26(日) | 21:00-69 | 11.2 | 10.0 | 19.8 |
8 | ■ | 火曜ドラマ・恋はつづくよどこまでも | TBS | 2020/01/21(火) | 22:00-57 | 10.5 | 10.2 | 19.4 |
9 | ◆ | NHKニュース7 | NHK総合 | 2020/01/26(日) | 19:00-30 | 18.7 | 0.2 | 18.9 |
10 | ■ | 知らなくていいコト | 日本テレビ | 2020/01/22(水) | 22:00-60 | 10.3 | 8.9 | 18.0 |
10 | ■ | 金曜ドラマ・病室で念仏を唱えないでください | TBS | 2020/01/24(金) | 22:00-54 | 10.3 | 8.5 | 18.0 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。
- <タイムシフト視聴率>
-
タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。
- <総合視聴率>
-
リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は”1カウント(複数回視聴としてカウントしない)”として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。