VOL.6 2020年 2月3日(月)~2月9日(日)

1.報道【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
報道ステーション テレビ朝日 20/2/05(水) 21:54-76 16.5
NHKニュース7 NHK総合 20/2/05(水) 19:00-30 15.8
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 20/2/07(金) 7:45-15 14.3
ニュース・気象情報 NHK総合 20/2/09(日) 20:45-15 13.1
newsevery.・第3部 日本テレビ 20/2/03(月) 17:53-67 12.9
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 20/2/03(月) 7:00-45 12.1
ニュース645 NHK総合 20/2/08(土) 18:45-15 11.8
首都圏ニュース845 NHK総合 20/2/07(金) 20:45-15 11.7
ニュースウオッチ9 NHK総合 20/2/03(月) 21:00-60 11.4
サタデーステーション テレビ朝日 20/2/08(土) 20:54-76 11.4
サンデーステーション テレビ朝日 20/2/09(日) 16:30-90 11.4

2.教育・教養・実用【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
真相報道バンキシャ! 日本テレビ 20/2/09(日) 18:00-55 16.0
サンデーモーニング TBS 20/2/09(日) 8:00-114 15.5
新・情報7daysニュースキャスター TBS 20/2/08(土) 22:00-84 14.7
人生の楽園 テレビ朝日 20/2/08(土) 18:00-30 12.5
シューイチ 日本テレビ 20/2/09(日) 7:30-145 12.2
満天・青空レストラン 日本テレビ 20/2/08(土) 18:30-30 11.7
さわやか自然百景 NHK総合 20/2/09(日) 7:45-15 11.5
ウェークアップ!ぷらす 日本テレビ 20/2/08(土) 8:00-85 11.0
小さな旅 NHK総合 20/2/09(日) 8:00-25 11.0
羽鳥慎一モーニングショー テレビ朝日 20/2/03(月) 8:00-115 10.9
Mr.サンデー フジテレビ 20/2/09(日) 22:00-75 10.9

3.音楽【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
うたコン NHK総合 20/2/04(火) 19:57-45 8.5
ミュージックステーション テレビ朝日 20/2/07(金) 21:00-54 8.1
NHKのど自慢 NHK総合 20/2/09(日) 12:15-45 7.5
MUSICFAIR フジテレビ 20/2/08(土) 18:00-30 6.1
日曜ビッグバラエティ・THEカラオケ・バトル テレビ東京 20/2/09(日) 19:54-120 4.5
関ジャム完全燃SHOW テレビ朝日 20/2/09(日) 23:10-55 4.3
題名のない音楽会 テレビ朝日 20/2/08(土) 10:00-30 3.8
COUNTDOWNTV TBS 20/2/08(土) 0:58-70 2.9
バズリズム02 日本テレビ 20/2/07(金) 0:59-60 2.8
SONGS NHK総合 20/2/08(土) 23:00-30 2.2

4.ドラマ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
連続テレビ小説・スカーレット NHK総合 20/2/07(金) 8:00-15 20.6
麒麟がくる NHK総合 20/2/09(日) 20:00-43 13.5
テレビ朝日開局60周年記念相棒 テレビ朝日 20/2/05(水) 21:00-54 11.8
テレビ朝日開局60周年記念・木曜ミステリー・科捜研の女 テレビ朝日 20/2/06(木) 20:00-54 11.4
日曜劇場・テセウスの船 TBS 20/2/09(日) 21:00-54 11.0
絶対零度・未然犯罪潜入捜査 フジテレビ 20/2/03(月) 21:00-54 10.6
火曜ドラマ・恋はつづくよどこまでも TBS 20/2/04(火) 22:00-57 10.6
トップナイフ・天才脳外科医の条件 日本テレビ 20/2/08(土) 22:00-54 9.1
知らなくていいコト 日本テレビ 20/2/05(水) 22:00-60 8.7
相棒 テレビ朝日 20/2/04(火)
20/2/06(木)
15:53-57 8.3
木曜ドラマ・ケイジとケンジ所轄と地検の24時 テレビ朝日 20/2/06(木) 21:00-54 8.3

5.アニメ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
サザエさん フジテレビ 20/2/09(日) 18:30-30 10.6
ちびまる子ちゃん フジテレビ 20/2/09(日) 18:00-30 8.0
名探偵コナン 日本テレビ 20/2/08(土) 18:00-30 7.6
ワンピース フジテレビ 20/2/09(日) 9:30-30 4.9
ヒーリングっど・プリキュア テレビ朝日 20/2/09(日) 8:30-30 4.5
ゲゲゲの鬼太郎 フジテレビ 20/2/09(日) 9:00-30 4.4
僕のヒーローアカデミア 日本テレビ 20/2/08(土) 17:30-30 4.3
ドラえもん テレビ朝日 20/2/08(土) 17:00-30 3.6
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 20/2/08(土) 16:30-30 3.5
おしりたんてい NHKEテレ 20/2/08(土) 9:00-20 3.2

6.映画【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
土曜プレミアム・映画・翔んで埼玉 フジテレビ 20/2/08(土) 21:00-140 16.7
金曜ロードSHOW!・名探偵コナン瞳の中の暗殺者 日本テレビ 20/2/07(金) 21:00-114 10.3
午後のエンターテインメント午後のロードショー・S.W.A.T. テレビ東京 20/2/06(木) 13:35-125 2.5
サタ・シネ・きみに読む物語 テレビ東京 20/2/08(土) 3:15-105 0.6

7.スポーツ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
四大陸フィギュアスケート選手権in韓国男子フリー フジテレビ 20/2/09(日) 20:00-114 14.5
四大陸フィギュアスケート選手権in韓国男子ショート フジテレビ 20/2/07(金) 20:00-124 12.1
四大陸フィギュアスケート選手権in韓国女子フリー フジテレビ 20/2/08(土) 19:00-114 11.5
四大陸フィギュアスケート選手権in韓国女子ショート フジテレビ 20/2/06(木) 19:57-121 10.2
炎の体育会TVSP TBS 20/2/08(土) 19:00-120 7.2
サンデースポーツ2020 NHK総合 20/2/09(日) 21:55-55 6.9
ジャパネット杯日本大相撲トーナメント第44回大会 フジテレビ 20/2/09(日) 16:05-75 6.0
全日本実業団山口ハーフマラソン2020 TBS 20/2/09(日) 14:00-84 5.7
上田晋也の日本メダル話 日本テレビ 20/2/09(日) 17:00-25 5.7
ミライ・モンスター フジテレビ 20/2/09(日) 11:15-30 5.2

8.その他の娯楽番組【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
ポツンと一軒家 テレビ朝日 20/2/09(日) 19:58-58 17.5
笑点 日本テレビ 20/2/09(日) 17:30-30 16.6
1億人の大質問!?笑ってコラえて!3時間SP 日本テレビ 20/2/05(水) 19:00-174 15.4
踊る!さんま御殿!! 日本テレビ 20/2/04(火) 19:56-58 14.4
チコちゃんに叱られる! NHK総合 20/2/08(土) 8:15-45 14.3
有吉ゼミ 日本テレビ 20/2/03(月) 19:00-60 13.8
世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ 20/2/09(日) 19:58-56 13.8
ナニコレ珍百景 テレビ朝日 20/2/09(日) 19:00-58 13.1
火曜サプライズ 日本テレビ 20/2/04(火) 19:00-56 12.7
世界まる見え!テレビ特捜部 日本テレビ 20/2/03(月) 20:00-60 12.6
ザ!鉄腕!DASH!! 日本テレビ 20/2/09(日) 19:00-58 12.6
  • 4歳以上の個人全体の視聴率
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。