-
2020/2/3(月)~2020/2/9(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
-
番組分類
-
- ◆…報道
- ▼…教育・教養・実用
- ♪…音楽
- ■…ドラマ
- ◎…アニメ
- ▲…映画
- ●…スポーツ
- ★…その他の娯楽番組
タイムシフト視聴率ランキング【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 視聴率(%) | タイムシフト視聴率(%) | 総合視聴率(%) |
1 | ■ | 日曜劇場・テセウスの船 | TBS | 2020/02/09(日) | 21:00-54 | 11.0 | 10.4 | 20.3 |
2 | ■ | 火曜ドラマ・恋はつづくよどこまでも | TBS | 2020/02/04(火) | 22:00-57 | 10.6 | 10.3 | 19.7 |
3 | ■ | 絶対零度・未然犯罪潜入捜査 | フジテレビ | 2020/02/03(月) | 21:00-54 | 10.6 | 9.6 | 18.9 |
4 | ■ | トップナイフ・天才脳外科医の条件 | 日本テレビ | 2020/02/08(土) | 22:00-54 | 9.1 | 9.3 | 17.3 |
5 | ■ | 知らなくていいコト | 日本テレビ | 2020/02/05(水) | 22:00-60 | 8.7 | 8.9 | 16.8 |
6 | ■ | 麒麟がくる | NHK総合 | 2020/02/09(日) | 20:00-43 | 13.5 | 8.6 | 21.6 |
7 | ▲ | 土曜プレミアム・映画・翔んで埼玉 | フジテレビ | 2020/02/08(土) | 21:00-140 | 16.7 | 7.6 | 22.5 |
8 | ■ | 10の秘密 | フジテレビ | 2020/02/04(火) | 21:00-54 | 6.2 | 7.4 | 13.2 |
8 | ■ | 連続テレビ小説・スカーレット | NHK総合 | 2020/02/08(土) | 08:00-15 | 19.3 | 7.4 | 25.0 |
10 | ■ | テレビ朝日開局60周年記念相棒 | テレビ朝日 | 2020/02/05(水) | 21:00-54 | 11.8 | 7.1 | 18.1 |
10 | ■ | 金曜ドラマ・病室で念仏を唱えないでください | TBS | 2020/02/07(金) | 22:00-54 | 8.1 | 7.1 | 14.3 |
総合視聴率10【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 視聴率(%) | タイムシフト視聴率(%) | 総合視聴率(%) |
1 | ■ | 連続テレビ小説・スカーレット | NHK総合 | 2020/02/05(水) | 08:00-15 | 20.4 | 7.1 | 26.1 |
2 | ▲ | 土曜プレミアム・映画・翔んで埼玉 | フジテレビ | 2020/02/08(土) | 21:00-140 | 16.7 | 7.6 | 22.5 |
3 | ■ | 麒麟がくる | NHK総合 | 2020/02/09(日) | 20:00-43 | 13.5 | 8.6 | 21.6 |
4 | ■ | 日曜劇場・テセウスの船 | TBS | 2020/02/09(日) | 21:00-54 | 11.0 | 10.4 | 20.3 |
5 | ■ | 火曜ドラマ・恋はつづくよどこまでも | TBS | 2020/02/04(火) | 22:00-57 | 10.6 | 10.3 | 19.7 |
5 | ★ | ポツンと一軒家 | テレビ朝日 | 2020/02/09(日) | 19:58-58 | 17.5 | 2.5 | 19.7 |
7 | ■ | 絶対零度・未然犯罪潜入捜査 | フジテレビ | 2020/02/03(月) | 21:00-54 | 10.6 | 9.6 | 18.9 |
8 | ■ | テレビ朝日開局60周年記念相棒 | テレビ朝日 | 2020/02/05(水) | 21:00-54 | 11.8 | 7.1 | 18.1 |
9 | ■ | トップナイフ・天才脳外科医の条件 | 日本テレビ | 2020/02/08(土) | 22:00-54 | 9.1 | 9.3 | 17.3 |
10 | ★ | 笑点 | 日本テレビ | 2020/02/09(日) | 17:30-30 | 16.6 | 0.8 | 17.2 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。
- <タイムシフト視聴率>
-
タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。
- <総合視聴率>
-
リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は”1カウント(複数回視聴としてカウントしない)”として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。