-
2020/2/24(月)~2020/3/1(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
-
番組分類
-
- ◆…報道
- ▼…教育・教養・実用
- ♪…音楽
- ■…ドラマ
- ◎…アニメ
- ▲…映画
- ●…スポーツ
- ★…その他の娯楽番組
タイムシフト視聴率ランキング【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 視聴率(%) | タイムシフト視聴率(%) | 総合視聴率(%) |
1 | ■ | 火曜ドラマ・恋はつづくよどこまでも | TBS | 2020/02/25(火) | 22:00-57 | 11.9 | 10.7 | 21.1 |
2 | ■ | 絶対零度・未然犯罪潜入捜査 | フジテレビ | 2020/02/24(月) | 21:00-54 | 9.5 | 10.1 | 18.8 |
2 | ■ | 日曜劇場・テセウスの船 | TBS | 2020/03/01(日) | 21:00-54 | 14.0 | 10.1 | 22.3 |
4 | ■ | トップナイフ・天才脳外科医の条件 | 日本テレビ | 2020/02/29(土) | 22:00-54 | 11.0 | 9.0 | 18.7 |
5 | ■ | 知らなくていいコト | 日本テレビ | 2020/02/26(水) | 22:00-60 | 9.8 | 8.3 | 16.9 |
6 | ■ | 連続テレビ小説・スカーレット | NHK総合 | 2020/02/25(火) | 08:00-15 | 19.3 | 8.1 | 25.9 |
7 | ■ | テレビ朝日開局60周年記念相棒 | テレビ朝日 | 2020/02/26(水) | 21:00-54 | 14.1 | 7.3 | 20.5 |
7 | ■ | 麒麟がくる | NHK総合 | 2020/03/01(日) | 20:00-43 | 15.0 | 7.3 | 21.5 |
9 | ■ | 金曜ドラマ・病室で念仏を唱えないでください | TBS | 2020/02/28(金) | 22:00-54 | 8.9 | 6.9 | 15.1 |
10 | ■ | 木曜ドラマ・ケイジとケンジ所轄と地検の24時 | テレビ朝日 | 2020/02/27(木) | 21:00-54 | 9.7 | 6.2 | 15.4 |
10 | ■ | 木曜劇場・アライブがん専門医のカルテ | フジテレビ | 2020/02/27(木) | 22:00-54 | 5.7 | 6.2 | 11.6 |
総合視聴率10【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 視聴率(%) | タイムシフト視聴率(%) | 総合視聴率(%) |
1 | ■ | 連続テレビ小説・スカーレット | NHK総合 | 2020/02/25(火) | 08:00-15 | 19.3 | 8.1 | 25.9 |
2 | ■ | 日曜劇場・テセウスの船 | TBS | 2020/03/01(日) | 21:00-54 | 14.0 | 10.1 | 22.3 |
3 | ■ | 麒麟がくる | NHK総合 | 2020/03/01(日) | 20:00-43 | 15.0 | 7.3 | 21.5 |
4 | ◆ | NHKニュース7 | NHK総合 | 2020/02/29(土) | 19:00-30 | 21.3 | * | 21.3 |
5 | ★ | ポツンと一軒家 | テレビ朝日 | 2020/03/01(日) | 19:58-58 | 18.8 | 2.7 | 21.2 |
6 | ■ | 火曜ドラマ・恋はつづくよどこまでも | TBS | 2020/02/25(火) | 22:00-57 | 11.9 | 10.7 | 21.1 |
7 | ■ | テレビ朝日開局60周年記念相棒 | テレビ朝日 | 2020/02/26(水) | 21:00-54 | 14.1 | 7.3 | 20.5 |
8 | ◆ | 報道ステーション | テレビ朝日 | 2020/02/27(木) | 21:54-76 | 20.0 | 0.1 | 20.2 |
8 | ◆ | 首都圏ニュース845 | NHK総合 | 2020/02/28(金) | 20:45-15 | 20.2 | * | 20.2 |
10 | ■ | 絶対零度・未然犯罪潜入捜査 | フジテレビ | 2020/02/24(月) | 21:00-54 | 9.5 | 10.1 | 18.8 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。
- <タイムシフト視聴率>
-
タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。
- <総合視聴率>
-
リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は”1カウント(複数回視聴としてカウントしない)”として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。