VOL.11 2020年 3月9日(月)~3月15日(日)

1.報道【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
ニュース645 NHK総合 20/3/14(土) 18:45-15 22.7
ニュース NHK総合 20/3/14(土) 18:00-45 20.4
NHKニュース7 NHK総合 20/3/14(土) 19:00-30 18.4
ニュース・気象情報 NHK総合 20/3/15(日) 20:45-15 15.7
ニュース NHK総合 20/3/14(土) 12:00-15 15.6
報道ステーション テレビ朝日 20/3/11(水) 21:54-76 15.3
NHKニュース7 NHK総合 20/3/12(木) 19:30-30 14.1
ニュースウオッチ9 NHK総合 20/3/12(木) 21:00-60 14.1
首都圏ニュース845 NHK総合 20/3/13(金) 20:45-15 14.1
newsevery.・第3部 日本テレビ 20/3/10(火) 17:53-67 13.8

2.教育・教養・実用【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
サンデーモーニング TBS 20/3/15(日) 8:00-114 16.8
新・情報7daysニュースキャスター TBS 20/3/14(土) 22:00-84 14.9
真相報道バンキシャ! 日本テレビ 20/3/15(日) 18:00-55 13.5
ダーウィンが来た! NHK総合 20/3/15(日) 19:30-29 13.3
池上彰のニュースそうだったのか!!2時間SP テレビ朝日 20/3/14(土) 18:56-118 13.2
ぶらり途中下車の旅 日本テレビ 20/3/14(土) 9:25-65 12.3
羽鳥慎一モーニングショー テレビ朝日 20/3/10(火) 8:00-115 11.9
Mr.サンデー フジテレビ 20/3/15(日) 22:00-75 11.9
さわやか自然百景 NHK総合 20/3/15(日) 7:45-15 11.8
あさイチ NHK総合 20/3/09(月) 8:15-40 11.7

3.音楽【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
うたコン NHK総合 20/3/10(火) 19:57-45 10.8
ミュージックステーション テレビ朝日 20/3/13(金) 21:00-54 8.2
NHKのど自慢チャンピオン大会2019熱唱名場面 NHK総合 20/3/15(日) 12:15-45 7.8
MUSICFAIR フジテレビ 20/3/14(土) 18:00-30 5.7
関ジャム完全燃SHOW テレビ朝日 20/3/15(日) 23:10-55 5.2
題名のない音楽会 テレビ朝日 20/3/14(土) 10:00-30 3.9
SONGS NHK総合 20/3/14(土) 23:00-30 3.3
COUNTDOWNTV TBS 20/3/14(土) 0:58-70 3.0
バズリズム02 日本テレビ 20/3/13(金) 0:59-60 2.7
musicるTV テレビ朝日 20/3/09(月) 1:26-30 2.4

4.ドラマ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
連続テレビ小説・スカーレット NHK総合 20/3/10(火) 8:00-15 20.1
テレビ朝日開局60周年記念相棒 テレビ朝日 20/3/11(水) 21:00-54 15.9
麒麟がくる NHK総合 20/3/15(日) 20:00-43 15.0
日曜劇場・テセウスの船 TBS 20/3/15(日) 21:00-54 14.9
火曜ドラマ・恋はつづくよどこまでも TBS 20/3/10(火) 22:00-57 14.7
テレビ朝日開局60周年記念・木曜ミステリー・科捜研の女 テレビ朝日 20/3/12(木) 20:00-54 11.7
トップナイフ・天才脳外科医の条件・最終回 日本テレビ 20/3/14(土) 22:00-54 11.6
絶対零度・未然犯罪潜入捜査 フジテレビ 20/3/09(月) 21:00-54 10.6
知らなくていいコト・最終回 日本テレビ 20/3/11(水) 22:00-60 10.6
相棒 テレビ朝日 20/3/10(火) 15:53-57 10.3

5.アニメ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
サザエさん フジテレビ 20/3/15(日) 18:30-30 10.6
ちびまる子ちゃん フジテレビ 20/3/15(日) 18:00-30 7.4
名探偵コナン 日本テレビ 20/3/14(土) 18:00-30 6.5
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 20/3/14(土) 16:30-30 6.3
ドラえもん テレビ朝日 20/3/14(土) 17:00-30 5.8
ワンピース フジテレビ 20/3/15(日) 9:30-30 5.0
ゲゲゲの鬼太郎 フジテレビ 20/3/15(日) 9:00-30 4.7
僕のヒーローアカデミア 日本テレビ 20/3/14(土) 17:30-30 4.1
それいけ!アンパンマン 日本テレビ 20/3/13(金) 10:55-30 3.5
ヒーリングっど・プリキュア テレビ朝日 20/3/15(日) 8:30-30 3.3

6.映画【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
金曜ロードSHOW!・トイ・ストーリー2 日本テレビ 20/3/13(金) 21:00-114 10.8
映画・四月は君の嘘 フジテレビ 20/3/14(土) 15:00-150 5.6
午後のエンターテインメント午後のロードショー・48時間PART2帰って来たふたり テレビ東京 20/3/11(水) 13:35-125 3.6
映画天国・テッド 日本テレビ 20/3/09(月) 1:59-120 1.3
映画・コーヒーが冷めないうちに TBS 20/3/11(水) 2:05-130 1.1
映画・先生!、、、好きになってもいいですか? TBS 20/3/09(月) 2:05-120 0.8
サタ・シネ・ベガスの恋に勝つルール テレビ東京 20/3/14(土) 3:15-105 0.6

7.スポーツ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
大相撲春場所・7日目 NHK総合 20/3/14(土) 17:00-60 15.6
炎の体育会TVSP TBS 20/3/14(土) 19:00-120 9.8
大相撲春場所・3日目 NHK総合 20/3/10(火) 16:05-56 7.1
大相撲春場所・7日目 NHK総合 20/3/14(土) 15:05-115 7.0
サンデースポーツ2020 NHK総合 20/3/15(日) 21:50-60 6.4
Going!Sports&News 日本テレビ 20/3/14(土) 23:55-60 5.3
みんなのKEIBA・金鯱賞 フジテレビ 20/3/15(日) 15:00-60 5.0
ミライ・モンスター フジテレビ 20/3/15(日) 11:15-30 4.8
S・1 TBS 20/3/14(土) 0:30-28 4.7
上田晋也の日本メダル話 日本テレビ 20/3/15(日) 17:00-25 4.6

8.その他の娯楽番組【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
ポツンと一軒家 テレビ朝日 20/3/15(日) 19:58-58 22.2
有吉ゼミ 日本テレビ 20/3/09(月) 19:00-60 15.5
ナニコレ珍百景 テレビ朝日 20/3/15(日) 19:00-58 15.5
世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ 20/3/15(日) 19:58-56 15.4
行列のできる法律相談所 日本テレビ 20/3/15(日) 21:00-54 15.4
火曜サプライズ2時間スペシャル 日本テレビ 20/3/10(火) 19:00-114 14.6
世界まる見え!テレビ特捜部 日本テレビ 20/3/09(月) 20:00-60 14.1
チコちゃんに叱られる! NHK総合 20/3/14(土) 8:15-45 13.9
マツコの知らない世界 TBS 20/3/10(火) 20:57-63 13.7
くりぃむクイズミラクル9 テレビ朝日 20/3/11(水) 20:00-54 13.7
  • 4歳以上の個人全体の視聴率
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。