2020/3/9(月)~2020/3/15(日)

番組分類

  • ◆…報道
  • ▼…教育・教養・実用
  • ♪…音楽
  • ■…ドラマ
  • ◎…アニメ
  • ▲…映画
  • ●…スポーツ
  • ★…その他の娯楽番組

タイムシフト視聴率ランキング【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 視聴率(%) タイムシフト視聴率(%) 総合視聴率(%)
1 火曜ドラマ・恋はつづくよどこまでも TBS 2020/03/10(火) 22:00-57 14.7 11.1 23.5
2 日曜劇場・テセウスの船 TBS 2020/03/15(日) 21:00-54 14.9 10.1 23.6
3 絶対零度・未然犯罪潜入捜査 フジテレビ 2020/03/09(月) 21:00-54 10.6 10.0 19.1
4 トップナイフ・天才脳外科医の条件・最終回 日本テレビ 2020/03/14(土) 22:00-54 11.6 9.4 20.0
5 知らなくていいコト・最終回 日本テレビ 2020/03/11(水) 22:00-60 10.6 9.1 19.0
6 連続テレビ小説・スカーレット NHK総合 2020/03/14(土) 08:00-15 19.5 8.1 26.4
7 木曜ドラマ・ケイジとケンジ所轄と地検の24時・最終回 テレビ朝日 2020/03/12(木) 21:00-54 9.9 7.5 16.7
8 テレビ朝日開局60周年記念相棒 テレビ朝日 2020/03/11(水) 21:00-54 15.9 7.2 22.3
8 麒麟がくる NHK総合 2020/03/15(日) 20:00-43 15.0 7.2 21.5
10 10の秘密 フジテレビ 2020/03/10(火) 21:00-54 6.9 6.9 13.0

総合視聴率10【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 視聴率(%) タイムシフト視聴率(%) 総合視聴率(%)
1 連続テレビ小説・スカーレット NHK総合 2020/03/09(月) 08:00-15 19.6 8.0 26.4
連続テレビ小説・スカーレット NHK総合 2020/03/14(土) 08:00-15 19.5 8.1 26.4
2 ポツンと一軒家 テレビ朝日 2020/03/15(日) 19:58-58 22.2 2.2 24.1
3 日曜劇場・テセウスの船 TBS 2020/03/15(日) 21:00-54 14.9 10.1 23.6
4 火曜ドラマ・恋はつづくよどこまでも TBS 2020/03/10(火) 22:00-57 14.7 11.1 23.5
5 ニュース645 NHK総合 2020/03/14(土) 18:45-15 22.7 0.1 22.8
6 テレビ朝日開局60周年記念相棒 テレビ朝日 2020/03/11(水) 21:00-54 15.9 7.2 22.3
7 麒麟がくる NHK総合 2020/03/15(日) 20:00-43 15.0 7.2 21.5
8 ニュース NHK総合 2020/03/14(土) 18:00-45 20.4 * 20.4
9 トップナイフ・天才脳外科医の条件・最終回 日本テレビ 2020/03/14(土) 22:00-54 11.6 9.4 20.0
10 絶対零度・未然犯罪潜入捜査 フジテレビ 2020/03/09(月) 21:00-54 10.6 10.0 19.1
  • 4歳以上の個人全体の視聴率
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。
<タイムシフト視聴率>

タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。

<総合視聴率>

リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は”1カウント(複数回視聴としてカウントしない)”として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。