2020/3/23(月)~2020/3/29(日)

番組分類

  • ◆…報道
  • ▼…教育・教養・実用
  • ♪…音楽
  • ■…ドラマ
  • ◎…アニメ
  • ▲…映画
  • ●…スポーツ
  • ★…その他の娯楽番組

タイムシフト視聴率ランキング【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 視聴率(%) タイムシフト視聴率(%) 総合視聴率(%)
1 絶対零度・未然犯罪潜入捜査・AFTERSTORY・あれから一年、新たなる旅立ち フジテレビ 2020/03/23(月) 21:00-108 10.1 8.2 17.6
2 連続テレビ小説・スカーレット・最終回 NHK総合 2020/03/28(土) 08:00-15 20.5 8.1 27.0
3 麒麟がくる NHK総合 2020/03/29(日) 20:00-43 14.3 7.6 21.4
4 雨上がり決死隊のトーク番組アメトーーク! テレビ朝日 2020/03/26(木) 23:15-60 10.7 4.2 13.9
4 日曜プライム・ドラマスペシャル・陰陽師 テレビ朝日 2020/03/29(日) 21:00-125 10.7 4.2 14.8
6 金曜ロードSHOW!・魔女の宅急便 日本テレビ 2020/03/27(金) 21:00-129 12.9 3.6 15.8
7 水曜日のダウンタウン TBS 2020/03/25(水) 22:00-57 5.9 3.5 9.0
8 第43回創作テレビドラマ大賞・ゴールド! NHK総合 2020/03/27(金) 22:00-50 7.2 3.3 10.4
8 ドラえもん テレビ朝日 2020/03/28(土) 17:00-30 5.7 3.3 8.4
8 名探偵コナン 日本テレビ 2020/03/28(土) 18:00-30 8.2 3.3 11.2

総合視聴率10【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 視聴率(%) タイムシフト視聴率(%) 総合視聴率(%)
1 連続テレビ小説・スカーレット・最終回 NHK総合 2020/03/28(土) 08:00-15 20.5 8.1 27.0
2 NHKニュース7 NHK総合 2020/03/28(土) 19:00-30 22.4 0.2 22.6
3 ニュース NHK総合 2020/03/28(土) 18:00-45 22.4 * 22.5
4 麒麟がくる NHK総合 2020/03/29(日) 20:00-43 14.3 7.6 21.4
5 報道ステーション テレビ朝日 2020/03/26(木) 21:54-76 19.9 0.1 20.0
6 真相報道バンキシャ! 日本テレビ 2020/03/29(日) 18:00-55 19.8 0.2 19.9
7 首都圏ニュース845 NHK総合 2020/03/25(水) 20:45-15 19.6 * 19.6
8 newsevery.サタデー 日本テレビ 2020/03/28(土) 17:00-30 19.0 * 19.0
8 大改造!!劇的ビフォーアフターポツンと一軒家を匠がリフォームSP テレビ朝日 2020/03/29(日) 18:57-119 17.2 2.0 19.0
10 サンデー・ジャポン TBS 2020/03/29(日) 10:00-83 18.6 0.1 18.6
  • 4歳以上の個人全体の視聴率
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。
<タイムシフト視聴率>

タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。

<総合視聴率>

リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は”1カウント(複数回視聴としてカウントしない)”として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。