VOL.15 2020年 4月6日(月)~4月12日(日)

1.報道【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)

番組平均
個人視聴率(%)※

NHKニュース7 NHK総合 20/4/07(火) 19:30-30分間 26.8 16.4
NHKニュース7 NHK総合 20/4/07(火) 19:00-30分間 26.3 15.7
ニュースウオッチ9 NHK総合 20/4/06(月) 21:00-60分間 23.3 13.1
NHKニュース7 NHK総合 20/4/07(火) 20:00-45分間 21.8 13.0
首都圏ニュース845 NHK総合 20/4/06(月) 20:45-15分間 21.6 12.4
報道ステーション テレビ朝日 20/4/09(木) 21:54-76分間 18.5 10.3
ニュース645 NHK総合 20/4/11(土) 18:45-15分間 16.0 8.8
newsevery.・第3部 日本テレビ 20/4/06(月) 17:53-67分間 15.9 8.6
ニュース・気象情報 NHK総合 20/4/12(日) 20:45-15分間 15.8 9.4
newsevery.サタデー 日本テレビ 20/4/11(土) 17:00-30分間 15.6 7.9
サンデーステーション テレビ朝日 20/4/12(日) 16:30-90分間 15.6 8.5

2.教育・教養・実用【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)

番組平均
個人視聴率(%)※

新・情報7daysニュースキャスター TBS 20/4/11(土) 22:00-84分間 21.8 12.7
真相報道バンキシャ! 日本テレビ 20/4/12(日) 18:00-55分間 19.6 11.4
サンデーモーニング TBS 20/4/12(日) 8:00-114分間 18.2 9.9
Mr.サンデー フジテレビ 20/4/12(日) 22:00-75分間 17.4 9.8
首都圏情報ネタドリ! NHK総合 20/4/10(金) 19:30-27分間 15.9 9.1
ガッテン! NHK総合 20/4/08(水) 19:30-45分間 14.7 8.2
ウェークアップ!ぷらす 日本テレビ 20/4/11(土) 8:00-85分間 13.5 7.1
ぶらり途中下車の旅 日本テレビ 20/4/11(土) 9:25-65分間 13.5 7.0
ダーウィンが来た! NHK総合 20/4/12(日) 19:30-29分間 13.1 7.7
満天・青空レストラン 日本テレビ 20/4/11(土) 18:30-30分間 12.9 7.8

3.音楽【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)

番組平均
個人視聴率(%)※

音楽チャンプ・5ヶ月で全国3000人を大調査!歌うま日本一決定戦 テレビ朝日 20/4/11(土) 18:56-118分間 8.4 5.1
関ジャム完全燃SHOW テレビ朝日 20/4/12(日) 23:00-55分間 6.5 3.4
竹内まりやMusic&Life特別編 NHK総合 20/4/12(日) 12:15-30分間 6.3 3.3
MUSICFAIR フジテレビ 20/4/11(土) 18:00-30分間 5.7 3.2
サンバリュ・人間vsAI前代未聞の歌バトル 日本テレビ 20/4/12(日) 13:15-60分間 5.7 3.3
にっぽん!春の歌祭り テレビ東京 20/4/10(金) 19:00-110分間 5.2 2.9
スペシャルサタデー第2部1・音楽チャンプ特別編 テレビ朝日 20/4/11(土) 13:30-60分間 5.2 2.7
題名のない音楽会 テレビ朝日 20/4/11(土) 10:00-30分間 3.9 1.9
SONGS NHK総合 20/4/11(土) 23:00-30分間 3.3 1.6
CDTVサタデー TBS 20/4/11(土) 0:58-30分間 2.9 1.6

4.ドラマ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)

番組平均
個人視聴率(%)※

連続テレビ小説・エール NHK総合

20/4/06(月)
20/4/07(火)
20/4/08(水)
20/4/10(金)

8:00-15分間

20.1
20.1
20.1
20.1

11.1
10.9
10.9
10.8

麒麟がくる NHK総合 20/4/12(日) 20:00-43分間 15.7 9.4
特捜9 テレビ朝日 20/4/08(水) 21:00-69分間 14.2 7.9
木曜ミステリー・警視庁・捜査一課長初回2時間SP テレビ朝日 20/4/09(木) 20:00-108分間 13.3 7.3
野ブタ。をプロデュース・特別編 日本テレビ 20/4/11(土) 22:00-54分間 11.0 6.8
美食探偵明智五郎 日本テレビ 20/4/12(日) 22:30-55分間 10.0 5.8
下町ロケット特別総集編 TBS 20/4/12(日) 21:00-108分間 9.4 5.4
相棒 テレビ朝日 20/4/09(木) 15:43-57分間 8.8 4.2
日曜イベントアワー日曜ミステリー・信濃のコロンボ14死あわせなカップル テレビ東京 20/4/12(日) 14:00-120分間 8.7 4.4
コウノドリ傑作選 TBS 20/4/10(金) 22:00-54分間 8.6 4.5

「連続テレビ小説・エール」の情報に記載漏れがあったため、追加しました(4月23日更新)。
(「放送日」に4/10(金)、「番組平均個人視聴率(%)※」に4/7(火)、4/8(水)、4/10(金)の個人視聴率を追加)

5.アニメ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)

番組平均
個人視聴率(%)※

サザエさん フジテレビ 20/4/12(日) 18:30-30分間 10.8 7.5
名探偵コナン 日本テレビ 20/4/11(土) 18:00-30分間 9.1 5.6
ちびまる子ちゃん フジテレビ 20/4/12(日) 18:00-30分間 7.4 4.8
ハクション大魔王2020 日本テレビ 20/4/11(土) 17:30-30分間 6.2 3.3
ドラえもん テレビ朝日 20/4/11(土) 17:00-30分間 5.2 3.2
ワンピース フジテレビ 20/4/12(日) 9:30-30分間 5.1 2.9
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 20/4/11(土) 16:30-30分間 4.1 2.4
ヒーリングっど・プリキュア テレビ朝日 20/4/12(日) 8:30-30分間 3.8 2.2
それいけ!アンパンマン 日本テレビ 20/4/10(金) 10:55-30分間 3.3 1.8
アニメおしりたんてい NHKEテレ 20/4/11(土) 9:00-20分間 2.9 2.0

6.映画【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)

番組平均
個人視聴率(%)※

金曜ロードSHOW!・名探偵コナン純黒の悪夢・ナイトメア 日本テレビ 20/4/10(金) 21:00-114分間 12.5 8.3
日曜プライム・春の映画スペシャル・シンデレラ テレビ朝日 20/4/12(日) 21:00-114分間 11.3 6.6
土曜プレミアム・映画・トレイン・ミッション フジテレビ 20/4/11(土) 21:00-130分間 6.1 3.4
映画・帝一の國 フジテレビ 20/4/06(月) 21:00-148分間 5.8 3.4
午後のエンターテインメント午後のロードショー・イコライザー テレビ東京 20/4/06(月) 13:35-125分間 3.2 1.4
映画天国・ある天文学者の恋文 日本テレビ 20/4/06(月) 1:59-120分間 1.5 0.7
サタ・シネ・沈黙のテロリスト テレビ東京 20/4/11(土) 3:15-105分間 0.9 0.4

7.スポーツ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)

番組平均
個人視聴率(%)※

Going!Sports&News 日本テレビ 20/4/11(土) 23:55-60分間 7.1 3.9
みんなのKEIBA・桜花賞 フジテレビ 20/4/12(日) 15:00-60分間 6.6 3.4
亀梨和也のヒーローになった日 日本テレビ 20/4/11(土) 14:55-125分間 6.0 3.0
上田晋也の日本メダル話 日本テレビ 20/4/12(日) 17:00-25分間 5.4 2.7
S-PARK フジテレビ 20/4/12(日) 23:15-75分間 5.4 2.7
ミライ・モンスター フジテレビ 20/4/12(日) 11:15-30分間 5.0 2.7
サンデースポーツ2020 NHK総合 20/4/12(日) 21:50-60分間 3.9 2.0
S・1 TBS 20/4/11(土) 0:30-28分間 3.8 2.0
スタジオアリス女子オープンゴルフ特別編 日本テレビ 20/4/12(日) 15:00-85分間 3.8 2.1
ウイニング競馬・ニュージーランドT・阪神牝馬S テレビ東京 20/4/11(土) 15:00-60分間 3.0 1.5

8.その他の娯楽番組【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)

番組平均
個人視聴率(%)※

鶴瓶の家族に乾杯 NHK総合 20/4/06(月) 19:33-72分間 19.6 11.1
サンデー・ジャポン TBS 20/4/12(日) 10:00-82分間 19.5 10.5
ブラタモリ NHK総合 20/4/11(土) 19:30-45分間 18.0 10.5
世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ 20/4/12(日) 19:58-56分間 16.7 12.8
笑点 日本テレビ 20/4/12(日) 17:30-30分間 16.6 9.1
行列のできる法律相談所 日本テレビ 20/4/12(日) 21:00-54分間 16.1 10.5
チコちゃんに叱られる! NHK総合 20/4/10(金) 19:57-45分間 15.7 9.1
天才!志村どうぶつ園 日本テレビ 20/4/11(土) 19:00-56分間 15.3 9.9
史上空前!!笑いの祭典ザ・ドリームマッチ2020 TBS 20/4/11(土) 19:00-174分間 15.2 10.5
有吉ゼミ新学期開講SP 日本テレビ 20/4/06(月) 19:00-120分間 15.0 9.0
ザ!鉄腕!DASH!! 日本テレビ 20/4/12(日) 19:00-58分間 15.0 10.3
  • 4歳以上の個人全体の視聴率
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。