2020/4/13(月)~2020/4/19(日)

番組分類

  • ◆…報道
  • ▼…教育・教養・実用
  • ♪…音楽
  • ■…ドラマ
  • ◎…アニメ
  • ▲…映画
  • ●…スポーツ
  • ★…その他の娯楽番組

タイムシフト視聴率ランキング【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 世帯視聴率(%) 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) 世帯視聴率(総合視聴率/%) 個人視聴率※(%) 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) 個人視聴率※(総合視聴率/%)
1 SUITS/スーツ2 フジテレビ 2020/04/13(月) 21:00 - 84 11.1 8.5 18.5 6.3 4.7 10.7
2 連続テレビ小説・エール NHK総合 2020/04/15(水) 08:00 - 15 19.5 8.1 26.1 10.8 4.5 14.9
3 金曜ロードSHOW!・名探偵コナン紺青の拳・フィスト 日本テレビ 2020/04/17(金) 21:00 - 129 13.9 7.5 19.8 9.1 5.1 13.5
4 美食探偵明智五郎 日本テレビ 2020/04/19(日) 22:30 - 55 8.6 7.1 14.9 4.8 3.9 8.4
5 麒麟がくる NHK総合 2020/04/19(日) 20:00 - 43 15.4 6.8 21.5 9.1 3.7 12.6
6 特捜9 テレビ朝日 2020/04/15(水) 21:00 - 54 13.9 5.1 18.2 7.7 2.5 9.9
7 春子の物語ハケンの品格2007特別編第一夜 日本テレビ 2020/04/15(水) 22:00 - 60 10.5 4.3 14.3 5.8 2.1 7.7
7 土曜ナイトドラマ・M愛すべき人がいて テレビ朝日 2020/04/18(土) 23:15 - 50 5.6 4.3 9.6 2.7 2.1 4.8
9 木曜ミステリー・警視庁・捜査一課長 テレビ朝日 2020/04/16(木) 20:00 - 60 13.8 4.1 17.7 7.9 2.1 9.8
9 よるドラ・いいね!光源氏くん NHK総合 2020/04/18(土) 23:30 - 30 4.7 4.1 8.5 2.4 2.4 4.6

総合視聴率10【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 世帯視聴率(%) 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) 世帯視聴率(総合視聴率/%) 個人視聴率※(%) 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) 個人視聴率※(総合視聴率/%)
1 連続テレビ小説・エール NHK総合 2020/04/13(月) 08:00 - 15 20.5 7.2 26.3 11.3 4.3 15.2
2 NHKニュース7 NHK総合 2020/04/15(水) 19:00 - 30 21.8 0.1 21.9 13.0 0.1 13.0
3 ポツンと一軒家 テレビ朝日 2020/04/19(日) 19:58 - 58 20.0 2.0 21.7 11.4 1.0 12.4
4 麒麟がくる NHK総合 2020/04/19(日) 20:00 - 43 15.4 6.8 21.5 9.1 3.7 12.6
5 世界の果てまでイッテQ!春の2時間SP 日本テレビ 2020/04/19(日) 19:58 - 116 18.5 3.7 21.1 13.7 2.4 15.6
6 首都圏ネットワーク NHK総合 2020/04/17(金) 18:45 - 15 20.7 * 20.8 11.9 * 11.9
7 報道ステーション テレビ朝日 2020/04/15(水) 21:54 - 76 20.6 0.1 20.7 11.2 0.1 11.3
8 金曜ロードSHOW!・名探偵コナン紺青の拳・フィスト 日本テレビ 2020/04/17(金) 21:00 - 129 13.9 7.5 19.8 9.1 5.1 13.5
9 ニュース NHK総合 2020/04/18(土) 12:00 - 15 19.0 * 19.0 10.1 * 10.1
10 真相報道バンキシャ! 日本テレビ 2020/04/19(日) 18:00 - 55 18.6 0.2 18.6 10.5 0.1 10.6
  • 4歳以上の個人全体の視聴率
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。
<タイムシフト視聴率>

タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。

<総合視聴率>

リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は”1カウント(複数回視聴としてカウントしない)”として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。