VOL.20 2020年 5月11日(月)~5月17日(日)

1.報道【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
NHKニュース7 NHK総合 20/5/13(水) 19:00-30 18.9 11.1
首都圏ネットワーク NHK総合 20/5/14(木) 18:45-15 16.2 9.0
報道ステーション テレビ朝日 20/5/13(水) 21:54-76 15.7 8.3
ニュース NHK総合 20/5/16(土) 12:00-15 15.6 8.0
ニュース・気象情報 NHK総合 20/5/17(日) 20:45-15 15.1 8.7
首都圏ニュース845 NHK総合 20/5/15(金) 20:45-15 14.9 8.3
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 20/5/12(火) 7:45-15 14.2 7.4
NHKニュース7 NHK総合 20/5/14(木) 19:30-30 14.2 8.4
ニュース645 NHK総合 20/5/16(土) 18:45-15 14.2 7.9
ニュースウオッチ9 NHK総合 20/5/11(月) 21:00-60 14.0 7.6
newsevery.・第3部 日本テレビ 20/5/13(水) 17:53-67 14.0 7.4

2.教育・教養・実用【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
新・情報7daysニュースキャスター TBS 20/5/16(土) 22:00-84 17.0 9.3
サンデーモーニング TBS 20/5/17(日) 8:00-114 15.7 8.2
真相報道バンキシャ! 日本テレビ 20/5/17(日) 18:00-55 15.4 8.6
人生の楽園 テレビ朝日 20/5/16(土) 18:00-30 14.5 8.0
ダーウィンが来た! NHK総合 20/5/17(日) 19:30-29 14.1 8.3
サラメシ選 NHK総合 20/5/12(火) 19:30-27 14.0 8.3
満天・青空レストラン 日本テレビ 20/5/16(土) 18:30-30 13.7 8.5
Mr.サンデー フジテレビ 20/5/17(日) 22:00-75 12.7 7.0
ウェークアップ!ぷらす 日本テレビ 20/5/16(土) 8:00-85 12.5 6.4
ガッテン! NHK総合 20/5/13(水) 19:30-45 12.3 6.8

3.音楽【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
うたコン NHK総合 20/5/12(火) 19:57-45 9.7 5.6
NHKのど自慢スペシャル NHK総合 20/5/17(日) 12:15-45 8.0 4.3
MUSICFAIR フジテレビ 20/5/16(土) 18:00-30 7.4 3.8
CDTVライブ!ライブ!スペシャル TBS 20/5/11(月) 21:00-117 7.1 4.6
関ジャム完全燃SHOW テレビ朝日 20/5/17(日) 23:00-55 5.3 2.6
ミュージックステーション テレビ朝日 20/5/15(金) 21:00-54 5.2 3.4
題名のない音楽会 テレビ朝日 20/5/16(土) 10:00-30 4.2 2.2
CDTVサタデー TBS 20/5/16(土) 0:58-30 3.4 1.7
バズリズム02 日本テレビ 20/5/15(金) 0:59-60 3.3 1.6
SONGS NHK総合 20/5/16(土) 23:00-30 2.8 1.4

4.ドラマ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
連続テレビ小説・エール NHK総合 20/5/13(水) 8:00-15 21.6 11.8
麒麟がくる NHK総合 20/5/17(日) 20:00-43 15.1 8.8
木曜ミステリー・警視庁・捜査一課長 テレビ朝日 20/5/14(木) 20:00-54 13.7 7.6
特捜9傑作選 テレビ朝日 20/5/13(水) 21:00-54 13.3 7.0
日曜プライム・ドラマスペシャル家栽の人 テレビ朝日 20/5/17(日) 21:00-114 12.6 6.4
鍵のかかった部屋特別編 フジテレビ 20/5/11(月) 21:00-54 10.8 6.5
相棒 テレビ朝日 20/5/13(水)
20/5/14(木)
15:43-57 10.5
10.5
4.9
4.9
スペシャルサタデー第2部・終着駅の牛尾刑事VS事件記者冴子森村誠一の悪の器 テレビ朝日 20/5/16(土) 13:30-150 10.5 5.3
月曜プレミア8・再雇用警察官 テレビ東京 20/5/11(月) 20:00-114 10.1 5.3
BG・身辺警護人・傑作選 テレビ朝日 20/5/14(木) 21:00-54 10.0 5.7

5.アニメ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
サザエさん フジテレビ 20/5/17(日) 18:30-30 10.8 7.3
名探偵コナン 日本テレビ 20/5/16(土) 18:00-30 9.6 5.8
ちびまる子ちゃん春のさくらももこ祭り フジテレビ 20/5/17(日) 18:00-30 7.4 4.7
ハクション大魔王2020 日本テレビ 20/5/16(土) 17:30-30 5.4 3.1
ドラえもん テレビ朝日 20/5/16(土) 17:00-30 5.2 3.2
ワンピース フジテレビ 20/5/17(日) 9:30-30 4.4 2.5
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 20/5/16(土) 16:30-30 4.1 2.4
ゲゲゲの鬼太郎 フジテレビ 20/5/17(日) 9:00-30 3.9 2.1
アニメおしりたんてい NHKEテレ 20/5/16(土) 9:00-20 3.4 2.2
それいけ!アンパンマン 日本テレビ 20/5/15(金) 10:55-30 3.1 1.5
ヒーリングっど・プリキュアおさらいセレクション テレビ朝日 20/5/17(日) 8:30-30 3.1 1.8

6.映画【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
金曜ロードSHOW!・天使にラブ・ソングを… 日本テレビ 20/5/15(金) 21:00-114 15.2 9.4
土曜プレミアム・映画・今夜、ロマンス劇場で フジテレビ 20/5/16(土) 21:00-135 9.6 5.7
午後のエンターテインメント午後のロードショー・タイトロープ テレビ東京 20/5/14(木) 13:35-125 4.4 2.0
映画若おかみは小学生! NHKEテレ 20/5/16(土) 15:25-95 1.6 0.9
映画天国・SPINNINGKITEスピニングカイト 日本テレビ 20/5/11(月) 1:59-120 1.3 0.5
サタ・シネ・ブルースチール テレビ東京 20/5/16(土) 3:15-105 0.8 0.3

7.スポーツ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
みんなのKEIBA・ヴィクトリアマイル フジテレビ 20/5/17(日) 15:00-60 7.5 3.7
上田晋也の日本メダル話拡大版 日本テレビ 20/5/16(土) 10:30-55 6.4 3.3
Going!Sports&News 日本テレビ 20/5/16(土) 23:55-60 5.6 2.8
ミライ・モンスター フジテレビ 20/5/17(日) 11:15-30 5.2 3.0
サンデースポーツ2020 NHK総合 20/5/17(日) 22:10-45 4.4 2.0
S-PARK フジテレビ 20/5/17(日) 23:15-75 4.2 2.2
ウイニング競馬・京王杯スプリングC テレビ東京 20/5/16(土) 15:00-60 3.7 1.9
S・1 TBS 20/5/16(土) 0:30-28 3.5 1.8
THEフィッシング テレビ東京 20/5/16(土) 17:30-30 3.0 1.8
やべっちFC・日本サッカー応援宣言! テレビ朝日 20/5/17(日) 23:55-30 2.9 1.4

8.その他の娯楽番組【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
ポツンと一軒家 テレビ朝日 20/5/17(日) 19:58-58 19.8 11.3
中居正広のキンスマスペシャル TBS 20/5/15(金) 20:57-117 17.3 9.4
有吉ゼミ2時間SP 日本テレビ 20/5/11(月) 19:00-120 16.0 9.9
笑点 日本テレビ 20/5/17(日) 17:30-30 16.0 8.9
世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ 20/5/17(日) 19:58-56 15.4 11.0
ザ!鉄腕!DASH!! 日本テレビ 20/5/17(日) 19:00-58 15.0 10.0
ナニコレ珍百景 テレビ朝日 20/5/17(日) 19:00-58 14.9 8.8
踊る!さんま御殿!! 日本テレビ 20/5/12(火) 19:56-58 14.3 8.5
沸騰ワード10 日本テレビ 20/5/15(金) 19:56-58 14.0 9.0
サンデー・ジャポン TBS 20/5/17(日) 10:00-82 14.0 7.2
  • 4歳以上の個人全体の視聴率
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。