VOL.23 2020年 6月1日(月)~6月7日(日)

1.報道【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
NHKニュース7 NHK総合 20/6/02(火) 19:00-30 17.9 9.9
報道ステーション テレビ朝日 20/6/04(木) 21:54-76 16.4 8.8
首都圏ニュース845 NHK総合 20/6/05(金) 20:45-15 16.0 8.9
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 20/6/01(月) 7:45-15 15.1 7.9
ニュース・気象情報 NHK総合 20/6/07(日) 20:45-15 15.0 9.1
ニュース645 NHK総合 20/6/06(土) 18:45-15 13.7 7.4
ニュースウオッチ9 NHK総合 20/6/02(火) 21:00-60 13.3 7.3
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 20/6/01(月) 7:00-45 12.8 6.4
newsevery.・第3部 日本テレビ 20/6/01(月) 17:53-67 12.5 6.8
ニュース NHK総合 20/6/06(土) 12:00-15 12.1 6.2

2.教育・教養・実用【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
サンデーモーニング TBS 20/6/07(日) 8:00-114 15.5 8.2
新・情報7daysニュースキャスター TBS 20/6/06(土) 22:00-84 14.8 7.9
真相報道バンキシャ! 日本テレビ 20/6/07(日) 18:00-55 14.2 7.8
ダーウィンが来た! NHK総合 20/6/07(日) 19:30-30 13.5 8.1
人生の楽園 テレビ朝日 20/6/06(土) 18:00-30 13.2 7.5
ガッテン! NHK総合 20/6/03(水) 19:30-45 13.0 7.1
Mr.サンデー フジテレビ 20/6/07(日) 22:00-75 12.8 6.9
さわやか自然百景・選 NHK総合 20/6/07(日) 7:45-15 12.3 6.4
小さな旅・選 NHK総合 20/6/07(日) 8:00-25 11.9 6.2
サラメシ NHK総合 20/6/02(火) 19:30-27 11.5 6.5

3.音楽【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
うたコン NHK総合 20/6/02(火) 19:57-45 8.6 4.8
ミュージックステーション テレビ朝日 20/6/05(金) 21:00-54 6.8 4.0
NHKのど自慢スペシャル NHK総合 20/6/07(日) 12:15-45 6.6 3.4
MUSICFAIR フジテレビ 20/6/06(土) 18:00-30 6.3 3.2
関ジャム完全燃SHOW テレビ朝日 20/6/07(日) 23:00-55 5.3 2.7
日曜ビッグバラエティ・THEカラオケ・バトル テレビ東京 20/6/07(日) 19:54-120 5.0 2.8
題名のない音楽会 テレビ朝日 20/6/06(土) 10:00-30 3.6 1.8
SONGS NHK総合 20/6/06(土) 23:00-30 3.5 1.6
CDTVサタデー TBS 20/6/06(土) 0:58-30 2.5 1.0
バズリズム02 日本テレビ 20/6/05(金) 0:59-60 2.3 0.9

4.ドラマ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
連続テレビ小説・エール NHK総合 20/6/01(月) 8:00-15 21.9 11.9
麒麟がくる NHK総合 20/6/07(日) 20:00-43 16.3 9.7
ごくせん2002特別編 日本テレビ 20/6/03(水) 22:00-60 12.7 7.0
特捜9傑作選 テレビ朝日 20/6/03(水) 21:00-54 12.6 6.6
金曜ロードSHOW!・ミス・シャーロック/MissSherlock 日本テレビ 20/6/05(金) 21:00-114 11.8 6.6
警視庁・捜査一課長2020年特別バージョン テレビ朝日 20/6/04(木) 20:00-54 11.2 5.9
99.9・刑事専門弁護士・SEASON1特別編 TBS 20/6/07(日) 21:00-54 11.2 6.9
逃げるは恥だが役に立つムズキュン!特別編 TBS 20/6/02(火) 22:00-57 10.3 5.5
BG・身辺警護人・傑作選 テレビ朝日 20/6/04(木) 21:00-54 10.3 5.3
日曜プライム・刑事ゼロスペシャル テレビ朝日 20/6/07(日) 21:00-114 9.5 4.9

5.アニメ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
サザエさん フジテレビ 20/6/07(日) 18:30-30 9.5 6.3
名探偵コナン 日本テレビ 20/6/06(土) 18:00-30 8.4 4.7
ちびまる子ちゃん春のさくらももこ祭り フジテレビ 20/6/07(日) 18:00-30 6.6 4.1
ハクション大魔王2020 日本テレビ 20/6/06(土) 17:30-30 5.1 2.6
ドラえもん テレビ朝日 20/6/06(土) 17:00-30 4.4 2.9
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 20/6/06(土) 16:30-30 3.7 2.1
ワンピース フジテレビ 20/6/07(日) 9:30-30 3.7 2.0
それいけ!アンパンマン 日本テレビ 20/6/05(金) 10:55-30 3.3 1.6
アニメおしりたんてい NHKEテレ 20/6/06(土) 9:00-20 3.3 2.0
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 20/6/06(土) 8:35-25 3.2 1.9

6.映画【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
土曜プレミアム・映画・ジャングル・ブック フジテレビ 20/6/06(土) 21:00-130 9.7 5.9
午後のエンターテインメント午後のロードショー・ブレイブワン テレビ東京 20/6/01(月) 13:35-125 3.7 1.6
映画天国・それでも夜は明ける 日本テレビ 20/6/01(月) 1:59-120 1.8 0.8
サタ・シネ・白い肌の異常な夜 テレビ東京 20/6/06(土) 3:15-105 0.6 0.3

7.スポーツ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
炎の体育会TVSP TBS 20/6/06(土) 19:00-120 9.7 6.1
みんなのKEIBA・安田記念 フジテレビ 20/6/07(日) 15:00-60 7.6 3.8
サンデースポーツ2020 NHK総合 20/6/07(日) 21:50-60 5.3 2.7
ラグビー日本代表の軌跡・ビクトリーロード・特別版 日本テレビ 20/6/06(土) 10:30-55 5.1 2.5
上田晋也の日本メダル話 日本テレビ 20/6/07(日) 17:00-25 5.0 2.6
Going!Sports&News 日本テレビ 20/6/07(日) 23:55-60 5.0 2.5
S-PARK フジテレビ 20/6/07(日) 23:15-75 4.8 2.4
炎の体育会TV・ダイジェスト TBS 20/6/06(土) 15:30-84 4.6 2.2
ミライ・モンスター フジテレビ 20/6/07(日) 11:15-30 4.2 2.1
大相撲特別場所・テレビ桟敷へようこそ NHK総合 20/6/07(日) 16:10-110 3.5 1.7

8.その他の娯楽番組【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
ポツンと一軒家 テレビ朝日 20/6/07(日) 19:58-58 19.2 10.6
笑点 日本テレビ 20/6/07(日) 17:30-30 14.5 7.7
世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ 20/6/07(日) 19:58-56 14.5 10.5
ナニコレ珍百景 テレビ朝日 20/6/07(日) 19:00-58 14.3 8.0
ぴったんこカン・カンスペシャル TBS 20/6/05(金) 20:00-120 13.6 7.6
有吉ゼミ 日本テレビ 20/6/01(月) 19:00-60 13.2 7.9
嵐にしやがれ 日本テレビ 20/6/06(土) 21:00-54 13.2 8.0
ザ!鉄腕!DASH!! 日本テレビ 20/6/07(日) 19:00-58 13.2 8.6
ブラタモリ NHK総合 20/6/06(土) 19:30-45 13.1 7.4
サンデー・ジャポン TBS 20/6/07(日) 10:00-82 13.1 6.7
  • 4歳以上の個人全体の視聴率
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。