VOL.28 2020年 7月6日(月)~7月12日(日)

1.報道【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
NHKニュース7 NHK総合 20/7/07(火) 19:00-30 17.2 9.5
NHKニュース7 NHK総合 20/7/07(火) 19:30-27 16.2 9.0
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 20/7/08(水) 7:45-15 16.0 8.6
首都圏ニュース845 NHK総合 20/7/10(金) 20:45-15 15.7 8.6
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 20/7/08(水) 7:00-45 14.7 7.6
報道ステーション テレビ朝日 20/7/09(木) 21:54-76 14.6 7.5
ニュースウオッチ9 NHK総合 20/7/06(月) 21:00-60 13.3 7.2
ニュース NHK総合 20/7/11(土) 12:00-15 13.1 6.6
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 20/7/09(木) 6:30-30 13.0 6.7
news every.・第3部 日本テレビ 20/7/06(月) 17:53-67 12.7 6.7

2.教育・教養・実用【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
サンデーモーニング TBS 20/7/12(日) 8:00-114 15.7 8.3
真相報道バンキシャ! 日本テレビ 20/7/12(日) 18:00-55 14.8 8.1
新・情報7daysニュースキャスター TBS 20/7/11(土) 22:00-84 14.7 7.7
ウェークアップ!ぷらす 日本テレビ 20/7/11(土) 8:00-85 12.5 6.3
ぶらり途中下車の旅 日本テレビ 20/7/11(土) 9:25-65 11.4 5.7
人生の楽園 テレビ朝日 20/7/11(土) 18:00-30 11.3 6.0
シューイチ 日本テレビ 20/7/12(日) 7:30-175 11.3 6.0
首都圏情報ネタドリ! NHK総合 20/7/10(金) 19:30-27 11.0 5.9
羽鳥慎一モーニングショー テレビ朝日 20/7/09(木) 8:00-115 10.9 5.6
さわやか自然百景 NHK総合 20/7/12(日) 7:45-15 10.9 5.6

3.音楽【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
うたコン NHK総合 20/7/07(火) 19:57-45 9.5 5.0
ミュージックステーション テレビ朝日 20/7/10(金) 21:00-54 7.0 4.0
関ジャム完全燃SHOW テレビ朝日 20/7/12(日) 23:00-55 5.4 2.6
CDTVライブ!ライブ! TBS 20/7/06(月) 21:00-117 5.1 2.8
MUSIC FAIR フジテレビ 20/7/11(土) 18:00-30 4.9 2.5
うたコン選 NHK総合 20/7/12(日) 12:15-45 4.7 2.4
題名のない音楽会 テレビ朝日 20/7/11(土) 10:00-30 4.6 2.2
みんなでエールキックオフスペシャル NHK総合 20/7/09(木) 22:30-45 4.1 2.1
SONGS NHK総合 20/7/11(土) 23:00-30 3.0 1.4
バズリズム02 日本テレビ 20/7/10(金) 0:59-60 2.4 1.0
CDTVサタデー TBS 20/7/11(土) 0:58-30 2.4 1.1

4.ドラマ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
連続テレビ小説・エール NHK総合 20/7/07(火) 8:00-15 16.0 8.5
半沢直樹特別総集編後編 TBS 20/7/12(日) 21:00-108 14.8 8.6
木曜ドラマ・BG・身辺警護人 テレビ朝日 20/7/09(木) 21:00-54 14.4 7.8
火曜ドラマ・私の家政夫ナギサさん TBS 20/7/07(火) 22:00-72 14.2 7.4
特捜9 テレビ朝日 20/7/08(水) 21:00-54 13.2 7.0
木曜ミステリー・警視庁・捜査一課長 テレビ朝日 20/7/09(木) 20:00-54 12.9 6.9
ハケンの品格 日本テレビ 20/7/08(水) 22:00-60 12.7 6.7
土曜プレミアム・世にも奇妙な物語’20夏の特別編 フジテレビ 20/7/11(土) 21:00-130 10.7 6.3
金曜ドラマ・MIU404 TBS 20/7/10(金) 22:00-54 10.6 5.5
やまとなでしこ20周年特別編 フジテレビ 20/7/06(月) 21:00-108 9.7 5.2

5.アニメ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
サザエさん フジテレビ 20/7/12(日) 18:30-30 8.7 6.0
名探偵コナン 日本テレビ 20/7/11(土) 18:00-30 7.7 4.3
ちびまる子ちゃん フジテレビ 20/7/12(日) 18:00-30 6.0 3.8
ハクション大魔王2020 日本テレビ 20/7/11(土) 17:30-30 4.5 2.3
ワンピース フジテレビ 20/7/12(日) 9:30-30 4.5 2.3
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 20/7/11(土) 16:30-30 3.8 2.0
ドラえもん テレビ朝日 20/7/11(土) 17:00-30 3.8 2.0
アニメおしりたんてい NHKEテレ 20/7/11(土) 9:00-20 3.6 2.2
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 20/7/11(土) 8:35-25 3.1 1.9
ヒーリングっど・プリキュア テレビ朝日 20/7/12(日) 8:30-30 2.9 1.8
デジモンアドベンチャー: フジテレビ 20/7/12(日) 9:00-30 2.9 1.5

6.映画【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
金曜ロードSHOW!・オーシャンズ8 日本テレビ 20/7/10(金) 21:00-114 9.7 5.4
午後のエンターテインメント午後のロードショー・デンジャラス・ビューティー2 テレビ東京 20/7/07(火)
20/7/08(水)
13:35-125 3.2
3.2
1.4
1.4
映画天国・しあわせの隠れ場所 日本テレビ 20/7/06(月) 1:59-120 1.8 0.7
サタ・シネ・マイアミバイス テレビ東京 20/7/11(土) 3:15-105 0.7 0.3

7.スポーツ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
上田晋也の日本メダル話 日本テレビ 20/7/12(日) 17:00-25 6.8 3.4
Going!Sports&News 日本テレビ 20/7/11(土) 23:55-60 6.0 3.0
サンデースポーツ2020 NHK総合 20/7/12(日) 21:50-60 5.7 2.8
みんなのKEIBA・七夕賞 フジテレビ 20/7/12(日) 15:00-60 4.9 2.4
プロ野球2020・ロッテ×西武 NHK総合 20/7/11(土) 16:05-63 4.7 2.2
ミライ・モンスター フジテレビ 20/7/12(日) 11:15-30 4.6 2.4
プロ野球2020・ロッテ×西武 NHK総合 20/7/11(土) 17:12-33 4.2 2.0
サタデースポーツ NHK総合 20/7/11(土) 21:50-20 4.2 2.1
S-PARK フジテレビ 20/7/12(日) 23:15-75 4.2 2.0
プロ野球2020・ロッテ×西武 NHK総合 20/7/11(土) 14:00-73 4.1 2.0

8.その他の娯楽番組【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ 20/7/12(日) 19:58-56 16.8 11.7
ザ!鉄腕!DASH!! 日本テレビ 20/7/12(日) 19:00-58 15.4 10.0
行列のできる法律相談所 日本テレビ 20/7/12(日) 21:00-54 15.2 9.6
笑点 日本テレビ 20/7/12(日) 17:30-30 15.0 8.3
世界まる見え!テレビ特捜部2時間SP 日本テレビ 20/7/06(月) 19:00-120 14.1 8.1
サンデー・ジャポン TBS 20/7/12(日) 10:00-82 13.9 7.2
秘密のケンミンSHOW極夏の2時間SP 日本テレビ 20/7/09(木) 21:00-114 13.6 7.8
踊る!さんま御殿!!夏の3時間SP 日本テレビ 20/7/07(火) 19:00-174 13.4 7.6
ブラタモリ NHK総合 20/7/11(土) 19:30-45 13.2 7.6
1億人の大質問!?笑ってコラえて!3時間SP 日本テレビ 20/7/08(水) 19:00-174 12.9 7.3
  • 4歳以上の個人全体の視聴率
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。