-
2020/7/13(月)~2020/7/19(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
-
番組分類
-
- ◆…報道
- ▼…教育・教養・実用
- ♪…音楽
- ■…ドラマ
- ◎…アニメ
- ▲…映画
- ●…スポーツ
- ★…その他の娯楽番組
タイムシフト視聴率ランキング【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 世帯視聴率(%) | 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) | 世帯視聴率(総合視聴率/%) | 個人視聴率※(%) | 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) | 個人視聴率※(総合視聴率/%) |
1 | ■ | 日曜劇場・半沢直樹 | TBS | 2020/07/19(日) | 21:00-79 | 22.0 | 13.9 | 33.0 | 13.4 | 7.9 | 20.5 |
2 | ■ | 金曜ドラマ・MIU404 | TBS | 2020/07/17(金) | 22:00-54 | 10.2 | 11.8 | 20.8 | 5.2 | 6.6 | 11.4 |
3 | ■ | 火曜ドラマ・私の家政夫ナギサさん | TBS | 2020/07/14(火) | 22:00-57 | 12.8 | 11.4 | 23.2 | 6.6 | 6.1 | 12.4 |
4 | ■ | 木曜劇場・アンサング・シンデレラ病院薬剤師の処方箋 | フジテレビ | 2020/07/16(木) | 22:00-69 | 10.2 | 10.5 | 19.8 | 5.4 | 5.5 | 10.8 |
5 | ■ | 木曜ドラマ・BG・身辺警護人 | テレビ朝日 | 2020/07/16(木) | 21:00-54 | 14.4 | 9.9 | 23.1 | 7.7 | 5.2 | 12.7 |
6 | ■ | ハケンの品格 | 日本テレビ | 2020/07/15(水) | 22:00-60 | 13.1 | 9.4 | 21.4 | 7.1 | 4.9 | 11.6 |
7 | ■ | 未満警察ミッドナイトランナー | 日本テレビ | 2020/07/18(土) | 22:00-54 | 7.2 | 6.1 | 12.8 | 4.1 | 3.4 | 7.3 |
8 | ■ | 金曜ロードSHOW!・映画公開記念!!今日から俺は!!スペシャル | 日本テレビ | 2020/07/17(金) | 21:00-114 | 11.2 | 5.5 | 15.7 | 6.8 | 3.4 | 9.9 |
9 | ■ | 金曜ナイトドラマ・家政夫のミタゾノ | テレビ朝日 | 2020/07/17(金) | 23:15-60 | 6.8 | 5.0 | 11.5 | 3.5 | 2.9 | 6.3 |
10 | ▲ | 土曜プレミアム・映画・コンフィデンスマンJPロマンス編 | フジテレビ | 2020/07/18(土) | 21:00-150 | 11.7 | 4.7 | 15.7 | 6.3 | 2.6 | 8.7 |
総合視聴率10【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 世帯視聴率(%) | 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) | 世帯視聴率(総合視聴率/%) | 個人視聴率※(%) | 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) | 個人視聴率※(総合視聴率/%) |
1 | ■ | 日曜劇場・半沢直樹 | TBS | 2020/07/19(日) | 21:00-79 | 22.0 | 13.9 | 33.0 | 13.4 | 7.9 | 20.5 |
2 | ■ | 火曜ドラマ・私の家政夫ナギサさん | TBS | 2020/07/14(火) | 22:00-57 | 12.8 | 11.4 | 23.2 | 6.6 | 6.1 | 12.4 |
3 | ■ | 木曜ドラマ・BG・身辺警護人 | テレビ朝日 | 2020/07/16(木) | 21:00-54 | 14.4 | 9.9 | 23.1 | 7.7 | 5.2 | 12.7 |
4 | ■ | ハケンの品格 | 日本テレビ | 2020/07/15(水) | 22:00-60 | 13.1 | 9.4 | 21.4 | 7.1 | 4.9 | 11.6 |
5 | ■ | 金曜ドラマ・MIU404 | TBS | 2020/07/17(金) | 22:00-54 | 10.2 | 11.8 | 20.8 | 5.2 | 6.6 | 11.4 |
6 | ■ | 木曜劇場・アンサング・シンデレラ病院薬剤師の処方箋 | フジテレビ | 2020/07/16(木) | 22:00-69 | 10.2 | 10.5 | 19.8 | 5.4 | 5.5 | 10.8 |
7 | ★ | ポツンと一軒家 | テレビ朝日 | 2020/07/19(日) | 19:58-58 | 17.3 | 1.9 | 18.9 | 9.3 | 1.0 | 10.2 |
8 | ◆ | NHKニュース7 | NHK総合 | 2020/07/15(水) | 19:00-33 | 17.8 | 0.1 | 17.9 | 9.7 | 0.1 | 9.7 |
9 | ◆ | 報道ステーション | テレビ朝日 | 2020/07/16(木) | 21:54-76 | 16.9 | 0.1 | 17.0 | 8.8 | * | 8.8 |
9 | ■ | 連続テレビ小説・エール | NHK総合 | 2020/07/17(金) | 08:00-15 | 15.3 | 1.8 | 17.0 | 8.3 | 0.9 | 9.2 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。
- <タイムシフト視聴率>
-
タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。
- <総合視聴率>
-
リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は”1カウント(複数回視聴としてカウントしない)”として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。