-
VOL.31 2020年 7月27日(月)~8月2日(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
1.報道【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
番組平均 個人視聴率(%)※ |
NHKニュース7 | NHK総合 | 20/8/01(土) | 19:00-30 | 17.8 | 10.3 |
首都圏ニュース845 | NHK総合 | 20/7/31(金) | 20:45-15 | 15.0 | 8.2 |
報道ステーション | テレビ朝日 | 20/7/31(金) | 21:54-76 | 14.3 | 7.5 |
NHKニュースおはよう日本・首都圏 | NHK総合 | 20/7/27(月) | 7:45-15 | 13.5 | 6.9 |
ニュースウオッチ9 | NHK総合 | 20/7/31(金) | 21:00-60 | 13.4 | 7.2 |
サタデーステーション | テレビ朝日 | 20/8/01(土) | 20:54-76 | 13.2 | 7.1 |
ニュース・気象情報 | NHK総合 | 20/8/01(土) | 20:45-15 | 13.1 | 7.5 |
ニュース | NHK総合 | 20/8/01(土) | 12:00-15 | 12.5 | 6.2 |
ニュース645 | NHK総合 | 20/8/02(日) | 18:45-15 | 12.5 | 7.1 |
NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | 20/7/27(月) | 7:00-45 | 11.7 | 6.2 |
news every.・第3部 | 日本テレビ | 20/7/27(月) 20/7/28(火) |
17:53-67 | 11.7 11.7 |
6.2 5.9 |
2.教育・教養・実用【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
番組平均 個人視聴率(%)※ |
サンデーモーニング | TBS | 20/8/02(日) | 8:00-114 | 15.5 | 8.2 |
新・情報7daysニュースキャスター | TBS | 20/8/01(土) | 22:00-84 | 14.7 | 7.7 |
真相報道バンキシャ! | 日本テレビ | 20/8/02(日) | 18:00-55 | 14.6 | 7.9 |
ぶらり途中下車の旅 | 日本テレビ | 20/8/01(土) | 9:25-65 | 12.4 | 6.5 |
ウェークアップ!ぷらす | 日本テレビ | 20/8/01(土) | 8:00-85 | 12.3 | 6.5 |
Mr.サンデー | フジテレビ | 20/8/02(日) | 22:00-75 | 12.1 | 6.5 |
サラメシ | NHK総合 | 20/7/28(火) | 19:33-27 | 11.8 | 6.5 |
羽鳥慎一モーニングショー | テレビ朝日 | 20/7/29(水) | 8:00-115 | 11.5 | 5.9 |
シューイチ | 日本テレビ | 20/8/02(日) | 7:30-175 | 11.1 | 5.8 |
美と若さの新常識・カラダのヒミツ | NHK総合 | 20/7/29(水) | 19:30-72 | 11.0 | 5.8 |
さわやか自然百景 | NHK総合 | 20/8/02(日) | 7:45-15 | 11.0 | 5.6 |
3.音楽【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
番組平均 個人視聴率(%)※ |
うたコン | NHK総合 | 20/7/28(火) | 20:00-45 | 9.8 | 5.2 |
関ジャム完全燃SHOWゴールデン2時間SP | テレビ朝日 | 20/7/29(水) | 20:00-108 | 8.7 | 4.8 |
土曜プレミアム・HEY!HEY!NEO!MUSIC CHAMP | フジテレビ | 20/8/01(土) | 21:00-130 | 7.1 | 4.3 |
日曜ビッグバラエティ・THEカラオケ・バトルスペシャル | テレビ東京 | 20/8/02(日) | 19:00-174 | 6.9 | 4.0 |
うたコン選 | NHK総合 | 20/8/02(日) | 12:15-45 | 5.6 | 2.7 |
MUSIC FAIR | フジテレビ | 20/8/01(土) | 18:00-30 | 5.0 | 2.5 |
題名のない音楽会 | テレビ朝日 | 20/8/01(土) | 10:00-30 | 3.2 | 1.6 |
日曜ビッグバラエティ・THEカラオケ・バトルスペシャル | テレビ東京 | 20/8/02(日) | 18:30-30 | 2.5 | 1.4 |
バズリズム02 | 日本テレビ | 20/7/31(金) | 1:19-60 | 2.4 | 1.2 |
CDTVサタデー | TBS | 20/8/01(土) | 0:58-30 | 2.2 | 1.0 |
4.ドラマ【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
番組平均 個人視聴率(%)※ |
日曜劇場・半沢直樹 | TBS | 20/8/02(日) | 21:00-54 | 23.2 | 14.1 |
木曜ドラマ・BG・身辺警護人・最終回 | テレビ朝日 | 20/7/30(木) | 21:00-74 | 16.7 | 9.5 |
連続テレビ小説・エール | NHK総合 | 20/7/27(月) | 8:00-15 | 14.6 | 7.9 |
ハケンの品格 | 日本テレビ | 20/7/29(水) | 22:00-60 | 13.1 | 7.1 |
火曜ドラマ・私の家政夫ナギサさん | TBS | 20/7/28(火) | 22:00-57 | 12.4 | 6.5 |
木曜ミステリー・警視庁・捜査一課長 | テレビ朝日 | 20/7/30(木) | 20:00-54 | 12.4 | 6.7 |
金曜ドラマ・MIU404 | TBS | 20/7/31(金) | 22:00-54 | 10.8 | 5.7 |
親バカ青春白書 | 日本テレビ | 20/8/02(日) | 22:30-55 | 10.3 | 5.5 |
未満警察ミッドナイトランナー | 日本テレビ | 20/8/01(土) | 22:00-54 | 9.9 | 5.7 |
竜の道 | フジテレビ | 20/7/28(火) | 21:00-108 | 9.1 | 4.8 |
5.アニメ【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
番組平均 個人視聴率(%)※ |
サザエさん | フジテレビ | 20/8/02(日) | 18:30-30 | 8.8 | 5.9 |
名探偵コナン | 日本テレビ | 20/8/01(土) | 18:00-30 | 7.2 | 4.2 |
ちびまる子ちゃん | フジテレビ | 20/8/02(日) | 18:00-30 | 6.2 | 3.8 |
ハクション大魔王2020 | 日本テレビ | 20/8/01(土) | 17:30-30 | 3.9 | 2.1 |
ワンピース | フジテレビ | 20/8/02(日) | 9:30-30 | 3.9 | 2.2 |
ドラえもん | テレビ朝日 | 20/8/01(土) | 17:00-30 | 3.6 | 2.2 |
クレヨンしんちゃん | テレビ朝日 | 20/8/01(土) | 16:30-30 | 3.1 | 1.7 |
ヒーリングっど・プリキュア | テレビ朝日 | 20/8/02(日) | 8:30-30 | 2.9 | 1.7 |
アニメおさるのジョージ | NHKEテレ | 20/8/01(土) | 8:35-25 | 2.7 | 1.6 |
アニメおしりたんてい | NHKEテレ | 20/8/01(土) | 9:00-20 | 2.7 | 1.7 |
6.映画【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
番組平均 個人視聴率(%)※ |
金曜ロードSHOW!・聲の形 | 日本テレビ | 20/7/31(金) | 21:00-134 | 9.6 | 5.7 |
恐竜超伝説劇場版ダーウィンが来た! | NHK総合 | 20/8/02(日) | 19:30-73 | 9.0 | 5.2 |
日曜プライム・劇場版おっさんずラブ・LOVE or DEAD | テレビ朝日 | 20/8/02(日) | 21:00-140 | 4.5 | 2.4 |
午後のエンターテインメント午後のロードショー・沈黙の監獄 | テレビ東京 | 20/7/27(月) | 13:35-125 | 3.5 | 1.6 |
スペシャルサンデー・のび太の新恐竜・公開記念!・映画ドラえもんのび太の宝島 | テレビ朝日 | 20/8/02(日) | 10:00-110 | 3.0 | 1.6 |
映画天国・ナイロビの蜂 | 日本テレビ | 20/7/27(月) | 1:59-120 | 1.4 | 0.6 |
サタ・シネ・キス&キル | テレビ東京 | 20/8/01(土) | 3:15-105 | 0.9 | 0.4 |
映画スポンジ・ボブ海のみんなが世界を救Woo! | NHKEテレ | 20/8/02(日) | 15:30-86 | 0.9 | 0.6 |
7.スポーツ【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
番組平均 個人視聴率(%)※ |
大相撲・2020年・7月場所・千秋楽 | NHK総合 | 20/8/02(日) | 17:00-60 | 17.4 | 9.1 |
大相撲・2020年・7月場所・12日目 | NHK総合 | 20/7/30(木) | 17:40-20 | 15.7 | 8.0 |
DRAMATIC BASEBALL2020・巨人×DeNA | 日本テレビ | 20/7/28(火) | 19:00-114 | 8.9 | 4.7 |
炎の体育会TV SP | TBS | 20/8/01(土) | 19:00-120 | 8.5 | 5.1 |
大相撲・2020年・7月場所・千秋楽 | NHK総合 | 20/8/02(日) | 15:05-115 | 8.5 | 4.3 |
大相撲・2020年・7月場所・10日目 | NHK総合 | 20/7/28(火) | 16:10-50 | 7.7 | 3.7 |
サンデースポーツ2020 | NHK総合 | 20/8/02(日) | 21:50-60 | 7.1 | 3.7 |
サタデースポーツ | NHK総合 | 20/8/01(土) | 21:50-20 | 6.0 | 3.0 |
Going!Sports&News | 日本テレビ | 20/8/01(土) | 23:55-60 | 5.6 | 2.6 |
ミライ・モンスター | フジテレビ | 20/8/02(日) | 11:15-30 | 4.7 | 2.5 |
8.その他の娯楽番組【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
番組平均 個人視聴率(%)※ |
ポツンと一軒家 | テレビ朝日 | 20/8/02(日) | 19:58-58 | 18.9 | 10.4 |
世界の果てまでイッテQ! | 日本テレビ | 20/8/02(日) | 19:58-56 | 15.9 | 10.9 |
サンデー・ジャポン | TBS | 20/8/02(日) | 10:00-82 | 14.8 | 7.4 |
ナニコレ珍百景 | テレビ朝日 | 20/8/02(日) | 19:00-58 | 13.7 | 7.3 |
有吉ゼミ | 日本テレビ | 20/7/27(月) | 19:00-60 | 13.5 | 7.7 |
ザ!鉄腕!DASH!! | 日本テレビ | 20/8/02(日) | 19:00-58 | 13.5 | 8.5 |
帰れマンデー見っけ隊!! | テレビ朝日 | 20/7/27(月) | 19:00-90 | 13.3 | 7.5 |
ザワつく!金曜日 | テレビ朝日 | 20/7/31(金) | 19:00-102 | 12.6 | 7.0 |
行列のできる法律相談所 | 日本テレビ | 20/8/02(日) | 21:00-54 | 12.3 | 7.2 |
ザ!世界仰天ニュース2時間SP | 日本テレビ | 20/7/28(火) | 21:00-114 | 12.1 | 6.4 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
- 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。