2020/7/20(月)~2020/7/26(日)

番組分類

  • ◆…報道
  • ▼…教育・教養・実用
  • ♪…音楽
  • ■…ドラマ
  • ◎…アニメ
  • ▲…映画
  • ●…スポーツ
  • ★…その他の娯楽番組

タイムシフト視聴率ランキング【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 世帯視聴率(%) 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) 世帯視聴率(総合視聴率/%) 個人視聴率※(%) 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) 個人視聴率※(総合視聴率/%)
1 日曜劇場・半沢直樹 TBS 2020/07/26(日) 21:00-69 22.1 13.3 32.9 13.6 7.5 20.2
2 火曜ドラマ・私の家政夫ナギサさん TBS 2020/07/21(火) 22:00-57 12.7 12.2 23.4 6.7 6.9 13.1
3 金曜ドラマ・MIU404 TBS 2020/07/24(金) 22:00-54 12.5 11.5 22.6 6.7 6.4 12.7
4 木曜劇場・アンサング・シンデレラ病院薬剤師の処方箋 フジテレビ 2020/07/23(木) 22:00-69 9.8 9.9 18.9 5.4 5.5 10.6
5 ハケンの品格 日本テレビ 2020/07/22(水) 22:00-60 12.1 9.5 20.3 6.5 5.0 11.2
6 木曜ドラマ・BG・身辺警護人 テレビ朝日 2020/07/23(木) 21:00-64 16.3 9.4 24.4 9.1 5.1 13.9
7 未満警察ミッドナイトランナー 日本テレビ 2020/07/25(土) 22:00-54 9.1 6.4 14.8 5.3 3.6 8.7
8 金曜ナイトドラマ・家政夫のミタゾノ・最終回 テレビ朝日 2020/07/24(金) 23:15-60 7.4 5.2 12.0 3.9 2.9 6.6
9 特捜9・最終回 テレビ朝日 2020/07/22(水) 21:00-69 15.2 4.6 19.1 8.1 2.3 10.2
10 リモートで殺される 日本テレビ 2020/07/26(日) 22:30-55 7.3 4.4 11.2 4.2 2.4 6.5

総合視聴率10【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 世帯視聴率(%) 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) 世帯視聴率(総合視聴率/%) 個人視聴率※(%) 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) 個人視聴率※(総合視聴率/%)
1 日曜劇場・半沢直樹 TBS 2020/07/26(日) 21:00-69 22.1 13.3 32.9 13.6 7.5 20.2
2 木曜ドラマ・BG・身辺警護人 テレビ朝日 2020/07/23(木) 21:00-64 16.3 9.4 24.4 9.1 5.1 13.9
3 火曜ドラマ・私の家政夫ナギサさん TBS 2020/07/21(火) 22:00-57 12.7 12.2 23.4 6.7 6.9 13.1
4 金曜ドラマ・MIU404 TBS 2020/07/24(金) 22:00-54 12.5 11.5 22.6 6.7 6.4 12.7
5 ハケンの品格 日本テレビ 2020/07/22(水) 22:00-60 12.1 9.5 20.3 6.5 5.0 11.2
6 世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ 2020/07/26(日) 19:58-56 17.0 3.2 19.5 12.0 2.0 13.7
6 ポツンと一軒家 テレビ朝日 2020/07/26(日) 19:58-58 17.8 1.9 19.5 9.8 1.0 10.8
8 特捜9・最終回 テレビ朝日 2020/07/22(水) 21:00-69 15.2 4.6 19.1 8.1 2.3 10.2
9 木曜劇場・アンサング・シンデレラ病院薬剤師の処方箋 フジテレビ 2020/07/23(木) 22:00-69 9.8 9.9 18.9 5.4 5.5 10.6
10 NHKニュース7 NHK総合 2020/07/20(月) 19:00-30 17.8 0.1 18.0 10.0 0.1 10.0
  • 4歳以上の個人全体の視聴率
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。
<タイムシフト視聴率>

タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。

<総合視聴率>

リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は”1カウント(複数回視聴としてカウントしない)”として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。