VOL.32 2020年 8月3日(月)~8月9日(日)

1.報道【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
NHKニュース7 NHK総合 20/8/08(土) 19:00-30 18.2 10.3
ニュース・気象情報 NHK総合 20/8/08(土) 20:45-15 15.6 8.7
報道ステーション テレビ朝日 20/8/03(月) 21:54-76 14.6 7.7
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 20/8/03(月) 7:45-15 13.1 6.8
ニュースウオッチ9 NHK総合 20/8/03(月)
20/8/05(水)
21:00-60 12.4
12.4
6.5
6.6
首都圏ニュース845 NHK総合 20/8/03(月)
20/8/04(火)
20:45-15 11.9
11.9
6.4
6.3
news every.・第3部 日本テレビ 20/8/03(月) 17:53-67 11.6 6.1
news every.サタデー 日本テレビ 20/8/08(土) 17:00-30 11.5 5.7
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 20/8/03(月) 7:00-45 11.3 5.9
ニュース645 NHK総合 20/8/08(土) 18:45-15 11.2 6.2

2.教育・教養・実用【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
真相報道バンキシャ! 日本テレビ 20/8/09(日) 18:00-55 15.0 8.0
サンデーモーニング TBS 20/8/09(日) 8:00-114 14.0 7.4
新・情報7daysニュースキャスター TBS 20/8/08(土) 22:00-84 12.9 6.7
シューイチ 日本テレビ 20/8/09(日) 7:30-175 12.3 6.5
人生の楽園 テレビ朝日 20/8/08(土) 18:00-30 12.1 6.5
ガッテン! NHK総合 20/8/05(水) 19:30-45 11.4 6.2
サラメシ NHK総合 20/8/04(火) 19:33-27 11.2 6.2
羽鳥慎一モーニングショー テレビ朝日 20/8/03(月)
20/8/04(火)
20/8/05(水)
8:00-115 10.8
10.8
10.8
5.5
5.5
5.6
さわやか自然百景・選 NHK総合 20/8/09(日) 7:45-15 10.8 5.7
ぶらり途中下車の旅 日本テレビ 20/8/08(土) 9:25-65 10.6 5.6
満天・青空レストラン 日本テレビ 20/8/08(土) 18:30-30 10.6 6.3

3.音楽【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
ライブ・エール・今こそ音楽でエールを・第2部 NHK総合 20/8/08(土) 21:00-70 12.3 6.8
ライブ・エール・今こそ音楽でエールを・第1部 NHK総合 20/8/08(土) 19:30-75 11.3 6.3
うたコン NHK総合 20/8/04(火) 20:00-45 8.1 4.4
MUSIC FAIR フジテレビ 20/8/08(土) 18:00-30 5.8 3.1
関ジャム完全燃SHOW テレビ朝日 20/8/09(日) 23:00-55 5.6 2.7
うたコン選 NHK総合 20/8/09(日) 12:15-45 4.6 2.4
CDTVライブ!ライブ! TBS 20/8/03(月) 22:00-57 4.3 2.3
題名のない音楽会 テレビ朝日 20/8/08(土) 10:00-30 3.2 1.5
バズリズム02 日本テレビ 20/8/07(金) 0:59-60 3.1 1.5
CDTVサタデー TBS 20/8/08(土) 0:58-30 2.6 1.3

4.ドラマ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
日曜劇場・半沢直樹 TBS 20/8/09(日) 21:00-69 22.9 14.8
火曜ドラマ・私の家政夫ナギサさん TBS 20/8/04(火) 22:00-57 14.4 7.9
連続テレビ小説・エール NHK総合 20/8/03(月) 8:00-15 13.6 7.3
刑事7人 テレビ朝日 20/8/05(水) 21:00-69 13.5 7.3
木曜ドラマ・未解決の女警視庁文書捜査官初回2時間スペシャル テレビ朝日 20/8/06(木) 20:00-108 13.1 7.0
ハケンの品格・最終回 日本テレビ 20/8/05(水) 22:00-60 12.6 6.8
金曜ドラマ・MIU404 TBS 20/8/07(金) 22:00-54 12.4 6.7
木曜劇場・アンサング・シンデレラ病院薬剤師の処方箋 フジテレビ 20/8/06(木) 22:00-54 10.6 5.6
日曜プライム・遺留捜査スペシャル テレビ朝日 20/8/09(日) 21:00-114 9.6 4.9
未満警察ミッドナイトランナー 日本テレビ 20/8/08(土) 22:00-54 9.1 5.4

5.アニメ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
サザエさん フジテレビ 20/8/09(日) 18:30-30 9.2 5.9
名探偵コナン 日本テレビ 20/8/08(土) 18:00-30 8.1 4.5
ちびまる子ちゃん フジテレビ 20/8/09(日) 18:00-30 6.4 3.9
ワンピース フジテレビ 20/8/09(日) 9:30-30 4.3 2.3
ハクション大魔王2020 日本テレビ 20/8/08(土) 17:30-30 4.2 2.1
ドラえもん テレビ朝日 20/8/08(土) 17:00-30 3.8 2.2
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 20/8/08(土) 16:30-30 3.4 1.8
ヒーリングっど・プリキュア テレビ朝日 20/8/09(日) 8:30-30 3.0 1.8
アニメおしりたんてい NHKEテレ 20/8/08(土) 9:00-20 2.8 1.7
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 20/8/08(土) 8:35-25 2.7 1.6

6.映画【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
土曜プレミアム・映画・MEGザ・モンスター フジテレビ 20/8/08(土) 21:00-130 8.7 5.1
金曜ロードSHOW!・打ち上げ花火、下から見るか?横から見るか? 日本テレビ 20/8/07(金) 21:00-114 7.4 4.4
映画この世界の片隅に NHK総合 20/8/09(日) 15:50-126 4.3 2.1
午後のエンターテインメント午後のロードショー・センター・オブ・ジ・アース テレビ東京 20/8/04(火) 13:35-125 3.8 1.8
映画天国・最強のふたり 日本テレビ 20/8/03(月) 1:59-120 1.5 0.6
サタ・シネ・タキシード テレビ東京 20/8/08(土) 3:15-105 0.9 0.4

7.スポーツ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
DRAMATIC BASEBALL2020・阪神×巨人 日本テレビ 20/8/06(木) 19:00-114 6.1 3.3
サタデースポーツ NHK総合 20/8/08(土) 22:10-20 5.9 3.1
プロ野球2020・中日×巨人 NHK総合 20/8/08(土) 15:13-107 5.7 2.8
サンデースポーツ2020 NHK総合 20/8/09(日) 22:13-42 5.7 3.0
Going!Sports&News 日本テレビ 20/8/08(土) 23:55-60 5.3 2.7
上田晋也の日本メダル話 日本テレビ 20/8/09(日) 17:00-25 5.3 2.9
プロ野球2020・中日×巨人 NHK総合 20/8/08(土) 14:50-20 4.8 2.3
S・1BASEBALL・中日×巨人 TBS 20/8/09(日) 14:00-114 4.8 2.3
ミライ・モンスター フジテレビ 20/8/09(日) 11:15-30 4.6 2.6
みんなのKEIBA・レパードステークス フジテレビ 20/8/09(日) 15:00-60 4.1 2.0

8.その他の娯楽番組【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
ポツンと一軒家 テレビ朝日 20/8/09(日) 19:58-58 19.8 11.1
世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ 20/8/09(日) 19:58-56 15.9 11.4
ザ!鉄腕!DASH!! 日本テレビ 20/8/09(日) 19:00-58 13.8 8.5
有吉ゼミ真夏の2時間SP 日本テレビ 20/8/03(月) 19:00-120 13.6 7.9
ナニコレ珍百景 テレビ朝日 20/8/09(日) 19:00-58 13.4 7.6
笑点 日本テレビ 20/8/09(日) 17:30-30 12.9 6.9
プレバト! TBS 20/8/06(木) 19:00-60 12.6 7.0
嵐にしやがれ 日本テレビ 20/8/08(土) 21:00-54 12.0 7.0
チコちゃんに叱られる! NHK総合 20/8/08(土) 8:15-45 11.7 6.2
世界一受けたい授業 日本テレビ 20/8/08(土) 19:56-58 11.6 7.0
サンデー・ジャポン TBS 20/8/09(日) 10:00-82 11.6 5.8
  • 4歳以上の個人全体の視聴率
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。