VOL.34 2020年 8月17日(月)~8月23日(日)

1.報道【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
NHKニュース7 NHK総合 20/8/19(水) 19:00-30 15.5 8.6
報道ステーション テレビ朝日 20/8/20(木) 21:54-76 14.2 7.3
首都圏ニュース845 NHK総合 20/8/21(金) 20:45-15 13.8 7.5
news every.サタデー 日本テレビ 20/8/22(土) 17:00-30 13.3 6.8
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 20/8/17(月) 7:45-15 13.1 6.9
news every.・第3部 日本テレビ 20/8/17(月) 17:53-67 13.0 6.9
ニュースウオッチ9 NHK総合 20/8/20(木) 21:00-60 12.9 6.9
ニュース NHK総合 20/8/22(土) 12:00-15 12.1 6.1
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 20/8/20(木) 7:00-45 11.0 6.0
news zero 日本テレビ 20/8/18(火) 23:00-59 10.5 5.6

2.教育・教養・実用【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
サンデーモーニング TBS 20/8/23(日) 8:00-114 14.7 8.0
ウェークアップ!ぷらす 日本テレビ 20/8/22(土) 8:00-85 12.5 6.5
満天・青空レストラン 日本テレビ 20/8/22(土) 18:00-30 11.8 6.7
羽鳥慎一モーニングショー テレビ朝日 20/8/17(月)
20/8/19(水)
8:00-115 11.5
11.5
5.9
5.9
Mr.サンデー フジテレビ 20/8/23(日) 22:00-75 11.1 5.8
ぶらり途中下車の旅 日本テレビ 20/8/22(土) 9:25-65 10.9 5.9
人生の楽園 テレビ朝日 20/8/22(土) 18:00-30 10.7 5.8
林修の今でしょ!講座2時間SP テレビ朝日 20/8/18(火) 19:00-114 10.1 5.4
ファミリーヒストリー NHK総合 20/8/17(月) 19:30-72 10.0 5.6
サラメシ NHK総合 20/8/18(火) 19:30-27 9.9 5.6

3.音楽【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
ミュージックステーション2時間SP テレビ朝日 20/8/21(金) 20:00-108 8.5 4.9
NHKのど自慢 NHK総合 20/8/23(日) 12:15-45 5.9 3.0
MUSIC FAIR フジテレビ 20/8/22(土) 18:00-30 5.3 2.9
灼熱!ダンススタジアム2020・高校ダンス部日本一決定戦…涙の密着100日 フジテレビ 20/8/23(日) 16:00-85 3.2 1.7
バズリズム02 日本テレビ 20/8/21(金) 1:09-60 2.7 1.2
題名のない音楽会 テレビ朝日 20/8/22(土) 10:00-30 2.7 1.3
SONGS NHK総合 20/8/22(土) 23:00-30 2.5 1.2
Love music フジテレビ 20/8/23(日) 0:30-55 1.8 0.9
フリースタイルティーチャー テレビ朝日 20/8/18(火) 1:26-30 1.6 0.7
musicるTV テレビ朝日 20/8/17(月) 1:26-30 1.5 0.7
Break Out テレビ朝日 20/8/19(水) 1:26-30 1.5 0.6
CDTVサタデー TBS 20/8/22(土) 0:58-30 1.5 0.7

4.ドラマ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
日曜劇場・半沢直樹 TBS 20/8/23(日) 21:00-54 24.3 15.0
24時間テレビスペシャル・誰も知らない志村けん残してくれた最後のメッセージ 日本テレビ 20/8/22(土) 21:11-115 22.6 13.7
火曜ドラマ・私の家政夫ナギサさん TBS 20/8/18(火) 22:00-57 16.6 8.8
連続テレビ小説・エール NHK総合 20/8/17(月) 8:00-15 14.0 7.6
木曜ドラマ・未解決の女警視庁文書捜査官 テレビ朝日 20/8/20(木) 21:00-54 12.9 6.8
木曜ミステリー・警視庁・捜査一課長 テレビ朝日 20/8/20(木) 20:00-54 12.0 6.5
刑事7人 テレビ朝日 20/8/19(水) 21:00-54 11.8 6.4
金曜ドラマ・MIU404 TBS 20/8/21(金) 22:00-54 11.5 6.3
木曜劇場・アンサング・シンデレラ病院薬剤師の処方箋 フジテレビ 20/8/20(木) 22:00-54 9.7 5.0
相棒 テレビ朝日 20/8/21(金) 15:43-57 8.9 4.2

5.アニメ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
名探偵コナン 日本テレビ 20/8/22(土) 17:30-30 7.9 4.3
サザエさん フジテレビ 20/8/23(日) 18:30-30 7.4 5.0
ドラえもん テレビ朝日 20/8/22(土) 17:00-30 4.7 2.7
ちびまる子ちゃん フジテレビ 20/8/23(日) 18:00-30 4.7 2.9
ワンピース フジテレビ 20/8/23(日) 9:30-30 4.4 2.3
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 20/8/22(土) 16:30-30 3.9 2.1
ヒーリングっど・プリキュア テレビ朝日 20/8/23(日) 8:30-30 3.0 1.9
それいけ!アンパンマン 日本テレビ 20/8/21(金) 10:55-30 2.7 1.3
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 20/8/22(土) 8:35-25 2.7 1.8
アニメおしりたんてい NHKEテレ 20/8/22(土) 9:00-20 2.5 1.7

6.映画【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
金曜ロードSHOW!・コクリコ坂から 日本テレビ 20/8/21(金) 21:00-114 11.4 6.8
午後のエンターテインメント午後のロードショー・デイ・アフター・トゥモロー テレビ東京 20/8/20(木) 13:35-125 4.6 2.1
スペシャルサンデー・のび太の新恐竜・公開記念・映画ドラえもん新・のび太の日本誕生 テレビ朝日 20/8/23(日) 10:00-110 3.6 2.2
映画天国・コララインとボタンの魔女 日本テレビ 20/8/17(月) 2:04-115 1.1 0.5
Tナイト・シックスティーン症候群・映画・死霊館エンフィールド事件 フジテレビ 20/8/18(火) 1:25-150 0.7 0.3

7.スポーツ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
DRAMATIC BASEBALL2020・巨人×阪神 日本テレビ 20/8/20(木) 19:00-114 7.6 4.1
サタデースポーツ NHK総合 20/8/22(土) 21:50-20 6.2 3.3
2020年甲子園高校野球交流試合 NHK総合 20/8/17(月) 11:05-49 6.1 2.9
ゴールデングランプリ陸上2020東京 TBS 20/8/23(日) 15:00-114 5.9 3.0
Going!Sports&News 日本テレビ 20/8/23(日) 23:55-60 5.5 2.6
サンデースポーツ2020 NHK総合 20/8/23(日) 21:50-60 5.3 2.8
2020年甲子園高校野球交流試合 NHK総合 20/8/17(月) 9:57-66 5.2 2.5
みんなのKEIBA・札幌記念 フジテレビ 20/8/23(日) 15:00-60 4.6 2.3
ミライ・モンスター フジテレビ 20/8/23(日) 11:15-30 4.5 2.4
2020年甲子園高校野球交流試合 NHK総合 20/8/17(月) 9:30-25 4.2 2.1
高校野球特番2020君だけの甲子園 テレビ朝日 20/8/23(日) 21:00-114 4.2 2.5

8.その他の娯楽番組【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
24時間テレビ43愛は地球を救うPART10 日本テレビ 20/8/23(日) 19:00-114 23.4 15.0
24時間テレビ43愛は地球を救うPART9 日本テレビ 20/8/23(日) 17:23-97 22.4 12.7
24時間テレビ43愛は地球を救うPART8 日本テレビ 20/8/23(日) 16:59-24 18.6 10.4
24時間テレビ43愛は地球を救うPART1 日本テレビ 20/8/22(土) 18:30-161 17.7 11.0
24時間テレビ43愛は地球を救うPART5 日本テレビ 20/8/23(日) 6:55-259 16.4 8.9
24時間テレビ43愛は地球を救うPART6 日本テレビ 20/8/23(日) 11:24-60 16.2 8.6
24時間テレビ43愛は地球を救うPART7 日本テレビ 20/8/23(日) 12:24-270 15.7 8.8
有吉ゼミ 日本テレビ 20/8/17(月) 19:00-60 15.2 9.2
ポツンと一軒家 テレビ朝日 20/8/23(日) 19:58-58 14.3 8.1
世界まる見え!テレビ特捜部 日本テレビ 20/8/17(月) 20:00-60 13.9 8.7
  • 4歳以上の個人全体の視聴率
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。