VOL.36 2020年 8月31日(月)~9月6日(日)

1.報道【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
NHKニュース7 NHK総合 20/9/06(日) 19:00-30 17.8 10.3
ニュース645 NHK総合 20/9/06(日) 18:45-15 15.3 8.7
報道ステーション テレビ朝日 20/9/02(水) 21:54-76 14.5 7.7
NHKニュース7 NHK総合 20/9/06(日) 19:30-30 14.5 8.3
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 20/9/06(日) 7:00-40 13.9 7.1
首都圏ニュース845 NHK総合 20/9/04(金) 20:45-15 13.8 7.5
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 20/9/04(金) 7:45-15 13.6 7.1
ニュースウオッチ9 NHK総合 20/9/04(金) 21:00-60 13.0 6.9
ニュース NHK総合 20/9/05(土) 12:00-15 13.0 6.6
news every.・第3部 日本テレビ 20/9/02(水) 17:53-67 12.3 6.5

2.教育・教養・実用【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
真相報道バンキシャ! 日本テレビ 20/9/06(日) 18:00-55 15.9 8.9
サンデーモーニング TBS 20/9/06(日) 8:00-114 15.5 8.2
新・情報7daysニュースキャスター TBS 20/9/05(土) 22:00-84 14.2 7.6
シューイチ 日本テレビ 20/9/06(日) 7:30-175 13.1 6.9
さわやか自然百景 NHK総合 20/9/06(日) 7:45-15 13.0 6.9
サラメシ NHK総合 20/9/01(火) 19:30-27 11.9 6.5
池上彰のニュースそうだったのか!! テレビ朝日 20/9/05(土) 20:00-54 11.9 6.3
ガッテン! NHK総合 20/9/02(水) 19:30-45 11.8 6.4
ウェークアップ!ぷらす 日本テレビ 20/9/05(土) 8:00-85 11.5 6.1
人生の楽園 テレビ朝日 20/9/05(土) 18:00-30 11.4 6.1

3.音楽【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
うたコン NHK総合 20/9/01(火) 19:57-45 7.9 4.2
日曜ビッグバラエティ・THEカラオケ・バトル テレビ東京 20/9/06(日) 19:54-120 6.7 3.7
ミュージックステーション テレビ朝日 20/9/04(金) 21:00-54 6.6 3.8
MUSIC FAIR フジテレビ 20/9/05(土) 18:00-30 6.0 3.2
CDTVライブ!ライブ! TBS 20/8/31(月) 22:00-57 5.1 2.8
関ジャム完全燃SHOW テレビ朝日 20/9/06(日) 23:00-55 5.0 2.5
題名のない音楽会 テレビ朝日 20/9/05(土) 10:00-30 4.0 1.9
SONGS NHK総合 20/9/05(土) 23:00-30 3.0 1.4
CDTVサタデー TBS 20/9/05(土) 0:58-30 2.9 1.5
バズリズム02 日本テレビ 20/9/04(金) 1:19-60 2.0 0.9

4.ドラマ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
火曜ドラマ・私の家政夫ナギサさん・最終回 TBS 20/9/01(火) 22:00-72 19.6 10.4
金曜ドラマ・MIU404・最終回 TBS 20/9/04(金) 22:00-69 14.5 8.3
連続テレビ小説・エール NHK総合 20/8/31(月) 8:00-15 14.3 7.8
刑事7人 テレビ朝日 20/9/02(水) 21:00-54 13.2 7.0
木曜ミステリー・警視庁・捜査一課長・最終回 テレビ朝日 20/9/03(木) 20:00-54 12.6 6.7
木曜ドラマ・未解決の女警視庁文書捜査官 テレビ朝日 20/9/03(木) 21:00-54 12.6 6.6
未満警察ミッドナイトランナー・最終回 日本テレビ 20/9/05(土) 22:00-54 11.0 6.5
木曜劇場・アンサング・シンデレラ病院薬剤師の処方箋 フジテレビ 20/9/03(木) 22:00-54 9.3 5.0
相棒 テレビ朝日 20/8/31(月) 15:43-57 8.9 4.2
日曜プライム・ドラマスペシャル検事・佐方・恨みを刻む テレビ朝日 20/9/06(日) 21:00-114 8.8 4.4

5.アニメ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
サザエさん フジテレビ 20/9/06(日) 18:30-30 9.7 6.7
名探偵コナン 日本テレビ 20/9/05(土) 18:00-30 8.1 4.7
ちびまる子ちゃん フジテレビ 20/9/06(日) 18:00-30 6.9 4.3
ハクション大魔王2020 日本テレビ 20/9/05(土) 17:30-30 4.5 2.3
ワンピース フジテレビ 20/9/06(日) 9:30-30 4.4 2.4
50周年だよ!ドラえもん誕生日スペシャル! テレビ朝日 20/9/05(土) 16:30-60 4.3 2.4
ヒーリングっど・プリキュア テレビ朝日 20/9/06(日) 8:30-30 3.4 2.1
おしりたんてい NHKEテレ 20/9/05(土) 9:00-20 3.0 1.8
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 20/9/05(土) 8:35-25 2.9 1.7
それいけ!アンパンマン 日本テレビ 20/9/04(金) 10:55-30 2.1 0.9

6.映画【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
金曜ロードSHOW!・君の膵臓をたべたい 日本テレビ 20/9/04(金) 21:00-134 9.5 5.3
午後のエンターテインメント午後のロードショー・アジャストメント テレビ東京 20/9/02(水) 13:35-125 3.2 1.4
スペシャルサンデー・映画クレヨンしんちゃんバカうまっ!B級グルメサバイバル!! テレビ朝日 20/9/06(日) 10:00-110 2.9 1.8
映画天国・わたしは、ダニエル・ブレイク 日本テレビ 20/8/31(月) 1:59-120 1.3 0.5
Tナイト・シックスティーン症候群・映画・マッドマックス フジテレビ 20/9/01(火) 1:25-150 1.1 0.5
サタ・シネ・摩天楼はバラ色に テレビ東京 20/9/05(土) 3:15-105 1.0 0.4

7.スポーツ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
48thフジサンケイクラシックゴルフ・最終日 フジテレビ 20/9/06(日) 13:30-90 6.6 3.3
サタデースポーツ NHK総合 20/9/05(土) 21:50-20 6.4 3.3
上田晋也の日本メダル話 日本テレビ 20/9/06(日) 17:00-25 6.3 3.2
Going!Sports&News 日本テレビ 20/9/05(土) 23:55-60 6.0 3.0
ミライ・モンスター フジテレビ 20/9/06(日) 11:15-30 5.6 3.0
みんなのKEIBA・新潟記念 フジテレビ 20/9/06(日) 15:00-60 4.7 2.4
48thフジサンケイクラシックゴルフ フジテレビ 20/9/05(土) 14:40-75 4.1 2.0
S・1 TBS 20/9/05(土) 0:30-28 3.8 1.9
S-PARK フジテレビ 20/9/06(日) 23:15-75 3.8 1.9
THEフィッシング テレビ東京 20/9/05(土) 17:30-30 3.6 2.0

8.その他の娯楽番組【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
生放送!!半沢直樹の恩返し TBS 20/9/06(日) 21:00-54 22.2 14.2
世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ 20/9/06(日) 19:58-56 17.1 12.0
ザ!鉄腕!DASH!! 日本テレビ 20/9/06(日) 19:00-58 15.8 10.5
笑点 日本テレビ 20/9/06(日) 17:30-30 14.5 7.8
世界まる見え!テレビ特捜部2時間SP 日本テレビ 20/8/31(月) 19:00-120 13.7 8.0
1億人の大質問!?笑ってコラえて!2時間SP 日本テレビ 20/9/02(水) 19:00-114 13.6 8.0
プレバト! TBS 20/9/03(木) 19:00-60 13.3 7.2
サンデー・ジャポン TBS 20/9/06(日) 10:00-82 13.3 7.0
チコちゃんに叱られる! NHK総合 20/9/04(金) 19:57-45 12.9 7.2
ザワつく!金曜日 テレビ朝日 20/9/04(金) 19:00-60 12.4 6.6
  • 4歳以上の個人全体の視聴率
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。