VOL.39 2020年 9月21日(月)~9月27日(日)

1.報道【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
NHKニュース7 NHK総合 20/9/27(日) 19:00-30 17.1 10.0
news every.・第3部 日本テレビ 20/9/22(火) 17:53-67 14.8 8.5
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 20/9/23(水) 7:45-15 14.0 7.5
報道ステーション テレビ朝日 20/9/23(水) 21:54-76 13.8 7.3
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 20/9/24(木) 7:00-45 12.7 6.8
ニュース・気象情報 NHK総合 20/9/27(日) 20:45-15 12.7 7.5
首都圏ネットワーク NHK総合 20/9/24(木) 18:10-50 12.6 6.8
ニュース645/他 NHK総合 20/9/21(月) 18:45-15 12.2 6.9
ニュース645 NHK総合 20/9/26(土)
20/9/27(日)
18:45-15 12.1
12.1
6.6
6.9
ニュース NHK総合 20/9/26(土) 12:00-15 11.5 5.9

2.教育・教養・実用【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
真相報道バンキシャ! 日本テレビ 20/9/27(日) 18:00-55 15.5 8.7
サンデーモーニング TBS 20/9/27(日) 8:00-114 15.1 7.9
新・情報7daysニュースキャスター TBS 20/9/26(土) 22:00-84 14.2 7.7
ぶらり途中下車の旅 日本テレビ 20/9/26(土) 9:25-65 12.8 6.7
シューイチ 日本テレビ 20/9/27(日) 7:30-175 12.5 6.6
人生の楽園 テレビ朝日 20/9/26(土) 18:00-30 12.4 6.8
林修の今でしょ!講座2時間SP テレビ朝日 20/9/22(火) 19:00-114 11.5 6.3
小さな旅 NHK総合 20/9/27(日) 8:00-25 11.5 6.1
ウェークアップ!ぷらす 日本テレビ 20/9/26(土) 8:00-85 11.2 5.7
さわやか自然百景 NHK総合 20/9/27(日) 7:45-15 11.2 5.8

3.音楽【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
関ジャニ∞のTheモーツァルト史上最強歌うまサバイバル!! テレビ朝日 20/9/25(金) 19:00-168 8.7 4.7
松田聖子スペシャル・風に向かって歌い続けた40年 NHK総合 20/9/22(火) 22:45-40 7.4 3.6
CDTVライブ!ライブ! TBS 20/9/21(月) 19:00-237 6.4 3.9
関ジャム完全燃SHOW テレビ朝日 20/9/27(日) 23:00-55 5.9 2.8
MUSIC FAIR フジテレビ 20/9/26(土) 18:00-30 5.5 2.8
日曜ビッグバラエティ・THEカラオケ・バトルスペシャル テレビ東京 20/9/27(日) 19:54-150 5.0 2.9
うたコン選 NHK総合 20/9/27(日) 12:15-45 4.0 1.9
題名のない音楽会 テレビ朝日 20/9/26(土) 10:00-30 3.5 1.6
SONGS NHK総合 20/9/26(土) 23:00-30 3.3 1.6
バズリズム02 日本テレビ 20/9/25(金) 1:29-60 2.6 1.2

4.ドラマ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
日曜劇場・半沢直樹・最終回 TBS 20/9/27(日) 21:00-69 32.7 21.5
連続テレビ小説・エール NHK総合 20/9/24(木) 8:00-15 20.2 11.1
麒麟がくる NHK総合 20/9/27(日) 20:00-43 12.9 7.6
刑事7人 テレビ朝日 20/9/23(水) 21:00-54 10.8 5.7
ドラマスペシャル庶務行員・多加賀主水5 テレビ朝日 20/9/24(木) 20:00-108 10.5 5.5
木曜劇場・アンサング・シンデレラ病院薬剤師の処方箋・最終回 フジテレビ 20/9/24(木) 22:00-54 9.7 5.2
DIVER フジテレビ 20/9/22(火) 21:00-69 9.6 5.5
私たちはどうかしている 日本テレビ 20/9/23(水) 22:00-60 9.3 4.9
相棒 テレビ朝日 20/9/22(火) 15:43-57 9.1 4.5
火曜ドラマ・おカネの切れ目が恋のはじまり TBS 20/9/22(火) 22:00-57 9.1 5.0

5.アニメ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
サザエさん フジテレビ 20/9/27(日) 18:30-30 9.2 5.9
名探偵コナン 日本テレビ 20/9/26(土) 18:00-30 7.2 4.1
ちびまる子ちゃん フジテレビ 20/9/27(日) 18:00-30 6.6 3.8
ワンピース フジテレビ 20/9/27(日) 9:30-30 4.4 2.6
ドラえもん テレビ朝日 20/9/26(土) 17:00-30 3.6 2.2
ハクション大魔王2020・最終回 日本テレビ 20/9/26(土) 17:30-30 3.4 1.8
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 20/9/26(土) 8:35-25 3.0 1.8
アニメおしりたんてい NHKEテレ 20/9/26(土) 9:00-20 3.0 2.0
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 20/9/26(土) 16:30-30 3.0 1.7
ヒーリングっど・プリキュア テレビ朝日 20/9/27(日) 8:30-30 2.8 1.7

6.映画【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
金曜ロードSHOW!・DESTINY鎌倉ものがたり 日本テレビ 20/9/25(金) 21:00-144 10.0 5.6
午後のエンターテインメント午後のロードショー・日日是好日 テレビ東京 20/9/21(月) 13:00-120 4.0 1.9
映画・おかあさんといっしょはじめての大冒険 NHKEテレ 20/9/22(火) 9:10-64 1.7 1.3
映画天国・マダム・フローレンス!夢見るふたり 日本テレビ 20/9/21(月) 1:59-120 1.4 0.6
映画おしりたんていカレーなるじけん NHKEテレ 20/9/27(日) 16:30-30 0.7 0.4

7.スポーツ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
大相撲・2020年・秋場所・14日目 NHK総合 20/9/26(土) 17:00-60 18.0 9.4
大相撲・2020年・秋場所・13日目 NHK総合 20/9/25(金) 16:04-58 8.6 4.3
プロ野球2020・巨人×広島 NHK総合 20/9/21(月) 19:30-125 8.4 4.6
大相撲・2020年・秋場所・千秋楽 NHK総合 20/9/27(日) 15:05-115 8.2 4.1
プロ野球2020・巨人×広島 NHK総合 20/9/21(月) 18:05-40 7.9 4.2
サタデースポーツ NHK総合 20/9/26(土) 21:50-20 6.2 3.2
日曜THEリアル!・RIZIN.24 フジテレビ 20/9/27(日) 20:00-114 6.2 3.6
サンデースポーツ2020 NHK総合 20/9/27(日) 22:00-55 5.8 3.0
ミライ・モンスター フジテレビ 20/9/27(日) 11:15-30 5.2 2.8
Going!Sports&News 日本テレビ 20/9/26(土) 23:55-60 5.1 2.5

8.その他の娯楽番組【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
ポツンと一軒家 テレビ朝日 20/9/27(日) 19:58-58 16.8 9.3
プレバト!才能ランキング TBS 20/9/24(木) 19:00-180 15.0 8.4
サンデー・ジャポン TBS 20/9/27(日) 10:00-82 14.7 7.6
ザ!鉄腕!DASH!! 日本テレビ 20/9/27(日) 19:00-58 14.1 8.8
世界まる見え!テレビ特捜部 日本テレビ 20/9/21(月) 20:00-60 14.0 8.6
世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ 20/9/27(日) 19:58-56 13.5 9.2
有吉ゼミ 日本テレビ 20/9/21(月) 19:00-60 12.8 7.7
ぐるぐるナインティナイン 日本テレビ 20/9/24(木) 19:56-58 12.7 7.9
ナニコレ珍百景 テレビ朝日 20/9/27(日) 19:00-58 12.6 7.0
天才!志村どうぶつ園最終回2時間スペシャル 日本テレビ 20/9/26(土) 19:00-114 12.4 7.6
  • 4歳以上の個人全体の視聴率
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。