-
2020/10/5(月)~2020/10/11(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
-
番組分類
-
- ◆…報道
- ▼…教育・教養・実用
- ♪…音楽
- ■…ドラマ
- ◎…アニメ
- ▲…映画
- ●…スポーツ
- ★…その他の娯楽番組
タイムシフト視聴率ランキング【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 世帯視聴率(%) | 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) | 世帯視聴率(総合視聴率/%) | 個人視聴率※(%) | 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) | 個人視聴率※(総合視聴率/%) |
1 | ■ | 火曜ドラマ・おカネの切れ目が恋のはじまり・最終回 | TBS | 2020/10/06(火) | 22:00-72 | 10.9 | 10.7 | 20.6 | 5.7 | 5.5 | 10.9 |
2 | ■ | 極主夫道 | 日本テレビ | 2020/10/11(日) | 22:30-55 | 11.8 | 10.1 | 20.7 | 6.3 | 5.5 | 11.5 |
3 | ■ | 日曜劇場・危険なビーナス | TBS | 2020/10/11(日) | 21:00-79 | 14.1 | 9.5 | 22.6 | 8.0 | 4.8 | 12.6 |
4 | ■ | 35歳の少女 | 日本テレビ | 2020/10/10(土) | 22:00-54 | 11.1 | 8.0 | 18.4 | 5.8 | 4.2 | 9.9 |
5 | ■ | 連続テレビ小説・エール | NHK総合 | 2020/10/07(水) | 08:00-15 | 19.2 | 7.8 | 25.6 | 10.2 | 4.2 | 14.0 |
6 | ◎ | 土曜プレミアム・鬼滅の刃・第一夜・兄妹の絆 | フジテレビ | 2020/10/10(土) | 21:00-130 | 16.7 | 7.7 | 22.5 | 11.2 | 4.9 | 15.3 |
7 | ■ | 金曜ドラマ・キワドい2人・K2池袋署刑事課神崎・黒木 | TBS | 2020/10/09(金) | 22:00-54 | 8.2 | 7.4 | 14.9 | 4.2 | 4.0 | 8.0 |
8 | ■ | スペシャルドラマ東京タラレバ娘2020 | 日本テレビ | 2020/10/07(水) | 21:00-114 | 11.2 | 7.2 | 17.9 | 6.2 | 3.8 | 9.8 |
8 | ■ | テレビ朝日開局60周年記念24JAPAN | テレビ朝日 | 2020/10/09(金) | 23:15-60 | 7.7 | 7.2 | 14.2 | 3.7 | 3.8 | 7.3 |
10 | ■ | SUITS/スーツ2 | フジテレビ | 2020/10/05(月) | 21:00-54 | 7.1 | 6.7 | 13.2 | 4.0 | 3.5 | 7.3 |
総合視聴率10【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 世帯視聴率(%) | 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) | 世帯視聴率(総合視聴率/%) | 個人視聴率※(%) | 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) | 個人視聴率※(総合視聴率/%) |
1 | ■ | 連続テレビ小説・エール | NHK総合 | 2020/10/07(水) | 08:00-15 | 19.2 | 7.8 | 25.6 | 10.2 | 4.2 | 14.0 |
2 | ■ | 日曜劇場・危険なビーナス | TBS | 2020/10/11(日) | 21:00-79 | 14.1 | 9.5 | 22.6 | 8.0 | 4.8 | 12.6 |
3 | ◎ | 土曜プレミアム・鬼滅の刃・第一夜・兄妹の絆 | フジテレビ | 2020/10/10(土) | 21:00-130 | 16.7 | 7.7 | 22.5 | 11.2 | 4.9 | 15.3 |
4 | ■ | 極主夫道 | 日本テレビ | 2020/10/11(日) | 22:30-55 | 11.8 | 10.1 | 20.7 | 6.3 | 5.5 | 11.5 |
5 | ■ | 火曜ドラマ・おカネの切れ目が恋のはじまり・最終回 | TBS | 2020/10/06(火) | 22:00-72 | 10.9 | 10.7 | 20.6 | 5.7 | 5.5 | 10.9 |
6 | ■ | 35歳の少女 | 日本テレビ | 2020/10/10(土) | 22:00-54 | 11.1 | 8.0 | 18.4 | 5.8 | 4.2 | 9.9 |
7 | ■ | 麒麟がくる | NHK総合 | 2020/10/11(日) | 20:00-43 | 13.0 | 5.9 | 18.3 | 7.3 | 3.0 | 10.1 |
8 | ★ | ポツンと一軒家2時間SP | テレビ朝日 | 2020/10/11(日) | 19:58-113 | 16.5 | 1.8 | 18.1 | 8.9 | 0.9 | 9.7 |
9 | ■ | スペシャルドラマ東京タラレバ娘2020 | 日本テレビ | 2020/10/07(水) | 21:00-114 | 11.2 | 7.2 | 17.9 | 6.2 | 3.8 | 9.8 |
10 | ★ | 笑点 | 日本テレビ | 2020/10/11(日) | 17:30-30 | 16.2 | 0.9 | 17.0 | 8.7 | 0.5 | 9.2 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。
- <タイムシフト視聴率>
-
タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。
- <総合視聴率>
-
リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は”1カウント(複数回視聴としてカウントしない)”として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。