VOL.44 2020年 10月26日(月)~11月1日(日)

1.報道【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
NHKニュース7 NHK総合 20/10/31(土) 19:00-30 15.7 9.1
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 20/10/28(水) 7:45-15 13.8 7.5
報道ステーション テレビ朝日 20/10/28(水) 21:54-76 13.3 7.0
ニュース・気象情報 NHK総合 20/11/01(日) 20:45-15 12.0 6.9
news every.・第3部 日本テレビ 20/10/26(月) 17:53-67 11.9 6.4
ニュース645 NHK総合 20/11/01(日) 18:45-15 11.7 6.6
首都圏ニュース845 NHK総合 20/10/30(金) 20:45-15 11.4 6.3
news every.サタデー 日本テレビ 20/10/31(土) 17:00-30 11.1 5.7
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 20/10/29(木) 7:00-45 10.8 5.8
首都圏ネットワーク NHK総合 20/10/27(火) 18:10-50 10.2 5.2

2.教育・教養・実用【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
あさイチ NHK総合 20/10/30(金) 8:15-45 15.5 8.1
真相報道バンキシャ! 日本テレビ 20/11/01(日) 18:00-55 14.3 8.2
新・情報7daysニュースキャスター TBS 20/10/31(土) 22:00-84 13.8 7.6
サンデーモーニング TBS 20/11/01(日) 8:00-114 12.3 6.5
人生の楽園 テレビ朝日 20/10/31(土) 18:00-30 12.1 6.7
ダーウィンが来た! NHK総合 20/11/01(日) 19:30-30 12.0 7.1
ガッテン! NHK総合 20/10/28(水) 19:30-45 10.9 6.1
さわやか自然百景 NHK総合 20/11/01(日) 7:45-15 10.9 5.7
ファミリーヒストリー NHK総合 20/10/26(月) 19:30-72 10.5 5.4
満天・青空レストラン 日本テレビ 20/10/31(土) 18:30-30 10.4 6.1

3.音楽【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
ミュージックステーション テレビ朝日 20/10/30(金) 21:00-54 10.3 5.8
わが心の大阪メロディー NHK総合 20/10/27(火) 19:30-72 8.9 4.8
D4DJ presents CDTV特別編みんな歌える!神プレイリスト音楽祭 TBS 20/10/28(水) 20:00-120 5.9 3.5
日曜ビッグバラエティ・THEカラオケ・バトル テレビ東京 20/11/01(日) 19:00-120 5.4 3.3
SONGS NHK総合 20/10/31(土) 23:00-30 5.2 2.5
MUSIC FAIR フジテレビ 20/10/31(土) 18:00-30 5.0 2.7
関ジャム完全燃SHOW テレビ朝日 20/11/01(日) 23:00-55 4.6 2.3
サンバリュ・天下一音楽祭 日本テレビ 20/11/01(日) 12:45-60 4.4 2.5
NHKのど自慢・おうちでパフォーマンス NHK総合 20/11/01(日) 12:15-45 4.3 2.3
CDTVライブ!ライブ! TBS 20/10/26(月) 21:00-117 3.7 2.0

4.ドラマ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
連続テレビ小説・エール NHK総合 20/10/30(金) 8:00-15 20.1 11.0
相棒 テレビ朝日 20/10/28(水) 21:00-54 16.3 8.9
木曜ドラマ・七人の秘書 テレビ朝日 20/10/29(木) 21:00-54 13.7 7.4
麒麟がくる NHK総合 20/11/01(日) 20:00-43 11.9 7.0
木曜ミステリー・科捜研の女 テレビ朝日 20/10/29(木) 20:00-54 11.1 5.9
日曜劇場・危険なビーナス TBS 20/11/01(日) 21:00-54 11.0 6.2
極主夫道 日本テレビ 20/11/01(日) 22:30-55 9.8 5.1
姉ちゃんの恋人 フジテレビ 20/10/27(火) 21:00-69 9.2 4.8
相棒 テレビ朝日 20/10/30(金) 15:43-57 9.2 4.3
火曜ドラマ・この恋あたためますか TBS 20/10/27(火) 22:00-57 9.1 4.8
35歳の少女 日本テレビ 20/10/31(土) 22:00-54 9.1 4.7

5.アニメ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
サザエさん フジテレビ 20/11/01(日) 18:30-30 10.1 6.7
ちびまる子ちゃん フジテレビ 20/11/01(日) 18:00-30 7.6 4.8
名探偵コナン 日本テレビ 20/10/31(土) 18:00-30 7.5 4.0
半妖の夜叉姫 日本テレビ 20/10/31(土) 17:30-30 4.8 2.4
ワンピース フジテレビ 20/11/01(日) 9:30-30 4.3 2.4
ドラえもん テレビ朝日 20/10/31(土) 17:00-30 4.1 2.3
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 20/10/31(土) 16:30-30 3.0 1.6
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 20/10/31(土) 8:35-25 2.6 1.6
アニメおしりたんてい NHKEテレ 20/10/31(土) 9:00-20 2.6 1.6
それいけ!アンパンマン 日本テレビ 20/10/30(金) 10:55-30 2.5 1.1

6.映画【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
金曜ロードSHOW!・ハリー・ポッターと秘密の部屋 日本テレビ 20/10/30(金) 21:00-144 10.1 5.8
午後のエンターテインメント午後のロードショー・ホース・ソルジャー テレビ東京 20/10/29(木)
20/10/30(金)
13:35-125 3.3
3.3
1.5
1.5
映画天国・ザ・サークル 日本テレビ 20/10/26(月) 1:59-120 1.2 0.5
Tナイト・ラブホの上野さんseason2・映画・わたしを離さないで フジテレビ 20/10/27(火) 1:50-130 1.0 0.5
サタ・シネ・完全なる報復 テレビ東京 20/10/31(土) 3:15-105 0.7 0.3

7.スポーツ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
秩父宮賜杯第52回全日本大学駅伝対校選手権大会 テレビ朝日 20/11/01(日) 8:05-335 12.0 6.4
プロボクシング・世界戦・井上尚弥ラスベガス防衛戦・井上尚弥×ジェイソン・マロニー フジテレビ 20/11/01(日) 20:00-60 10.6 6.3
プロ野球ドラフト会議2020 TBS 20/10/26(月) 16:50-60 10.0 5.0
樋口久子三菱電機レディス2020・ゴルフ・最終日 テレビ朝日 20/11/01(日) 16:00-85 9.0 4.7
サタデースポーツ NHK総合 20/10/31(土) 21:50-20 7.2 3.7
炎の体育会TV SP TBS 20/10/31(土) 19:00-120 7.1 4.4
みんなのKEIBA・天皇賞・秋 フジテレビ 20/11/01(日) 15:00-60 6.8 3.4
秩父宮賜杯第52回全日本大学駅伝対校選手権大会直前情報 テレビ朝日 20/11/01(日) 7:45-20 6.7 3.5
サンデースポーツ NHK総合 20/11/01(日) 23:35-20 5.4 2.5
Going!Sports&News 日本テレビ 20/10/31(土) 23:55-60 5.1 2.5

8.その他の娯楽番組【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
笑点 日本テレビ 20/11/01(日) 17:30-30 15.9 8.7
ポツンと一軒家 テレビ朝日 20/11/01(日) 19:58-58 15.3 8.4
ブラタモリ NHK総合 20/10/31(土) 19:30-45 14.7 8.3
ザ!鉄腕!DASH!! 日本テレビ 20/11/01(日) 19:00-58 14.2 9.0
ぐるぐるナインティナイン 日本テレビ 20/10/29(木) 19:56-58 12.9 7.9
世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ 20/11/01(日) 19:58-56 12.8 9.0
ザワつく!金曜日 テレビ朝日 20/10/30(金) 19:00-60 12.6 7.0
踊る!さんま御殿!! 日本テレビ 20/10/27(火) 19:56-58 12.5 7.0
嵐にしやがれ 日本テレビ 20/10/31(土) 21:00-54 12.3 7.4
行列のできる法律相談所 日本テレビ 20/11/01(日) 21:00-54 12.3 7.5
  • 4歳以上の個人全体の視聴率
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。