VOL.49 2020年 11月30日(月)~12月6日(日)

1.報道【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
NHKニュース7 NHK総合 20/12/05(土) 19:00-30 16.7 9.9
報道ステーション テレビ朝日 20/12/03(木) 21:54-76 14.5 7.8
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 20/11/30(月) 7:45-15 13.4 7.2
首都圏ネットワーク NHK総合 20/12/04(金) 18:45-15 12.8 6.9
ニュース・気象情報 NHK総合 20/12/05(土) 20:45-15 12.5 7.4
news every.・第3部 日本テレビ 20/12/02(水) 17:53-67 12.4 6.6
ニュース645 NHK総合 20/12/05(土) 18:45-15 12.3 6.7
首都圏ニュース845 NHK総合 20/12/01(火) 20:45-15 11.4 6.2
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 20/12/02(水) 7:00-45 11.3 6.0
ニュース NHK総合 20/12/05(土) 12:00-15 11.2 5.8

2.教育・教養・実用【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
真相報道バンキシャ! 日本テレビ 20/12/06(日) 18:00-55 14.5 8.2
サンデーモーニング TBS 20/12/06(日) 8:00-114 14.2 7.7
新・情報7daysニュースキャスター TBS 20/12/05(土) 22:00-84 12.4 6.7
サラメシ NHK総合 20/12/01(火) 19:33-27 11.9 6.6
人生の楽園 テレビ朝日 20/12/05(土) 18:00-30 11.9 6.6
ダーウィンが来た! NHK総合 20/12/06(日) 19:30-30 11.8 6.6
満天・青空レストラン 日本テレビ 20/12/05(土) 18:30-30 11.4 6.6
シューイチ 日本テレビ 20/12/06(日) 7:30-175 11.3 6.2
あさイチ NHK総合 20/12/02(水) 8:15-45 11.0 5.9
ぶらり途中下車の旅 日本テレビ 20/12/05(土) 9:25-65 11.0 5.9

3.音楽【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
2020FNS歌謡祭第1夜 フジテレビ 20/12/02(水) 19:00-240 14.1 8.6
2020FNS歌謡祭第1夜 フジテレビ 20/12/02(水) 23:00-28 10.3 5.8
2020FNS歌謡祭第1夜 フジテレビ 20/12/02(水) 18:30-30 9.2 4.9
うたコン NHK総合 20/12/01(火) 20:00-45 8.4 4.6
NHKのど自慢 NHK総合 20/12/06(日) 12:15-45 6.4 3.3
CDTVライブ!ライブ! TBS 20/11/30(月) 20:00-177 6.1 3.5
MUSIC FAIR フジテレビ 20/12/05(土) 18:00-30 5.8 3.3
関ジャム完全燃SHOW テレビ朝日 20/12/06(日) 23:30-55 5.5 2.9
題名のない音楽会 テレビ朝日 20/12/05(土) 10:00-30 3.8 1.9
SONGS NHK総合 20/12/05(土) 23:00-30 3.2 1.6

4.ドラマ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
連続テレビ小説・おちょやん NHK総合 20/11/30(月) 8:00-15 18.8 10.4
木曜ドラマ・七人の秘書 テレビ朝日 20/12/03(木) 21:00-54 13.9 7.6
テレビ朝日開局60周年記念2夜連続ドラマスペシャル逃亡者・第2夜 テレビ朝日 20/12/06(日) 21:00-115 13.9 7.5
相棒 テレビ朝日 20/12/02(水) 21:00-54 12.7 6.9
麒麟がくる NHK総合 20/12/06(日) 20:00-43 12.7 7.1
テレビ朝日開局60周年記念2夜連続ドラマスペシャル逃亡者・第1夜 テレビ朝日 20/12/05(土) 21:00-125 11.8 6.5
木曜ミステリー・科捜研の女 テレビ朝日 20/12/03(木) 20:00-54 11.3 6.1
監察医朝顔 フジテレビ 20/11/30(月) 21:00-54 10.0 5.7
火曜ドラマ・この恋あたためますか TBS 20/12/01(火) 22:00-57 9.4 5.1
相棒 テレビ朝日 20/12/03(木) 15:43-57 8.8 4.1

5.アニメ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
サザエさん フジテレビ 20/12/06(日) 18:30-30 10.1 6.7
名探偵コナン 日本テレビ 20/12/05(土) 18:00-30 7.9 4.6
ちびまる子ちゃん フジテレビ 20/12/06(日) 18:00-30 7.7 4.8
半妖の夜叉姫 日本テレビ 20/12/05(土) 17:30-30 4.7 2.5
ワンピース フジテレビ 20/12/06(日) 9:30-30 4.4 2.4
ドラえもん テレビ朝日 20/12/05(土) 17:00-30 4.3 2.5
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 20/12/05(土) 16:30-30 3.8 2.1
スペシャルサンデー第1部・新作映画公開記念!!ドラえもん名作アニメSP テレビ朝日 20/12/06(日) 10:00-110 3.0 1.8
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 20/12/05(土) 8:35-25 2.9 1.6
アニメおしりたんてい NHKEテレ 20/12/05(土) 9:00-20 2.9 1.8

6.映画【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
金曜ロードSHOW!・こんな夜更けにバナナかよ愛しき実話 日本テレビ 20/12/04(金) 21:00-114 7.7 4.2
午後のエンターテインメント午後のロードショー・テイキング・ライブス テレビ東京 20/12/02(水)
20/12/03(木)
13:35-125 3.3
3.3
1.6
1.6
映画天国・そらのレストラン 日本テレビ 20/11/30(月) 1:59-120 2.0 0.9
サタ・シネ・SPY/スパイ テレビ東京 20/12/05(土) 3:15-105 0.7 0.3

7.スポーツ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
第74回福岡国際マラソン テレビ朝日 20/12/06(日) 12:05-141 9.8 5.0
ゴルフ日本シリーズJTカップ2020・最終日 日本テレビ 20/12/06(日) 15:00-115 7.2 3.7
ゴルフ日本シリーズJTカップ2020 日本テレビ 20/12/05(土) 13:30-85 6.4 3.3
みんなのKEIBA・チャンピオンズカップ フジテレビ 20/12/06(日) 15:00-60 6.2 3.2
第96回競泳日本選手権 NHK総合 20/12/05(土) 16:30-90 6.1 3.1
サタデースポーツ NHK総合 20/12/05(土) 21:50-20 5.3 2.8
ミライ・モンスター フジテレビ 20/12/06(日) 11:15-30 5.1 2.8
Going!Sports&News 日本テレビ 20/12/05(土) 23:55-60 5.0 2.5
上田晋也の日本メダル話 日本テレビ 20/12/06(日) 17:00-25 4.6 2.3
サンデースポーツ NHK総合 20/12/06(日) 21:50-50 4.6 2.4

8.その他の娯楽番組【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
笑点 日本テレビ 20/12/06(日) 17:30-30 15.2 8.4
ポツンと一軒家 テレビ朝日 20/12/06(日) 19:58-58 15.1 8.5
ブラタモリ NHK総合 20/12/05(土) 19:30-45 14.7 8.7
有吉ゼミ 日本テレビ 20/11/30(月) 19:00-60 14.0 8.0
ザワつく!金曜日 テレビ朝日 20/12/04(金) 19:00-60 13.7 7.6
世界まる見え!テレビ特捜部 日本テレビ 20/11/30(月) 20:00-60 13.2 7.7
サンデー・ジャポン TBS 20/12/06(日) 10:00-83 12.3 6.6
踊る!さんま御殿!! 日本テレビ 20/12/01(火) 19:56-58 12.1 7.2
1億人の大質問!?笑ってコラえて!3時間SP 日本テレビ 20/12/02(水) 19:00-174 12.1 6.9
プレバト! TBS 20/12/03(木) 19:00-60 11.7 6.7
ナニコレ珍百景 テレビ朝日 20/12/06(日) 19:00-58 11.7 6.3
THE MANZAI2020マスターズ フジテレビ 20/12/06(日) 19:00-174 11.7 7.6
  • 4歳以上の個人全体の視聴率
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。