2021/1/4(月)~2021/1/10(日)

番組分類

  • ◆…報道
  • ▼…教育・教養・実用
  • ♪…音楽
  • ■…ドラマ
  • ◎…アニメ
  • ▲…映画
  • ●…スポーツ
  • ★…その他の娯楽番組

タイムシフト視聴率ランキング【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 世帯視聴率(%) 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) 世帯視聴率(総合視聴率/%) 個人視聴率※(%) 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) 個人視聴率※(総合視聴率/%)
1 教場2・後編 フジテレビ 2021/01/04(月) 21:00-148 13.2 8.9 21.0 7.9 5.1 12.5
2 連続テレビ小説・おちょやん NHK総合 2021/01/05(火) 08:00-15 17.6 7.0 23.3 9.7 3.8 13.1
3 木曜劇場・知ってるワイフ フジテレビ 2021/01/07(木) 22:00-69 6.1 6.5 12.4 3.3 3.6 6.8
4 麒麟がくる NHK総合 2021/01/10(日) 20:00-43 13.6 5.8 18.9 7.9 3.1 10.9
5 金曜ロードSHOW!・パラサイト半地下の家族 日本テレビ 2021/01/08(金) 21:00-154 10.3 5.1 15.0 6.0 2.9 8.8
6 ドラマスペシャル黒革の手帖・拐帯行 テレビ朝日 2021/01/07(木) 20:00-108 10.8 4.9 15.2 5.8 2.6 8.2
7 土曜プレミアム・映画・記憶にございません! フジテレビ 2021/01/09(土) 21:00-160 12.1 4.8 16.4 7.3 2.9 10.1
8 DOCTORS・最強の名医・2021新春スペシャル テレビ朝日 2021/01/10(日) 21:00-115 12.4 4.7 16.5 7.1 2.7 9.6
9 進撃の巨人The Final Season NHK総合 2021/01/10(日) 24:10-25 2.1 4.4 6.2 1.2 2.6 3.7
10 テレビ朝日開局60周年記念24JAPAN テレビ朝日 2021/01/08(金) 23:15-60 5.1 4.2 9.0 2.5 2.3 4.7

総合視聴率10【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 世帯視聴率(%) 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) 世帯視聴率(総合視聴率/%) 個人視聴率※(%) 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) 個人視聴率※(総合視聴率/%)
1 連続テレビ小説・おちょやん NHK総合 2021/01/05(火) 08:00-15 17.6 7.0 23.3 9.7 3.8 13.1
2 教場2・後編 フジテレビ 2021/01/04(月) 21:00-148 13.2 8.9 21.0 7.9 5.1 12.5
3 NHKニュース7 NHK総合 2021/01/07(木) 19:00-30 20.5 0.2 20.7 12.1 0.1 12.2
4 麒麟がくる NHK総合 2021/01/10(日) 20:00-43 13.6 5.8 18.9 7.9 3.1 10.9
5 NHKニュース7 NHK総合 2021/01/07(木) 19:30-27 18.5 0.1 18.6 11.1 0.1 11.2
6 首都圏ネットワーク NHK総合 2021/01/07(木) 18:45-15 17.3 0.1 17.4 9.9 * 10.0
7 DOCTORS・最強の名医・2021新春スペシャル テレビ朝日 2021/01/10(日) 21:00-115 12.4 4.7 16.5 7.1 2.7 9.6
8 土曜プレミアム・映画・記憶にございません! フジテレビ 2021/01/09(土) 21:00-160 12.1 4.8 16.4 7.3 2.9 10.1
9 ブラタモリ NHK総合 2021/01/09(土) 19:30-45 14.0 2.1 15.9 8.4 1.3 9.7
10 報道ステーション テレビ朝日 2021/01/07(木) 21:54-76 15.5 0.2 15.7 8.4 0.1 8.5
  • 4歳以上の個人全体の視聴率
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。
<タイムシフト視聴率>

タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。

<総合視聴率>

リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は”1カウント(複数回視聴としてカウントしない)”として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。