VOL.5 2021年 1月25日(月)~1月31日(日)

1.報道【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
NHKニュース7 NHK総合 21/1/26(火) 19:00-30 16.6 9.7
ニュース・気象情報 NHK総合 21/1/31(日) 20:45-15 14.3 8.2
首都圏ニュース845 NHK総合 21/1/29(金) 20:45-15 14.1 8.1
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 21/1/26(火)
21/1/29(金)
7:45-15 13.9
13.9
7.6
7.4
news every.・第3部 日本テレビ 21/1/28(木) 17:53-67 13.2 7.2
報道ステーション テレビ朝日 21/1/28(木) 21:54-76 13.2 7.3
ニュース645 NHK総合 21/1/30(土)
21/1/31(日)
18:45-15 12.5
12.5
6.8
7.3
ニュースウオッチ9 NHK総合 21/1/29(金) 21:00-60 12.2 6.7
首都圏ネットワーク NHK総合 21/1/26(火) 18:10-50 11.3 6.2
ANNスーパーJチャンネル・日曜 テレビ朝日 21/1/31(日) 17:30-30 11.2 6.0

2.教育・教養・実用【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
サンデーモーニング TBS 21/1/31(日) 8:00-114 15.2 8.2
真相報道バンキシャ! 日本テレビ 21/1/31(日) 18:00-55 14.8 8.7
新・情報7daysニュースキャスター TBS 21/1/30(土) 22:00-84 13.5 7.7
人生の楽園 テレビ朝日 21/1/30(土) 18:00-30 13.0 7.2
ガッテン! NHK総合 21/1/27(水) 19:30-45 12.7 6.9
ダーウィンが来た! NHK総合 21/1/31(日) 19:30-30 12.0 7.1
あさイチ NHK総合 21/1/29(金) 8:15-45 11.6 6.5
サラメシ NHK総合 21/1/26(火) 19:30-27 11.5 6.6
羽鳥慎一モーニングショー テレビ朝日 21/1/27(水) 8:00-115 11.4 5.9
首都圏情報ネタドリ! NHK総合 21/1/29(金) 19:30-27 11.3 6.4

3.音楽【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
うたコン NHK総合 21/1/26(火) 19:57-45 10.7 6.0
伝説のコンサート山口百恵1980.10.5日本武道館 NHK総合 21/1/30(土) 15:35-143 8.6 4.4
これが定番!世代別ベストソングミュージックジェネレーション フジテレビ 21/1/30(土) 19:00-120 8.4 5.8
ミュージックステーション テレビ朝日 21/1/29(金) 21:00-54 7.9 4.8
関ジャム完全燃SHOW テレビ朝日 21/1/31(日) 23:00-55 6.1 3.3
MUSIC FAIR フジテレビ 21/1/30(土) 18:00-30 6.0 3.3
日曜ビッグバラエティ・THEカラオケ・バトル テレビ東京 21/1/31(日) 19:00-120 5.3 3.2
NHKのど自慢・おうちでパフォーマンス NHK総合 21/1/31(日) 12:15-45 4.5 2.3
題名のない音楽会 テレビ朝日 21/1/30(土) 10:00-30 3.7 1.9
CDTVサタデー TBS 21/1/30(土) 0:58-30 2.7 1.4

4.ドラマ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
連続テレビ小説・おちょやん NHK総合 21/1/26(火) 8:00-15 17.7 10.0
相棒 テレビ朝日 21/1/27(水) 21:00-54 15.2 8.5
日曜劇場・天国と地獄・サイコな2人 TBS 21/1/31(日) 21:00-54 14.1 8.6
麒麟がくる NHK総合 21/1/31(日) 20:00-43 13.9 8.2
木曜ミステリー・遺留捜査 テレビ朝日 21/1/28(木) 20:00-54 12.9 7.0
火曜ドラマ・オー!マイ・ボス!恋は別冊で TBS 21/1/26(火) 22:00-57 11.0 6.0
木曜ドラマ・にじいろカルテ テレビ朝日 21/1/28(木) 21:00-54 10.7 6.0
レッドアイズ監視捜査班 日本テレビ 21/1/30(土) 22:00-54 10.4 5.9
監察医朝顔 フジテレビ 21/1/25(月) 21:00-54 10.2 5.8
金曜ドラマ・俺の家の話 TBS 21/1/29(金) 22:00-54 9.7 5.6

5.アニメ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
サザエさん フジテレビ 21/1/31(日) 18:30-30 10.5 7.1
名探偵コナン 日本テレビ 21/1/30(土) 18:00-30 7.7 4.6
ちびまる子ちゃん フジテレビ 21/1/31(日) 18:00-30 7.4 4.8
半妖の夜叉姫 日本テレビ 21/1/30(土) 17:30-30 5.1 2.8
ワンピース フジテレビ 21/1/31(日) 9:30-30 4.5 2.6
ドラえもん テレビ朝日 21/1/30(土) 17:00-30 4.3 2.6
アニメおしりたんてい NHKEテレ 21/1/30(土) 9:00-20 3.4 2.3
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 21/1/30(土) 16:30-30 3.4 1.9
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 21/1/30(土) 8:35-25 3.1 2.2
ヒーリングっど・プリキュア テレビ朝日 21/1/31(日) 8:30-30 2.7 1.4

6.映画【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
金曜ロードSHOW!・ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q TV版 日本テレビ 21/1/29(金) 21:00-114 7.9 4.8
午後のエンターテインメント午後のロードショー・トランスポーター3アンリミテッド テレビ東京 21/1/28(木) 13:35-125 4.2 2.0
Tナイト・シンデレラはオンライン中!・映画・JUNO/ジュノ フジテレビ 21/1/26(火) 1:25-145 0.9 0.4

7.スポーツ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
炎の体育会TV SP TBS 21/1/30(土) 19:00-120 8.9 5.7
第40回大阪国際女子マラソン フジテレビ 21/1/31(日) 12:00-175 7.9 4.3
サタデースポーツ NHK総合 21/1/30(土) 21:50-20 5.6 3.0
Going!Sports&News 日本テレビ 21/1/30(土) 23:55-70 5.4 2.7
ミライ・モンスター フジテレビ 21/1/31(日) 11:15-30 5.3 2.7
みんなのKEIBA・根岸ステークス フジテレビ 21/1/31(日) 15:00-60 5.3 2.8
サンデースポーツ NHK総合 21/1/31(日) 22:00-50 4.9 2.5
上田晋也の日本メダル話 日本テレビ 21/1/31(日) 17:00-25 4.0 1.9
S-PARK フジテレビ 21/1/31(日) 23:15-75 3.9 2.1
S・1 TBS 21/1/30(土) 0:30-28 3.6 1.9

8.その他の娯楽番組【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
ポツンと一軒家 テレビ朝日 21/1/31(日) 19:58-58 17.0 9.6
笑点 日本テレビ 21/1/31(日) 17:30-30 14.4 8.1
サンデー・ジャポン TBS 21/1/31(日) 10:00-83 14.2 7.6
ザワつく!金曜日 テレビ朝日 21/1/29(金) 19:00-60 14.1 8.1
ザ!鉄腕!DASH!! 日本テレビ 21/1/31(日) 19:00-58 14.0 9.0
世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ 21/1/31(日) 19:58-56 13.8 9.8
ぐるぐるナインティナイン 日本テレビ 21/1/28(木) 19:56-58 13.4 8.6
帰れマンデー見っけ隊!! テレビ朝日 21/1/25(月) 19:00-90 13.2 7.6
プレバト! TBS 21/1/28(木) 19:00-60 13.1 7.4
チコちゃんに叱られる! NHK総合 21/1/29(金) 19:57-45 12.8 7.5
  • 4歳以上の個人全体の視聴率
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。