2021/1/18(月)~2021/1/24(日)

番組分類

  • ◆…報道
  • ▼…教育・教養・実用
  • ♪…音楽
  • ■…ドラマ
  • ◎…アニメ
  • ▲…映画
  • ●…スポーツ
  • ★…その他の娯楽番組

タイムシフト視聴率ランキング【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 世帯視聴率(%) 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) 世帯視聴率(総合視聴率/%) 個人視聴率※(%) 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) 個人視聴率※(総合視聴率/%)
1 日曜劇場・天国と地獄・サイコな2人 TBS 2021/01/24(日) 21:00-69 14.7 9.8 23.5 8.7 5.3 13.7
2 金曜ドラマ・俺の家の話 TBS 2021/01/22(金) 22:00-69 11.5 9.4 19.8 6.4 5.5 11.6
3 火曜ドラマ・オー!マイ・ボス!恋は別冊で TBS 2021/01/19(火) 22:00-57 11.3 8.9 19.3 6.3 4.8 10.7
4 ウチの娘は、彼氏が出来ない!! 日本テレビ 2021/01/20(水) 22:00-60 8.8 8.6 16.5 4.9 4.7 9.2
5 監察医朝顔 フジテレビ 2021/01/18(月) 21:00-54 12.4 8.1 19.7 7.0 4.5 11.2
6 木曜劇場・知ってるワイフ フジテレビ 2021/01/21(木) 22:00-54 6.5 8.0 14.0 3.5 4.7 8.0
7 レッドアイズ監視捜査班 日本テレビ 2021/01/23(土) 22:00-54 12.4 7.6 19.3 7.3 4.2 11.3
8 木曜ドラマ・にじいろカルテ テレビ朝日 2021/01/21(木) 21:00-69 12.1 7.4 18.9 6.6 3.9 10.4
9 連続テレビ小説・おちょやん NHK総合 2021/01/19(火) 08:00-15 17.7 6.7 23.2 9.8 3.8 13.2
10 相棒 テレビ朝日 2021/01/20(水) 21:00-54 14.7 6.2 20.2 8.2 3.1 11.1

総合視聴率10【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 世帯視聴率(%) 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) 世帯視聴率(総合視聴率/%) 個人視聴率※(%) 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) 個人視聴率※(総合視聴率/%)
1 連続テレビ小説・おちょやん NHK総合 2021/01/20(水)
2021/01/21(木)
08:00-15 18.2
18.2
6.6
6.6
23.6
23.6
10.2
10.1
3.7
3.6
13.5
13.4
2 日曜劇場・天国と地獄・サイコな2人 TBS 2021/01/24(日) 21:00-69 14.7 9.8 23.5 8.7 5.3 13.7
3 相棒 テレビ朝日 2021/01/20(水) 21:00-54 14.7 6.2 20.2 8.2 3.1 11.1
4 NHKニュース7 NHK総合 2021/01/19(火) 19:00-30 19.6 0.2 19.8 11.4 0.1 11.5
4 金曜ドラマ・俺の家の話 TBS 2021/01/22(金) 22:00-69 11.5 9.4 19.8 6.4 5.5 11.6
6 監察医朝顔 フジテレビ 2021/01/18(月) 21:00-54 12.4 8.1 19.7 7.0 4.5 11.2
7 火曜ドラマ・オー!マイ・ボス!恋は別冊で TBS 2021/01/19(火) 22:00-57 11.3 8.9 19.3 6.3 4.8 10.7
7 レッドアイズ監視捜査班 日本テレビ 2021/01/23(土) 22:00-54 12.4 7.6 19.3 7.3 4.2 11.3
9 木曜ドラマ・にじいろカルテ テレビ朝日 2021/01/21(木) 21:00-69 12.1 7.4 18.9 6.6 3.9 10.4
10 大相撲・2021年・初場所・14日目 NHK総合 2021/01/23(土) 17:00-60 18.7 0.1 18.8 10.5 0.1 10.6
  • 4歳以上の個人全体の視聴率
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。
<タイムシフト視聴率>

タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。

<総合視聴率>

リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は”1カウント(複数回視聴としてカウントしない)”として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。