VOL.19 2021年 5月3日(月)~5月9日(日)

1.報道【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
NHKニュース7 NHK総合 21/5/09(日) 19:00-30 17.9 10.2
news every.・第3部 日本テレビ 21/5/05(水) 17:53-67 14.7 8.7
報道ステーション テレビ朝日 21/5/05(水) 21:54-76 14.2 7.5
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 21/5/06(木) 7:45-15 14.0 7.4
ニュース・気象情報 NHK総合 21/5/09(日) 20:45-15 13.7 7.8
ニュースウオッチ9 NHK総合 21/5/07(金) 21:00-60 12.8 7.0
首都圏ニュース845 NHK総合 21/5/06(木) 20:45-15 12.7 7.0
NHKニュース7 NHK総合 21/5/07(金) 19:30-30 12.4 7.0
サタデーステーション テレビ朝日 21/5/08(土) 20:54-61 12.1 6.5
ニュース645 NHK総合 21/5/08(土) 18:45-15 11.9 6.5

2.教育・教養・実用【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
新・情報7daysニュースキャスター TBS 21/5/08(土) 22:00-84 15.6 8.6
サンデーモーニング TBS 21/5/09(日) 8:00-114 14.5 7.8
真相報道バンキシャ! 日本テレビ 21/5/09(日) 18:00-55 13.3 7.4
ダーウィンが来た! NHK総合 21/5/09(日) 19:30-30 12.6 7.2
羽鳥慎一モーニングショー テレビ朝日 21/5/03(月)
21/5/05(水)
8:00-115 12.3
12.3
6.5
6.6
人生の楽園 テレビ朝日 21/5/08(土) 18:00-30 11.8 6.5
Mr.サンデー フジテレビ 21/5/09(日) 22:00-75 11.3 6.2
あさイチ NHK総合 21/5/07(金) 8:15-45 11.2 5.8
ダーウィンが来た!15周年SP・その手があった!絶滅レスキュー大作戦 NHK総合 21/5/05(水) 19:30-45 10.9 6.5
ぶらり途中下車の旅 日本テレビ 21/5/08(土) 9:25-65 10.9 5.7

3.音楽【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
みんなのうた60フェス NHK総合 21/5/08(土) 19:30-75 9.3 5.5
土曜プレミアム・爆笑そっくりものまね紅白歌合戦スペシャル フジテレビ 21/5/08(土) 21:00-130 8.4 5.2
日曜ビッグバラエティ・THEカラオケ・バトル テレビ東京 21/5/09(日) 19:00-120 6.1 3.4
SONGS NHK総合 21/5/06(木) 22:30-45 5.3 2.5
ミュージックステーション テレビ朝日 21/5/07(金) 21:00-54 5.2 3.0
MUSIC FAIR フジテレビ 21/5/08(土) 18:00-30 5.1 2.8
CDTVライブ!ライブ! TBS 21/5/03(月) 21:00-117 5.0 3.1
NHKのど自慢・おうちでパフォーマンス NHK総合 21/5/09(日) 12:15-45 4.6 2.3
MUSIC BLOOD 日本テレビ 21/5/07(金) 23:00-30 4.5 2.5
関ジャム完全燃SHOW テレビ朝日 21/5/09(日) 23:00-55 3.7 1.9

4.ドラマ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
連続テレビ小説・おちょやん NHK総合 21/5/06(木) 8:00-15 17.8 9.4
青天を衝け NHK総合 21/5/09(日) 20:00-43 13.9 7.9
特捜9 テレビ朝日 21/5/05(水) 21:00-54 12.9 7.1
日曜劇場・ドラゴン桜 TBS 21/5/09(日) 21:00-54 12.6 7.6
イチケイのカラス フジテレビ 21/5/03(月) 21:00-54 12.3 7.3
木曜ミステリー・警視庁・捜査一課長 テレビ朝日 21/5/06(木) 20:00-54 10.8 5.9
木曜ドラマ・桜の塔 テレビ朝日 21/5/06(木) 21:00-54 9.4 5.3
相棒 テレビ朝日 21/5/07(金) 15:43-57 9.1 4.2
金曜ドラマ・リコカツ TBS 21/5/07(金) 22:00-54 8.9 4.8
恋はDeepに 日本テレビ 21/5/05(水) 22:00-60 8.6 4.8

5.アニメ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
サザエさん フジテレビ 21/5/09(日) 18:30-30 9.7 6.3
名探偵コナン 日本テレビ 21/5/08(土) 18:00-30 6.7 4.0
ちびまる子ちゃん フジテレビ 21/5/09(日) 18:00-30 6.7 4.2
僕のヒーローアカデミア 日本テレビ 21/5/08(土) 17:30-30 4.2 2.3
ワンピース フジテレビ 21/5/09(日) 9:30-30 3.7 1.9
ドラえもん テレビ朝日 21/5/08(土) 17:00-30 3.5 1.9
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 21/5/08(土) 16:30-30 3.2 1.7
トロピカル~ジュ!プリキュア テレビ朝日 21/5/09(日) 8:30-30 3.0 1.8
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 21/5/08(土) 8:35-25 2.7 1.8
アニメおしりたんてい NHKEテレ 21/5/08(土) 9:00-20 2.7 1.8

6.映画【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
金曜ロードショー・タイタニック・前編 日本テレビ 21/5/07(金) 21:00-114 10.3 6.1
午後のエンターテインメント午後のロードショー・ベスト・キッド テレビ東京 21/5/05(水) 13:55-120 3.9 2.0
映画おしりたんていテントウムシいせきのなぞ NHKEテレ 21/5/05(水) 9:30-40 2.2 1.4
映画ねこねこ日本史 NHKEテレ 21/5/04(火) 9:00-75 1.5 0.9
映画天国・機動戦士ガンダム逆襲のシャア 日本テレビ 21/5/05(水) 1:59-120 1.5 0.7
映画きかんしゃトーマスチャオ!とんでうたってディスカバリー!! NHKEテレ 21/5/03(月) 9:00-70 1.4 0.8
サタ・シネ・トレマーズ4 テレビ東京 21/5/08(土) 3:15-105 0.7 0.3

7.スポーツ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
大相撲・2021年・夏場所・初日 NHK総合 21/5/09(日) 17:00-60 10.8 5.8
サンデースポーツ NHK総合 21/5/09(日) 21:50-50 7.8 4.1
東京2020オリンピックテスト大会READY STEADY TOKYO陸上 TBS 21/5/09(日) 19:00-120 7.5 4.4
ワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップゴルフ2021 日本テレビ 21/5/08(土) 15:30-85 6.5 3.4
ワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップゴルフ2021・最終日 日本テレビ 21/5/09(日) 15:00-85 6.1 3.2
プロ野球2021・広島×巨人 NHK総合 21/5/05(水) 15:10-105 5.8 2.9
みんなのKEIBA・NHKマイルC フジテレビ 21/5/09(日) 15:00-60 5.4 2.7
大相撲・2021年・夏場所・初日 NHK総合 21/5/09(日) 16:00-60 5.4 2.8
札幌チャレンジハーフマラソン2021 日本テレビ 21/5/05(水) 9:30-115 5.3 2.9
東京2020オリンピックテスト大会READY STEADY TOKYO陸上 TBS 21/5/09(日) 18:30-30 5.2 2.9

8.その他の娯楽番組【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
ザワつく!金曜日 テレビ朝日 21/5/07(金) 19:00-60 15.1 8.5
沸騰ワード10春うららSP 日本テレビ 21/5/07(金) 19:00-114 13.9 8.7
プレバト! TBS 21/5/06(木) 19:00-60 12.6 7.4
ザ!鉄腕!DASH!! 日本テレビ 21/5/09(日) 19:00-58 12.5 7.7
ものまねグランプリガチの歌ものまねNo.1決定戦! 日本テレビ 21/5/04(火) 21:00-114 12.4 7.4
世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ 21/5/09(日) 19:58-56 12.2 8.4
ヒューマングルメンタリーオモウマい店 日本テレビ 21/5/04(火) 19:00-56 12.1 7.4
踊る!さんま御殿!! 日本テレビ 21/5/04(火) 19:56-58 11.8 7.1
チコちゃんに叱られる! NHK総合 21/5/08(土) 8:15-45 11.6 6.2
1周回って知らない話+今夜くらべてみました合体!芸能界の・気になる・3時間SP 日本テレビ 21/5/05(水) 19:00-174 11.2 6.8
  • 4歳以上の個人全体の視聴率
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。