-
2021/4/26(月)~2021/5/2(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
-
番組分類
-
- ◆…報道
- ▼…教育・教養・実用
- ♪…音楽
- ■…ドラマ
- ◎…アニメ
- ▲…映画
- ●…スポーツ
- ★…その他の娯楽番組
タイムシフト視聴率ランキング【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 世帯視聴率(%) | 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) | 世帯視聴率(総合視聴率/%) | 個人視聴率※(%) | 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) | 個人視聴率※(総合視聴率/%) |
1 | ■ | イチケイのカラス | フジテレビ | 2021/04/26(月) | 21:00-54 | 12.4 | 11.8 | 22.9 | 7.1 | 6.4 | 13.1 |
2 | ■ | 金曜ドラマ・リコカツ | TBS | 2021/04/30(金) | 22:00-54 | 7.6 | 10.5 | 17.4 | 4.3 | 5.8 | 9.8 |
3 | ■ | 日曜劇場・ドラゴン桜 | TBS | 2021/05/02(日) | 21:00-69 | 13.9 | 9.7 | 22.0 | 8.4 | 5.8 | 13.6 |
4 | ■ | 恋はDeepに | 日本テレビ | 2021/04/28(水) | 22:00-60 | 8.3 | 7.9 | 15.6 | 4.7 | 4.2 | 8.7 |
5 | ■ | 火曜ドラマ・着飾る恋には理由があって | TBS | 2021/04/27(火) | 22:00-57 | 8.2 | 7.7 | 15.3 | 4.2 | 4.1 | 8.1 |
6 | ■ | ネメシス | 日本テレビ | 2021/05/02(日) | 22:30-55 | 8.3 | 7.6 | 14.9 | 4.5 | 4.5 | 8.6 |
7 | ■ | 大豆田とわ子と三人の元夫 | フジテレビ | 2021/04/27(火) | 21:00-54 | 5.7 | 7.1 | 12.3 | 3.2 | 3.6 | 6.7 |
8 | ■ | コントが始まる | 日本テレビ | 2021/05/01(土) | 22:00-54 | 7.5 | 7.0 | 13.8 | 4.0 | 3.7 | 7.5 |
9 | ■ | 連続テレビ小説・おちょやん | NHK総合 | 2021/04/27(火) | 08:00-15 | 17.7 | 6.9 | 23.3 | 9.3 | 3.8 | 12.8 |
10 | ■ | ドラマプレミア23・珈琲いかがでしょう | テレビ東京 | 2021/04/26(月) | 23:06-49 | 2.2 | 6.1 | 8.2 | 1.0 | 3.1 | 4.1 |
10 | ■ | 青天を衝け | NHK総合 | 2021/05/02(日) | 20:00-43 | 13.4 | 6.1 | 19.1 | 8.1 | 3.4 | 11.4 |
総合視聴率10【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 世帯視聴率(%) | 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) | 世帯視聴率(総合視聴率/%) | 個人視聴率※(%) | 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) | 個人視聴率※(総合視聴率/%) |
1 | ■ | 連続テレビ小説・おちょやん | NHK総合 | 2021/04/30(金) | 08:00-15 | 18.0 | 6.8 | 23.4 | 9.8 | 3.9 | 13.3 |
2 | ■ | イチケイのカラス | フジテレビ | 2021/04/26(月) | 21:00-54 | 12.4 | 11.8 | 22.9 | 7.1 | 6.4 | 13.1 |
3 | ■ | 日曜劇場・ドラゴン桜 | TBS | 2021/05/02(日) | 21:00-69 | 13.9 | 9.7 | 22.0 | 8.4 | 5.8 | 13.6 |
4 | ■ | 青天を衝け | NHK総合 | 2021/05/02(日) | 20:00-43 | 13.4 | 6.1 | 19.1 | 8.1 | 3.4 | 11.4 |
5 | ■ | 特捜9 | テレビ朝日 | 2021/04/28(水) | 21:00-54 | 14.2 | 4.6 | 18.2 | 8.0 | 2.3 | 10.1 |
6 | ■ | 金曜ドラマ・リコカツ | TBS | 2021/04/30(金) | 22:00-54 | 7.6 | 10.5 | 17.4 | 4.3 | 5.8 | 9.8 |
7 | ◆ | NHKニュース7 | NHK総合 | 2021/04/26(月) 2021/05/02(日) |
19:00-30 | 17.0 17.0 |
0.2 0.3 |
17.2 17.2 |
9.5 9.9 |
0.1 0.1 |
9.6 9.9 |
8 | ★ | ポツンと一軒家 | テレビ朝日 | 2021/05/02(日) | 19:58-58 | 14.8 | 1.9 | 16.5 | 8.5 | 1.0 | 9.5 |
9 | ★ | プレバト! | TBS | 2021/04/29(木) | 19:00-60 | 14.8 | 1.7 | 16.2 | 8.8 | 1.0 | 9.7 |
10 | ★ | ブラタモリ | NHK総合 | 2021/05/01(土) | 19:30-45 | 13.7 | 2.5 | 16.0 | 7.8 | 1.4 | 9.1 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。
- <タイムシフト視聴率>
-
タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。
- <総合視聴率>
-
リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は”1カウント(複数回視聴としてカウントしない)”として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。