-
2021/5/17(月)~2021/5/23(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
-
番組分類
-
- ◆…報道
- ▼…教育・教養・実用
- ♪…音楽
- ■…ドラマ
- ◎…アニメ
- ▲…映画
- ●…スポーツ
- ★…その他の娯楽番組
タイムシフト視聴率ランキング【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 世帯視聴率(%) | 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) | 世帯視聴率(総合視聴率/%) | 個人視聴率※(%) | 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) | 個人視聴率※(総合視聴率/%) |
1 | ■ | イチケイのカラス | フジテレビ | 2021/05/17(月) | 21:00-54 | 13.6 | 11.4 | 23.3 | 7.4 | 6.0 | 13.0 |
2 | ■ | 金曜ドラマ・リコカツ | TBS | 2021/05/21(金) | 22:00-54 | 9.1 | 10.1 | 18.4 | 4.6 | 5.6 | 9.9 |
3 | ■ | 日曜劇場・ドラゴン桜 | TBS | 2021/05/23(日) | 21:00-54 | 13.8 | 9.8 | 22.1 | 8.8 | 5.7 | 14.0 |
4 | ■ | 連続テレビ小説・おかえりモネ | NHK総合 | 2021/05/17(月) | 08:00-15 | 19.2 | 8.1 | 25.3 | 10.6 | 4.4 | 14.4 |
5 | ■ | 火曜ドラマ・着飾る恋には理由があって | TBS | 2021/05/18(火) | 22:00-57 | 8.2 | 8.0 | 15.2 | 4.4 | 4.0 | 8.1 |
6 | ■ | 恋はDeepに | 日本テレビ | 2021/05/19(水) | 22:00-60 | 7.6 | 7.4 | 14.4 | 4.1 | 3.6 | 7.5 |
7 | ■ | 大豆田とわ子と三人の元夫 | フジテレビ | 2021/05/18(火) | 21:00-54 | 5.5 | 7.3 | 12.2 | 3.1 | 3.5 | 6.4 |
8 | ■ | ネメシス | 日本テレビ | 2021/05/23(日) | 22:30-55 | 7.4 | 7.2 | 13.9 | 3.9 | 4.0 | 7.7 |
9 | ■ | 青天を衝け | NHK総合 | 2021/05/23(日) | 20:00-43 | 15.3 | 6.9 | 21.3 | 9.4 | 3.6 | 12.7 |
10 | ■ | コントが始まる | 日本テレビ | 2021/05/22(土) | 22:00-54 | 6.5 | 6.8 | 12.8 | 3.5 | 3.6 | 7.0 |
総合視聴率10【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 世帯視聴率(%) | 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) | 世帯視聴率(総合視聴率/%) | 個人視聴率※(%) | 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) | 個人視聴率※(総合視聴率/%) |
1 | ■ | 連続テレビ小説・おかえりモネ | NHK総合 | 2021/05/17(月) | 08:00-15 | 19.2 | 8.1 | 25.3 | 10.6 | 4.4 | 14.4 |
2 | ■ | イチケイのカラス | フジテレビ | 2021/05/17(月) | 21:00-54 | 13.6 | 11.4 | 23.3 | 7.4 | 6.0 | 13.0 |
3 | ■ | 日曜劇場・ドラゴン桜 | TBS | 2021/05/23(日) | 21:00-54 | 13.8 | 9.8 | 22.1 | 8.8 | 5.7 | 14.0 |
4 | ■ | 青天を衝け | NHK総合 | 2021/05/23(日) | 20:00-43 | 15.3 | 6.9 | 21.3 | 9.4 | 3.6 | 12.7 |
5 | ★ | ポツンと一軒家 | テレビ朝日 | 2021/05/23(日) | 19:58-58 | 17.3 | 2.1 | 19.1 | 9.6 | 1.2 | 10.8 |
6 | ■ | 金曜ドラマ・リコカツ | TBS | 2021/05/21(金) | 22:00-54 | 9.1 | 10.1 | 18.4 | 4.6 | 5.6 | 9.9 |
7 | ★ | ザワつく!金曜日 | テレビ朝日 | 2021/05/21(金) | 19:00-60 | 17.3 | 1.1 | 18.3 | 9.6 | 0.6 | 10.2 |
8 | ■ | 特捜9 | テレビ朝日 | 2021/05/19(水) | 21:00-54 | 13.9 | 4.7 | 18.0 | 7.7 | 2.3 | 9.8 |
9 | ◆ | NHKニュース7 | NHK総合 | 2021/05/19(水) | 19:00-30 | 17.9 | 0.1 | 17.9 | 10.1 | 0.1 | 10.2 |
10 | ★ | ブラタモリ | NHK総合 | 2021/05/22(土) | 19:30-45 | 15.3 | 2.2 | 17.1 | 9.0 | 1.4 | 10.2 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。
- <タイムシフト視聴率>
-
タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。
- <総合視聴率>
-
リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は”1カウント(複数回視聴としてカウントしない)”として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。