VOL.30 2021年 7月19日(月)~7月25日(日)

1.報道【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
NHKニュース7 NHK総合 21/7/23(金) 19:00-30 28.6 17.6
ニュース/他 NHK総合 21/7/24(土) 12:00-15 20.5 11.1
ニュース645 NHK総合 21/7/23(金) 18:45-15 16.7 9.9
報道ステーション テレビ朝日 21/7/21(水) 21:54-76 13.3 7.5
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 21/7/24(土) 7:00-50 12.3 6.5
ニュースウオッチ9 NHK総合 21/7/19(月) 21:00-60 11.7 6.4
news every.・第3部 日本テレビ 21/7/23(金) 17:53-67 11.6 6.9
首都圏ニュース845 NHK総合 21/7/19(月) 20:45-15 11.5 6.5
NHKニュース7 NHK総合 21/7/24(土) 20:29-31 11.5 6.6
ニュース・気象情報 NHK総合 21/7/21(水) 18:45-15 11.4 6.1

2.教育・教養・実用【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
新・情報7daysニュースキャスター TBS 21/7/24(土) 22:00-84 13.0 7.3
羽鳥慎一モーニングショー テレビ朝日 21/7/22(木) 8:00-115 12.8 7.0
サラメシ NHK総合 21/7/20(火) 19:30-27 12.7 7.2
サンデーモーニング TBS 21/7/25(日) 8:00-114 11.9 6.3
真相報道バンキシャ! 日本テレビ 21/7/25(日) 18:00-55 10.9 6.2
Mr.サンデー フジテレビ 21/7/25(日) 22:00-75 10.5 5.9
ウェークアップ 日本テレビ 21/7/24(土) 8:00-85 10.1 5.5
NHKスペシャル・タモリ×山中伸弥・超人たちの人体 NHK総合 21/7/19(月) 19:30-73 9.5 5.3
あさイチ NHK総合 21/7/20(火) 8:15-45 9.4 5.1
NHKスペシャル・東京リボーン・6・国立競技場試練のスタジアム NHK総合 21/7/23(金) 8:15-50 9.1 5.0

3.音楽【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
うたコン NHK総合 21/7/20(火) 19:57-45 8.6 5.0
この歌詞が刺さった!グッとフレーズ TBS 21/7/20(火) 19:00-117 6.5 3.9
MUSIC FAIR フジテレビ 21/7/24(土) 18:00-30 3.5 1.8
バズリズム02 日本テレビ 21/7/23(金) 1:09-60 1.6 0.8
NHK MUSIC SPECIAL NHK総合 21/7/19(月) 0:53-46 1.4 0.6
読響プレミア 日本テレビ 21/7/21(水) 2:39-60 1.4 0.6
MUSIC BLOOD 日本テレビ 21/7/23(金) 23:00-30 1.4 0.8
musicるTV テレビ朝日 21/7/19(月) 1:26-30 1.3 0.6
フリースタイルティーチャー テレビ朝日 21/7/20(火) 1:26-30 1.3 0.6
Love music フジテレビ 21/7/25(日) 0:35-55 1.3 0.6

4.ドラマ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
連続テレビ小説・おかえりモネ NHK総合 21/7/23(金) 8:00-15 17.0 9.4
刑事7人 テレビ朝日 21/7/21(水) 21:00-54 11.9 6.2
ハコヅメ・たたかう!交番女子 日本テレビ 21/7/21(水) 22:00-60 10.8 6.0
ナイト・ドクター フジテレビ 21/7/19(月) 21:00-54 10.4 6.1
日曜劇場・TOKYO MER・走る緊急救命室 TBS 21/7/25(日) 21:00-54 10.1 5.7
ボイス2 110緊急指令室 日本テレビ 21/7/24(土) 22:00-54 9.3 5.1
木曜ドラマ・緊急取調室 テレビ朝日 21/7/22(木) 21:00-54 9.1 4.6
相棒 テレビ朝日 21/7/23(金) 15:43-57 8.6 4.3
月曜プレミア8・今野敏サスペンス機捜235 2 テレビ東京 21/7/19(月) 20:00-114 8.0 4.2
火曜ドラマ・プロミス・シンデレラ TBS 21/7/20(火) 22:00-57 7.8 4.2

5.アニメ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
サザエさん フジテレビ 21/7/25(日) 18:30-30 6.2 4.1
名探偵コナン 日本テレビ 21/7/24(土) 18:00-30 5.0 2.9
ちびまる子ちゃん フジテレビ 21/7/25(日) 18:00-30 5.0 3.1
僕のヒーローアカデミア 日本テレビ 21/7/24(土) 17:30-30 3.3 1.8
それいけ!アンパンマン 日本テレビ 21/7/23(金) 10:55-30 3.2 1.8
ワンピース フジテレビ 21/7/25(日) 9:30-30 3.1 1.9
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 21/7/24(土) 8:35-25 2.3 1.4
キングダム第3シリーズ NHK総合 21/7/25(日) 0:35-25 2.2 1.1
デジモンアドベンチャー: フジテレビ 21/7/25(日) 9:00-30 1.9 1.1
EDENS ZERO/エデンズゼロ 日本テレビ 21/7/24(土) 1:05-30 1.8 0.9

6.映画【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
午後のエンターテインメント午後のロードショー・超高速!参勤交代リターンズ テレビ東京 21/7/23(金) 13:00-165 4.2 2.1
金曜ロードショー・君の膵臓をたべたい 日本テレビ 21/7/23(金) 21:00-114 2.4 1.5
Tナイト・ドラゴンボール改・映画・シャーロック・ホームズシャドウゲーム フジテレビ 21/7/20(火) 1:30-150 0.8 0.3

7.スポーツ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
東京2020オリンピック・開会式 NHK総合 21/7/23(金) 19:56-235 56.4 40.0
東京2020オリンピック開会式直前SP・第3部 NHK総合 21/7/23(金) 19:30-26 33.1 21.5
東京2020オリンピック NHK総合 21/7/22(木) 20:54-66 25.1 15.9
東京2020オリンピック NHK総合 21/7/24(土) 19:18-31 24.2 15.4
東京2020オリンピック NHK総合 21/7/22(木) 20:00-49 23.8 15.3
東京2020オリンピック NHK総合 21/7/24(土) 18:39-32 23.7 14.4
東京オリンピック テレビ朝日 21/7/25(日) 17:00-176 21.6 13.5
東京オリンピック テレビ朝日 21/7/25(日) 19:56-184 18.7 11.8
東京2020オリンピック NHK総合 21/7/24(土) 17:38-61 18.0 10.5
東京2020オリンピック NHK総合 21/7/22(木) 19:30-30 16.5 10.3
東京2020オリンピック NHK総合 21/7/25(日) 14:12-183 16.5 9.4

8.その他の娯楽番組【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
ヒューマングルメンタリーオモウマい店 日本テレビ 21/7/20(火) 19:00-56 13.6 8.1
踊る!さんま御殿!! 日本テレビ 21/7/20(火) 19:56-58 12.2 7.4
プレバト!才能ランキング TBS 21/7/22(木) 19:00-180 11.5 6.7
有吉ゼミ 日本テレビ 21/7/19(月) 19:00-60 10.9 6.4
世界まる見え!テレビ特捜部 日本テレビ 21/7/19(月) 20:00-60 10.9 6.6
日テレ系キャスター大集合今だから話します 日本テレビ 21/7/19(月) 21:00-114 10.5 5.8
帰れマンデー見っけ隊!! テレビ朝日 21/7/19(月) 19:00-90 10.2 5.6
ザ!世界仰天ニュース 日本テレビ 21/7/20(火) 21:00-54 9.9 5.7
1億人の大質問!?笑ってコラえて! 日本テレビ 21/7/21(水) 19:56-58 9.6 5.7
マツコの知らない世界 TBS 21/7/20(火) 20:57-63 9.4 5.5
  • 4歳以上の個人全体の視聴率
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。