-
2021/7/19(月)~2021/7/25(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
-
番組分類
-
- ◆…報道
- ▼…教育・教養・実用
- ♪…音楽
- ■…ドラマ
- ◎…アニメ
- ▲…映画
- ●…スポーツ
- ★…その他の娯楽番組
タイムシフト視聴率ランキング【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 世帯視聴率(%) | 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) | 世帯視聴率(総合視聴率/%) | 個人視聴率※(%) | 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) | 個人視聴率※(総合視聴率/%) |
1 | ■ | 日曜劇場・TOKYO MER・走る緊急救命室 | TBS | 2021/07/25(日) | 21:00-54 | 10.1 | 11.5 | 20.6 | 5.7 | 6.7 | 12.1 |
2 | ■ | ハコヅメ・たたかう!交番女子 | 日本テレビ | 2021/07/21(水) | 22:00-60 | 10.8 | 10.4 | 20.2 | 6.0 | 6.0 | 11.6 |
3 | ■ | ナイト・ドクター | フジテレビ | 2021/07/19(月) | 21:00-54 | 10.4 | 9.8 | 19.3 | 6.1 | 5.2 | 11.0 |
4 | ■ | 木曜ドラマ・緊急取調室 | テレビ朝日 | 2021/07/22(木) | 21:00-54 | 9.1 | 7.7 | 16.3 | 4.6 | 4.2 | 8.7 |
5 | ■ | 連続テレビ小説・おかえりモネ | NHK総合 | 2021/07/19(月) | 08:00-15 | 16.3 | 6.7 | 21.8 | 9.0 | 3.7 | 12.4 |
5 | ■ | 火曜ドラマ・プロミス・シンデレラ | TBS | 2021/07/20(火) | 22:00-57 | 7.8 | 6.7 | 13.9 | 4.2 | 3.5 | 7.5 |
7 | ■ | ボイス2 110緊急指令室 | 日本テレビ | 2021/07/24(土) | 22:00-54 | 9.3 | 6.4 | 14.9 | 5.1 | 3.4 | 8.4 |
8 | ■ | 彼女はキレイだった | フジテレビ | 2021/07/20(火) | 21:00-54 | 7.1 | 6.3 | 12.7 | 4.0 | 3.3 | 7.1 |
9 | ■ | ドラマプレミア23・シェフは名探偵 | テレビ東京 | 2021/07/19(月) | 23:06-49 | 2.9 | 5.9 | 8.5 | 1.4 | 3.0 | 4.3 |
10 | ■ | 刑事7人 | テレビ朝日 | 2021/07/21(水) | 21:00-54 | 11.9 | 4.6 | 16.1 | 6.2 | 2.3 | 8.4 |
10 | ■ | 金曜ナイトドラマ・漂着者 | テレビ朝日 | 2021/07/23(金) | 23:15-60 | 2.9 | 4.6 | 7.2 | 1.5 | 2.2 | 3.7 |
総合視聴率10【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 世帯視聴率(%) | 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) | 世帯視聴率(総合視聴率/%) | 個人視聴率※(%) | 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) | 個人視聴率※(総合視聴率/%) |
1 | ● | 東京2020オリンピック・開会式 | NHK総合 | 2021/07/23(金) | 19:56-235 | 56.4 | 1.7 | 57.3 | 40.0 | 1.0 | 40.7 |
2 | ● | 東京2020オリンピック開会式直前SP・第3部 | NHK総合 | 2021/07/23(金) | 19:30-26 | 33.1 | 0.3 | 33.3 | 21.5 | 0.1 | 21.6 |
3 | ◆ | NHKニュース7 | NHK総合 | 2021/07/23(金) | 19:00-30 | 28.6 | 0.1 | 28.7 | 17.6 | 0.1 | 17.7 |
4 | ● | 東京2020オリンピック | NHK総合 | 2021/07/22(木) | 20:54-66 | 25.1 | 0.4 | 25.4 | 15.9 | 0.2 | 16.1 |
5 | ● | 東京2020オリンピック | NHK総合 | 2021/07/24(土) | 19:18-31 | 24.2 | 0.2 | 24.3 | 15.4 | 0.1 | 15.5 |
6 | ● | 東京2020オリンピック | NHK総合 | 2021/07/22(木) | 20:00-49 | 23.8 | 0.5 | 24.2 | 15.3 | 0.3 | 15.6 |
7 | ● | 東京2020オリンピック | NHK総合 | 2021/07/24(土) | 18:39-32 | 23.7 | 0.1 | 23.8 | 14.4 | 0.1 | 14.5 |
8 | ■ | 連続テレビ小説・おかえりモネ | NHK総合 | 2021/07/23(金) | 08:00-15 | 17.0 | 6.4 | 22.3 | 9.4 | 3.5 | 12.5 |
9 | ● | 東京オリンピック | テレビ朝日 | 2021/07/25(日) | 17:00-176 | 21.6 | 0.1 | 21.7 | 13.5 | 0.1 | 13.5 |
10 | ◆ | ニュース/他 | NHK総合 | 2021/07/24(土) | 12:00-15 | 20.5 | 0.1 | 20.6 | 11.1 | 0.1 | 11.1 |
10 | ■ | 日曜劇場・TOKYO MER・走る緊急救命室 | TBS | 2021/07/25(日) | 21:00-54 | 10.1 | 11.5 | 20.6 | 5.7 | 6.7 | 12.1 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。
- <タイムシフト視聴率>
-
タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。
- <総合視聴率>
-
リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は”1カウント(複数回視聴としてカウントしない)”として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。