-
2021/7/26(月)~2021/8/1(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
-
番組分類
-
- ◆…報道
- ▼…教育・教養・実用
- ♪…音楽
- ■…ドラマ
- ◎…アニメ
- ▲…映画
- ●…スポーツ
- ★…その他の娯楽番組
タイムシフト視聴率ランキング【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 世帯視聴率(%) | 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) | 世帯視聴率(総合視聴率/%) | 個人視聴率※(%) | 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) | 個人視聴率※(総合視聴率/%) |
1 | ■ | 日曜劇場・TOKYO MER・走る緊急救命室 | TBS | 2021/08/01(日) | 21:25-54 | 10.8 | 11.9 | 21.5 | 6.3 | 7.0 | 12.8 |
2 | ■ | ハコヅメ・たたかう!交番女子 | 日本テレビ | 2021/07/28(水) | 22:00-60 | 8.9 | 10.8 | 18.7 | 5.0 | 6.1 | 10.8 |
3 | ■ | ボイス2 110緊急指令室 | 日本テレビ | 2021/07/31(土) | 22:00-54 | 8.3 | 7.4 | 15.0 | 4.8 | 4.0 | 8.6 |
4 | ■ | 火曜ドラマ・プロミス・シンデレラ | TBS | 2021/07/27(火) | 22:00-57 | 6.7 | 7.3 | 13.4 | 3.7 | 3.8 | 7.2 |
5 | ■ | 連続テレビ小説・おかえりモネ | NHK総合 | 2021/07/26(月) | 08:00-15 | 16.2 | 6.4 | 21.6 | 8.8 | 3.5 | 12.1 |
5 | ■ | ドラマプレミア23・シェフは名探偵 | テレビ東京 | 2021/07/26(月) | 23:06-49 | 2.9 | 6.4 | 8.9 | 1.3 | 3.4 | 4.6 |
5 | ■ | 彼女はキレイだった | フジテレビ | 2021/07/27(火) | 21:00-54 | 4.8 | 6.4 | 10.7 | 2.7 | 3.4 | 5.9 |
8 | ■ | 金曜ナイトドラマ・漂着者 | テレビ朝日 | 2021/07/30(金) | 23:15-60 | 5.1 | 4.7 | 9.7 | 2.5 | 2.4 | 4.9 |
9 | ■ | ドラマ24・孤独のグルメSeason9 | テレビ東京 | 2021/07/30(金) | 24:22-40 | 3.4 | 4.1 | 7.2 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
10 | ■ | 木曜劇場・推しの王子様 | フジテレビ | 2021/07/29(木) | 22:00-54 | 4.1 | 3.7 | 7.7 | 2.2 | 1.8 | 4.0 |
総合視聴率10【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 世帯視聴率(%) | 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) | 世帯視聴率(総合視聴率/%) | 個人視聴率※(%) | 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) | 個人視聴率※(総合視聴率/%) |
1 | ● | 東京2020オリンピック | NHK総合 | 2021/07/31(土) | 19:30-69 | 26.9 | 0.4 | 27.3 | 17.0 | 0.2 | 17.2 |
2 | ◆ | NHKニュース7/他 | NHK総合 | 2021/07/29(木) | 19:00-30 | 26.8 | 0.4 | 27.0 | 15.4 | 0.2 | 15.6 |
3 | ● | 東京オリンピック | フジテレビ | 2021/07/26(月) | 22:20-40 | 24.6 | 0.1 | 24.7 | 15.7 | 0.1 | 15.7 |
4 | ◆ | NHKニュース7/他 | NHK総合 | 2021/07/28(水) | 19:30-15 | 23.4 | 0.1 | 23.5 | 13.5 | 0.1 | 13.6 |
5 | ● | 東京オリンピック | テレビ朝日 | 2021/07/27(火) | 19:00-260 | 23.0 | 0.1 | 23.1 | 14.5 | 0.1 | 14.5 |
6 | ■ | 連続テレビ小説・おかえりモネ | NHK総合 | 2021/07/27(火) | 08:00-15 | 17.3 | 6.1 | 22.3 | 9.3 | 3.4 | 12.4 |
7 | ■ | 日曜劇場・TOKYO MER・走る緊急救命室 | TBS | 2021/08/01(日) | 21:25-54 | 10.8 | 11.9 | 21.5 | 6.3 | 7.0 | 12.8 |
8 | ● | 東京2020オリンピック | NHK総合 | 2021/08/01(日) | 15:05-111 | 20.7 | 0.1 | 20.8 | 11.8 | 0.1 | 11.9 |
9 | ● | 東京2020オリンピック | NHK総合 | 2021/07/31(土) | 20:39-16 | 20.0 | 0.4 | 20.4 | 12.7 | 0.2 | 12.9 |
10 | ● | 東京2020オリンピック | NHK総合 | 2021/07/26(月) | 20:28-32 | 19.9 | 0.2 | 20.0 | 12.0 | 0.1 | 12.0 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。
- <タイムシフト視聴率>
-
タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。
- <総合視聴率>
-
リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は”1カウント(複数回視聴としてカウントしない)”として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。