VOL.33 2021年 8月9日(月)~8月15日(日)

1.報道【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
NHKニュース7 NHK総合 21/8/15(日) 19:00-30 17.9 10.4
NHKニュース7 NHK総合 21/8/15(日) 19:30-30 16.8 9.9
報道ステーション テレビ朝日 21/8/12(木) 21:54-76 15.2 8.6
ニュース・気象情報 NHK総合 21/8/15(日) 20:45-15 14.9 8.9
首都圏ニュース845 NHK総合 21/8/13(金) 20:45-15 14.1 8.1
サタデーステーション テレビ朝日 21/8/14(土) 20:54-61 13.3 7.5
news every.・第3部 日本テレビ 21/8/09(月) 17:53-67 13.0 7.8
ニュース645 NHK総合 21/8/14(土) 18:45-15 12.7 7.2
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 21/8/15(日) 7:00-55 12.6 6.5
ニュースウオッチ9 NHK総合 21/8/13(金) 21:00-60 12.3 6.9

2.教育・教養・実用【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
サンデーモーニング TBS 21/8/15(日) 8:00-114 16.0 8.9
真相報道バンキシャ! 日本テレビ 21/8/15(日) 18:00-55 15.0 8.4
新・情報7daysニュースキャスター TBS 21/8/14(土) 22:00-84 13.8 7.6
ファミリーヒストリー NHK総合 21/8/10(火) 19:30-72 13.3 7.6
羽鳥慎一モーニングショー テレビ朝日 21/8/12(木) 8:00-115 12.6 6.9
人生の楽園 テレビ朝日 21/8/14(土) 18:00-30 12.5 7.5
池上彰のニュースそうだったのか!!2時間SP テレビ朝日 21/8/14(土) 18:56-118 11.5 6.6
ぶらり途中下車の旅 日本テレビ 21/8/14(土) 9:25-65 11.1 6.1
ウェークアップ 日本テレビ 21/8/14(土) 8:00-85 10.6 5.8
シューイチ 日本テレビ 21/8/15(日) 7:30-175 10.6 5.8

3.音楽【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
ライブ・エール2021・第2部 NHK総合 21/8/14(土) 19:30-27 8.9 5.1
これが定番!世代別ベストソングミュージックジェネレーション フジテレビ 21/8/11(水) 19:00-120 8.8 5.8
ライブ・エール2021・第1部 NHK総合 21/8/14(土) 18:05-40 7.4 4.1
ライブ・エール2021・第2部 NHK総合 21/8/14(土) 19:59-46 7.4 4.2
土曜プレミアム・全国ハモネプリーグ大学日本一決定戦2021夏 フジテレビ 21/8/14(土) 21:00-130 6.5 4.3
MUSIC FAIR フジテレビ 21/8/14(土) 18:00-30 5.3 3.1
こどものど自慢 NHK総合 21/8/15(日) 12:50-40 5.3 2.8
MUSIC BLOOD 日本テレビ 21/8/13(金) 23:50-30 4.7 2.6
題名のない音楽会 テレビ朝日 21/8/14(土) 10:00-30 3.9 2.1
The CoversサマーSP・第1夜 NHK総合 21/8/10(火) 22:45-30 3.8 1.9

4.ドラマ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
連続テレビ小説・おかえりモネ NHK総合 21/8/09(月) 8:00-15 16.6 9.1
日曜劇場・TOKYO MER・走る緊急救命室 TBS 21/8/15(日) 21:00-54 15.0 9.1
青天を衝け NHK総合 21/8/15(日) 20:01-43 14.3 8.7
刑事7人 テレビ朝日 21/8/11(水) 21:00-54 10.5 5.9
ナイト・ドクター フジテレビ 21/8/09(月) 21:00-69 10.2 5.9
木曜ドラマ・緊急取調室 テレビ朝日 21/8/12(木) 21:00-54 10.1 5.7
ボイス2 110緊急指令室 日本テレビ 21/8/14(土) 22:00-54 9.6 5.4
相棒 テレビ朝日 21/8/09(月) 15:43-57 9.0 4.5
ハコヅメ・たたかう!交番女子 日本テレビ 21/8/11(水) 22:00-60 8.8 5.0
火曜ドラマ・プロミス・シンデレラ TBS 21/8/10(火) 22:00-57 8.1 4.5

5.アニメ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
サザエさん フジテレビ 21/8/15(日) 18:30-30 8.1 5.5
名探偵コナン 日本テレビ 21/8/14(土) 18:00-30 7.3 4.5
ちびまる子ちゃん フジテレビ 21/8/15(日) 18:00-30 5.6 3.5
ドラえもん テレビ朝日 21/8/14(土) 17:00-30 4.9 3.3
ワンピース フジテレビ 21/8/15(日) 9:30-30 4.5 2.5
僕のヒーローアカデミア 日本テレビ 21/8/14(土) 17:30-30 4.4 2.5
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 21/8/14(土) 16:30-30 4.1 2.5
それいけ!アンパンマン 日本テレビ 21/8/13(金) 10:55-30 3.2 1.9
トロピカル~ジュ!プリキュア テレビ朝日 21/8/15(日) 8:30-30 3.0 1.7
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 21/8/14(土) 8:35-25 2.5 1.5
アニメおしりたんてい NHKEテレ 21/8/14(土) 9:00-20 2.5 1.6

6.映画【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
金曜ロードショー・もののけ姫 日本テレビ 21/8/13(金) 21:00-164 13.8 8.6
午後のエンターテインメント午後のロードショー・妖怪大戦争映画公開直前スペシャル テレビ東京 21/8/09(月) 13:55-120 3.5 1.9
サタ・シネ・ウインドトーカーズ テレビ東京 21/8/14(土) 3:15-105 1.0 0.4
パウ・パトロール2週連続映画スペシャル・カーレース大作戦GO!GO!・前編 テレビ東京 21/8/13(金) 17:55-30 0.9 0.6

7.スポーツ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
くりぃむしちゅーの!THEレジェンド東京五輪総集編SP 日本テレビ 21/8/09(月) 21:00-114 12.3 7.5
炎の体育会TV SP TBS 21/8/14(土) 19:00-174 10.7 6.8
中居正広のスポーツ!号外スクープ狙います!東京オリンピックSP テレビ朝日 21/8/15(日) 21:00-115 10.6 6.0
NHKスペシャル・TOKYO2020私たちの闘い NHK総合 21/8/09(月) 19:30-85 10.2 6.0
炎の体育会TV SP TBS 21/8/14(土) 18:30-30 8.7 5.1
第103回全国高校野球選手権大会・開会式 NHK総合 21/8/10(火) 9:00-60 8.5 4.6
第103回全国高校野球選手権大会 NHK総合 21/8/15(日) 11:15-29 7.9 4.2
第103回全国高校野球選手権大会 NHK総合 21/8/15(日) 15:12-49 7.1 4.0
第103回全国高校野球選手権大会 NHK総合 21/8/15(日) 17:09-51 7.0 3.9
サタデースポーツ NHK総合 21/8/14(土) 22:00-20 6.9 3.6

8.その他の娯楽番組【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
ポツンと一軒家 テレビ朝日 21/8/15(日) 19:58-58 16.0 9.0
ザワつく!金曜日 テレビ朝日 21/8/13(金) 19:00-60 15.8 9.3
サンデー・ジャポン TBS 21/8/15(日) 10:00-82 14.0 7.5
ヒューマングルメンタリーオモウマい店 日本テレビ 21/8/10(火) 19:00-54 13.1 8.1
笑点 日本テレビ 21/8/15(日) 17:30-30 13.0 7.1
プレバト! TBS 21/8/12(木) 19:00-60 12.8 7.4
ジャンクSPORTS緊急生放送で東京五輪メダリスト集結!舞台裏を大告白SP フジテレビ 21/8/09(月) 19:00-114 12.2 7.8
ザ!世界仰天ニュース 日本テレビ 21/8/10(火) 21:00-54 12.2 7.2
ぐるぐるナインティナイン 日本テレビ 21/8/12(木) 20:00-60 12.0 7.7
チコちゃんに叱られる! NHK総合 21/8/13(金) 19:33-72 12.0 6.8
  • 4歳以上の個人全体の視聴率
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。