-
VOL.34 2021年 8月16日(月)~8月22日(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
1.報道【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
番組平均 個人視聴率(%)※ |
NHKニュース7 | NHK総合 | 21/8/20(金) | 19:00-30 | 17.3 | 9.8 |
報道ステーション | テレビ朝日 | 21/8/19(木) | 21:54-76 | 15.0 | 8.5 |
首都圏ニュース845 | NHK総合 | 21/8/17(火) | 20:45-15 | 13.6 | 7.4 |
ニュースウオッチ9 | NHK総合 | 21/8/19(木) | 21:00-60 | 12.7 | 7.1 |
ニュース・気象情報 | NHK総合 | 21/8/22(日) | 20:45-15 | 12.7 | 7.6 |
サタデーステーション | テレビ朝日 | 21/8/21(土) | 20:54-61 | 12.2 | 6.8 |
news every.・第3部 | 日本テレビ | 21/8/16(月) | 17:53-67 | 11.6 | 6.7 |
ニュース645 | NHK総合 | 21/8/22(日) | 18:45-15 | 11.6 | 6.5 |
サンデーステーション | テレビ朝日 | 21/8/22(日) | 21:00-55 | 11.3 | 6.8 |
NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | 21/8/16(月) | 7:00-50 | 11.1 | 5.9 |
2.教育・教養・実用【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
番組平均 個人視聴率(%)※ |
サンデーモーニング | TBS | 21/8/22(日) | 8:00-114 | 13.4 | 7.4 |
新・情報7daysニュースキャスター | TBS | 21/8/21(土) | 22:00-84 | 13.3 | 7.4 |
Mr.サンデー | フジテレビ | 21/8/22(日) | 22:00-75 | 13.0 | 7.2 |
ドキュメント72時間 | NHK総合 | 21/8/20(金) | 19:30-27 | 12.5 | 7.2 |
羽鳥慎一モーニングショー | テレビ朝日 | 21/8/16(月) | 8:00-115 | 12.3 | 6.6 |
人生の楽園 | テレビ朝日 | 21/8/21(土) | 18:00-30 | 11.5 | 6.4 |
サラメシ真夏のスペシャル! | NHK総合 | 21/8/17(火) | 19:30-72 | 11.0 | 5.9 |
ウェークアップ | 日本テレビ | 21/8/21(土) | 8:00-85 | 10.4 | 5.6 |
満天・青空レストラン | 日本テレビ | 21/8/21(土) | 18:00-30 | 10.4 | 6.0 |
ダーウィンが来た! | NHK総合 | 21/8/22(日) | 19:30-30 | 10.3 | 5.9 |
3.音楽【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
番組平均 個人視聴率(%)※ |
ミュージックステーションSUMMER FES! | テレビ朝日 | 21/8/20(金) | 19:00-168 | 9.3 | 5.9 |
ミュージックステーションSUMMER FES! | テレビ朝日 | 21/8/20(金) | 18:30-30 | 5.3 | 3.0 |
MUSIC BLOOD | 日本テレビ | 21/8/20(金) | 23:00-30 | 4.8 | 2.9 |
こどものど自慢 | NHK総合 | 21/8/22(日) | 12:15-45 | 4.2 | 2.2 |
CDTVライブ!ライブ! | TBS | 21/8/16(月) | 21:00-60 | 3.9 | 2.4 |
MUSIC FAIR | フジテレビ | 21/8/21(土) | 18:00-30 | 3.5 | 1.9 |
ダンス甲子園・2021夏・仲間とつかんだ日本一 | フジテレビ | 21/8/22(日) | 16:00-85 | 3.5 | 1.8 |
題名のない音楽会 | テレビ朝日 | 21/8/21(土) | 10:00-30 | 3.0 | 1.5 |
NHK MUSIC SPECIAL | NHK総合 | 21/8/19(木) | 23:36-45 | 2.1 | 0.9 |
SONGS OF TOKYO | NHK総合 | 21/8/21(土) | 23:10-30 | 1.8 | 0.9 |
4.ドラマ【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
番組平均 個人視聴率(%)※ |
連続テレビ小説・おかえりモネ | NHK総合 | 21/8/16(月) | 8:00-15 | 16.9 | 9.2 |
24時間テレビ44ドラマスペシャル・生徒が人生をやり直せる学校 | 日本テレビ | 21/8/21(土) | 21:15-115 | 15.3 | 9.4 |
日曜劇場・TOKYO MER・走る緊急救命室 | TBS | 21/8/22(日) | 21:00-54 | 14.5 | 9.0 |
ハコヅメ・たたかう!交番女子 | 日本テレビ | 21/8/18(水) | 22:00-60 | 12.5 | 7.0 |
木曜ドラマ・緊急取調室 | テレビ朝日 | 21/8/19(木) | 21:00-54 | 12.0 | 6.7 |
青天を衝け | NHK総合 | 21/8/22(日) | 20:00-43 | 12.0 | 7.2 |
ナイト・ドクター | フジテレビ | 21/8/16(月) | 21:00-54 | 11.1 | 6.4 |
刑事7人 | テレビ朝日 | 21/8/18(水) | 21:00-54 | 11.1 | 6.1 |
相棒 | テレビ朝日 | 21/8/16(月) | 15:43-57 | 9.2 | 4.5 |
木曜ミステリー・IP・サイバー捜査班 | テレビ朝日 | 21/8/19(木) | 20:00-54 | 9.2 | 4.9 |
5.アニメ【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
番組平均 個人視聴率(%)※ |
サザエさん | フジテレビ | 21/8/22(日) | 18:30-30 | 7.6 | 5.0 |
ちびまる子ちゃん | フジテレビ | 21/8/22(日) | 18:00-30 | 5.7 | 3.8 |
僕のヒーローアカデミア | 日本テレビ | 21/8/21(土) | 17:30-30 | 4.3 | 2.3 |
ワンピース | フジテレビ | 21/8/22(日) | 9:30-30 | 4.1 | 2.1 |
ドラえもん | テレビ朝日 | 21/8/21(土) | 17:00-30 | 3.6 | 2.0 |
アニメ・イン・ザ・ダーク | NHK総合 | 21/8/21(土) | 18:05-40 | 3.4 | 1.7 |
トロピカル~ジュ!プリキュア | テレビ朝日 | 21/8/22(日) | 8:30-30 | 3.1 | 1.9 |
アニメおさるのジョージ | NHKEテレ | 21/8/21(土) | 8:35-25 | 2.8 | 1.9 |
それいけ!アンパンマン | 日本テレビ | 21/8/20(金) | 10:55-30 | 2.7 | 1.5 |
クレヨンしんちゃん | テレビ朝日 | 21/8/21(土) | 16:30-30 | 2.7 | 1.4 |
6.映画【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
番組平均 個人視聴率(%)※ |
金曜ロードショー・猫の恩返し | 日本テレビ | 21/8/20(金) | 21:00-114 | 9.1 | 5.7 |
午後のエンターテインメント午後のロードショー・スペシャリスト | テレビ東京 | 21/8/18(水) | 13:40-120 | 3.7 | 1.8 |
パウ・パトロール2週連続映画スペシャル・カーレース大作戦GO!GO!・後編 | テレビ東京 | 21/8/20(金) | 17:55-30 | 1.2 | 0.8 |
サタ・シネ・ギャング・イン・ニューヨーク | テレビ東京 | 21/8/21(土) | 3:15-105 | 0.4 | 0.2 |
7.スポーツ【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
番組平均 個人視聴率(%)※ |
第103回全国高校野球選手権大会 | NHK総合 | 21/8/21(土) | 17:04-56 | 8.7 | 4.5 |
第103回全国高校野球選手権大会 | NHK総合 | 21/8/17(火) | 9:14-54 | 7.6 | 4.1 |
第103回全国高校野球選手権大会 | NHK総合 | 21/8/21(土) | 10:04-110 | 7.4 | 3.8 |
第103回全国高校野球選手権大会 | NHK総合 | 21/8/17(火) | 8:15-54 | 7.1 | 3.9 |
第103回全国高校野球選手権大会 | NHK総合 | 21/8/21(土) | 15:08-115 | 7.1 | 3.6 |
DRAMATIC BASEBALL2021・巨人×DeNA | 日本テレビ | 21/8/20(金) | 19:00-114 | 6.8 | 3.8 |
第103回全国高校野球選手権大会 | NHK総合 | 21/8/16(月) | 11:15-39 | 6.5 | 3.3 |
第103回全国高校野球選手権大会 | NHK総合 | 21/8/21(土) | 13:50-77 | 6.5 | 3.2 |
CAT Ladies2021・ゴルフ・最終日 | テレビ朝日 | 21/8/22(日) | 16:05-80 | 6.5 | 3.3 |
熱闘甲子園 | テレビ朝日 | 21/8/20(金) | 23:10-30 | 6.0 | 3.3 |
8.その他の娯楽番組【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
番組平均 個人視聴率(%)※ |
24時間テレビ44愛は地球を救うPART10 | 日本テレビ | 21/8/22(日) | 19:00-114 | 18.9 | 12.4 |
24時間テレビ44愛は地球を救うPART9 | 日本テレビ | 21/8/22(日) | 17:23-97 | 17.7 | 10.3 |
24時間テレビ44愛は地球を救うPART8 | 日本テレビ | 21/8/22(日) | 16:59-24 | 15.6 | 8.4 |
24時間テレビ44愛は地球を救うPART1 | 日本テレビ | 21/8/21(土) | 18:30-165 | 14.2 | 9.1 |
ヒューマングルメンタリーオモウマい店 | 日本テレビ | 21/8/17(火) | 19:00-56 | 13.5 | 8.0 |
24時間テレビ44愛は地球を救うPART6 | 日本テレビ | 21/8/22(日) | 11:24-60 | 13.1 | 7.6 |
24時間テレビ44愛は地球を救うPART7 | 日本テレビ | 21/8/22(日) | 12:24-270 | 13.0 | 7.3 |
ポツンと一軒家2時間SP | テレビ朝日 | 21/8/22(日) | 19:00-116 | 13.0 | 7.6 |
世界まる見え!テレビ特捜部 | 日本テレビ | 21/8/16(月) | 20:00-60 | 12.8 | 8.1 |
24時間テレビ44愛は地球を救うPART5 | 日本テレビ | 21/8/22(日) | 6:55-259 | 12.6 | 7.0 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
- 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。