-
2021/10/4(月)~2021/10/10(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
-
番組分類
-
- ◆…報道
- ▼…教育・教養・実用
- ♪…音楽
- ■…ドラマ
- ◎…アニメ
- ▲…映画
- ●…スポーツ
- ★…その他の娯楽番組
タイムシフト視聴率ランキング【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 世帯視聴率(%) | 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) | 世帯視聴率(総合視聴率/%) | 個人視聴率※(%) | 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) | 個人視聴率※(総合視聴率/%) |
1 | ◎ | テレビアニメ・鬼滅の刃・無限列車編 | フジテレビ | 2021/10/10(日) | 23:15-30 | 10.0 | 14.9 | 22.2 | 5.7 | 10.6 | 15.2 |
2 | ■ | 日曜劇場・日本沈没・希望のひと | TBS | 2021/10/10(日) | 21:00-79 | 15.8 | 11.9 | 26.3 | 9.7 | 6.7 | 15.9 |
3 | ■ | ラジエーションハウス2 | フジテレビ | 2021/10/04(月) | 21:00-84 | 11.3 | 10.1 | 20.3 | 6.6 | 5.3 | 11.6 |
4 | ■ | 真犯人フラグ | 日本テレビ | 2021/10/10(日) | 22:30-55 | 8.4 | 9.0 | 16.5 | 4.7 | 5.0 | 9.4 |
5 | ■ | 恋です!・ヤンキー君と白杖ガール | 日本テレビ | 2021/10/06(水) | 22:00-60 | 8.8 | 7.9 | 16.0 | 4.8 | 4.2 | 8.8 |
6 | ■ | 連続テレビ小説・おかえりモネ | NHK総合 | 2021/10/05(火) | 08:00-15 | 15.5 | 7.0 | 21.3 | 8.5 | 3.7 | 11.8 |
7 | ■ | 青天を衝け | NHK総合 | 2021/10/10(日) | 20:00-43 | 13.0 | 6.0 | 18.4 | 7.7 | 3.1 | 10.6 |
8 | ▲ | 金曜ロードショー・今日から俺は!!劇場版 | 日本テレビ | 2021/10/08(金) | 21:00-139 | 11.2 | 5.1 | 15.4 | 7.1 | 3.4 | 10.2 |
9 | ■ | ドラマスペシャルドクターY・外科医・加地秀樹 | テレビ朝日 | 2021/10/07(木) | 20:00-114 | 10.8 | 4.2 | 14.7 | 6.0 | 2.2 | 8.1 |
9 | ■ | 土曜ドラマ・正義の天秤 | NHK総合 | 2021/10/09(土) | 21:00-50 | 6.3 | 4.2 | 10.1 | 3.2 | 2.2 | 5.3 |
総合視聴率10【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 世帯視聴率(%) | 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) | 世帯視聴率(総合視聴率/%) | 個人視聴率※(%) | 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) | 個人視聴率※(総合視聴率/%) |
1 | ◆ | ニュース | NHK総合 | 2021/10/07(木) | 22:42-18 | 34.5 | 0.1 | 34.5 | 18.9 | 0.1 | 18.9 |
2 | ■ | 日曜劇場・日本沈没・希望のひと | TBS | 2021/10/10(日) | 21:00-79 | 15.8 | 11.9 | 26.3 | 9.7 | 6.7 | 15.9 |
3 | ◎ | テレビアニメ・鬼滅の刃・無限列車編 | フジテレビ | 2021/10/10(日) | 23:15-30 | 10.0 | 14.9 | 22.2 | 5.7 | 10.6 | 15.2 |
4 | ■ | 連続テレビ小説・おかえりモネ | NHK総合 | 2021/10/08(金) | 08:00-15 | 16.6 | 6.5 | 22.0 | 8.9 | 3.5 | 12.1 |
5 | ■ | ラジエーションハウス2 | フジテレビ | 2021/10/04(月) | 21:00-84 | 11.3 | 10.1 | 20.3 | 6.6 | 5.3 | 11.6 |
6 | ■ | 青天を衝け | NHK総合 | 2021/10/10(日) | 20:00-43 | 13.0 | 6.0 | 18.4 | 7.7 | 3.1 | 10.6 |
7 | ◆ | ニュース | NHK総合 | 2021/10/07(木) | 23:00-60 | 17.8 | * | 17.8 | 9.3 | * | 9.3 |
8 | ★ | 芸能人格付けチェック食と芸術の秋3時間スペシャル | テレビ朝日 | 2021/10/05(火) | 19:00-174 | 15.0 | 1.7 | 16.6 | 9.0 | 1.1 | 10.0 |
9 | ■ | 真犯人フラグ | 日本テレビ | 2021/10/10(日) | 22:30-55 | 8.4 | 9.0 | 16.5 | 4.7 | 5.0 | 9.4 |
10 | ◆ | NHKニュース7 | NHK総合 | 2021/10/10(日) | 19:00-30 | 16.1 | 0.2 | 16.3 | 9.8 | 0.1 | 9.8 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。
- <タイムシフト視聴率>
-
タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。
- <総合視聴率>
-
リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は”1カウント(複数回視聴としてカウントしない)”として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。