-
VOL.47 2021年 11月15日(月)~11月21日(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
1.報道【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
番組平均 個人視聴率(%)※ |
NHKニュース7 | NHK総合 | 21/11/18(木) | 19:00-30 | 14.9 | 8.4 |
NHKニュースおはよう日本・首都圏 | NHK総合 | 21/11/19(金) | 7:45-15 | 12.3 | 6.9 |
報道ステーション | テレビ朝日 | 21/11/18(木) | 21:54-76 | 12.1 | 6.8 |
首都圏ニュース845 | NHK総合 | 21/11/19(金) | 20:45-15 | 11.6 | 6.5 |
ニュース645 | NHK総合 | 21/11/21(日) | 18:45-15 | 10.9 | 6.2 |
news every.・第3部 | 日本テレビ | 21/11/16(火) | 17:53-67 | 10.8 | 5.8 |
週刊まるわかりニュース | NHK総合 | 21/11/20(土) | 9:00-30 | 10.7 | 5.7 |
首都圏ネットワーク | NHK総合 | 21/11/16(火) | 18:10-50 | 10.3 | 5.8 |
NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | 21/11/17(水) | 7:00-45 | 9.8 | 5.4 |
ニュースウオッチ9 | NHK総合 | 21/11/19(金) | 21:00-60 | 9.4 | 5.2 |
2.教育・教養・実用【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
番組平均 個人視聴率(%)※ |
新・情報7daysニュースキャスター | TBS | 21/11/20(土) | 22:00-84 | 13.3 | 7.6 |
サンデーモーニング | TBS | 21/11/21(日) | 8:00-114 | 13.2 | 7.5 |
ガッテン! | NHK総合 | 21/11/17(水) | 19:30-45 | 12.0 | 6.7 |
サラメシ | NHK総合 | 21/11/16(火) | 19:30-27 | 11.4 | 6.3 |
人生の楽園 | テレビ朝日 | 21/11/20(土) | 18:00-30 | 11.4 | 6.3 |
ダーウィンが来た! | NHK総合 | 21/11/21(日) | 19:30-30 | 11.2 | 6.1 |
真相報道バンキシャ! | 日本テレビ | 21/11/21(日) | 18:00-55 | 10.9 | 6.3 |
羽鳥慎一モーニングショー | テレビ朝日 | 21/11/19(金) | 8:00-115 | 10.8 | 6.0 |
満天・青空レストラン | 日本テレビ | 21/11/20(土) | 18:30-30 | 10.3 | 6.3 |
Mr.サンデー | フジテレビ | 21/11/21(日) | 22:00-75 | 10.2 | 5.8 |
3.音楽【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
番組平均 個人視聴率(%)※ |
日テレ系音楽の祭典ベストアーティスト2021 | 日本テレビ | 21/11/17(水) | 19:00-234 | 11.5 | 7.3 |
うたコン | NHK総合 | 21/11/16(火) | 19:57-45 | 8.8 | 4.9 |
ミュージックステーション | テレビ朝日 | 21/11/19(金) | 21:00-54 | 5.8 | 3.6 |
NHKのど自慢 | NHK総合 | 21/11/21(日) | 12:15-45 | 5.2 | 2.8 |
MUSIC BLOOD | 日本テレビ | 21/11/19(金) | 23:00-30 | 4.5 | 2.6 |
SONGS | NHK総合 | 21/11/18(木) | 22:30-45 | 4.1 | 2.2 |
関ジャム完全燃SHOW | テレビ朝日 | 21/11/21(日) | 23:00-55 | 4.0 | 2.2 |
題名のない音楽会 | テレビ朝日 | 21/11/20(土) | 10:00-30 | 3.6 | 1.8 |
CDTVライブ!ライブ! | TBS | 21/11/15(月) | 21:00-60 | 3.4 | 2.1 |
乃木坂スター誕生!2 | 日本テレビ | 21/11/15(月) | 1:29-30 | 2.0 | 0.9 |
4.ドラマ【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
番組平均 個人視聴率(%)※ |
連続テレビ小説・カムカムエヴリバディ | NHK総合 | 21/11/17(水) | 8:00-15 | 16.5 | 9.1 |
日曜劇場・日本沈没・希望のひと | TBS | 21/11/21(日) | 21:00-54 | 15.8 | 9.8 |
木曜ドラマ・ドクターX・外科医・大門未知子 | テレビ朝日 | 21/11/18(木) | 21:00-54 | 15.7 | 9.3 |
青天を衝け | NHK総合 | 21/11/21(日) | 20:00-43 | 12.2 | 7.2 |
相棒 | テレビ朝日 | 21/11/17(水) | 21:00-54 | 11.0 | 6.1 |
ラジエーションハウス2 | フジテレビ | 21/11/15(月) | 21:00-54 | 10.3 | 5.8 |
木曜ミステリー・科捜研の女 | テレビ朝日 | 21/11/18(木) | 20:00-54 | 10.3 | 5.6 |
火曜ドラマ・婚姻届に判を捺しただけですが | TBS | 21/11/16(火) | 22:00-57 | 10.1 | 5.4 |
二月の勝者・絶対合格の教室 | 日本テレビ | 21/11/20(土) | 22:00-54 | 8.8 | 5.1 |
アバランチ | フジテレビ | 21/11/15(月) | 22:00-54 | 8.2 | 4.3 |
5.アニメ【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
番組平均 個人視聴率(%)※ |
サザエさん | フジテレビ | 21/11/21(日) | 18:30-30 | 9.0 | 6.3 |
ちびまる子ちゃん | フジテレビ | 21/11/21(日) | 18:00-30 | 7.1 | 4.9 |
名探偵コナン | 日本テレビ | 21/11/20(土) | 18:00-30 | 7.0 | 4.3 |
テレビアニメ・鬼滅の刃・無限列車編 | フジテレビ | 21/11/21(日) | 23:15-30 | 6.6 | 3.6 |
ワンピース | フジテレビ | 21/11/21(日) | 9:30-30 | 4.2 | 2.4 |
半妖の夜叉姫 | 日本テレビ | 21/11/20(土) | 17:30-30 | 4.1 | 2.3 |
ドラえもん | テレビ朝日 | 21/11/20(土) | 17:00-30 | 3.4 | 2.0 |
クレヨンしんちゃん | テレビ朝日 | 21/11/20(土) | 16:30-30 | 2.7 | 1.4 |
ルパン三世PART6 | 日本テレビ | 21/11/20(土) | 0:55-30 | 2.5 | 1.2 |
トロピカル~ジュ!プリキュア | テレビ朝日 | 21/11/21(日) | 8:30-30 | 2.3 | 1.3 |
6.映画【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
番組平均 個人視聴率(%)※ |
金曜ロードショー・アナと雪の女王2 | 日本テレビ | 21/11/19(金) | 21:00-114 | 11.7 | 7.6 |
土曜プレミアム・映画・トップガン | フジテレビ | 21/11/20(土) | 22:05-130 | 6.8 | 3.6 |
午後のエンターテインメント午後のロードショー・インディ・ジョーンズ | テレビ東京 | 21/11/19(金) | 13:00-160 | 2.8 | 1.4 |
サタ・シネ・ベガスの恋に勝つルール | テレビ東京 | 21/11/20(土) | 3:15-105 | 0.6 | 0.2 |
7.スポーツ【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
番組平均 個人視聴率(%)※ |
大相撲・2021年・九州場所・7日目 | NHK総合 | 21/11/20(土) | 17:00-60 | 13.7 | 7.5 |
2021プロ野球日本シリーズ・オリックス×ヤクルト・第1戦 | フジテレビ | 21/11/20(土) | 18:00-239 | 8.6 | 5.1 |
2021プロ野球日本シリーズ・オリックス×ヤクルト・第2戦 | テレビ東京 | 21/11/21(日) | 19:00-130 | 7.3 | 4.4 |
大相撲・2021年・九州場所・7日目 | NHK総合 | 21/11/20(土) | 16:05-55 | 7.0 | 3.6 |
第40回記念大王製紙エリエールレディスオープンゴルフ・最終日 | 日本テレビ | 21/11/21(日) | 15:00-85 | 6.4 | 3.4 |
みんなのKEIBA・マイルチャンピオンシップ | フジテレビ | 21/11/21(日) | 15:00-60 | 6.3 | 3.3 |
サンデースポーツ | NHK総合 | 21/11/21(日) | 21:50-50 | 6.1 | 3.4 |
大相撲・2021年・九州場所・8日目 | NHK総合 | 21/11/21(日) | 15:05-115 | 5.2 | 2.7 |
2021プロ野球日本シリーズ・オリックス×ヤクルト・第2戦 | テレビ東京 | 21/11/21(日) | 18:00-60 | 4.9 | 3.0 |
Going!Sports&News | 日本テレビ | 21/11/20(土) | 23:55-60 | 4.6 | 2.4 |
8.その他の娯楽番組【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
番組平均 個人視聴率(%)※ |
ポツンと一軒家 | テレビ朝日 | 21/11/21(日) | 19:58-58 | 14.9 | 8.7 |
ザワつく!金曜日 | テレビ朝日 | 21/11/19(金) | 19:00-60 | 13.6 | 7.7 |
ヒューマングルメンタリーオモウマい店 | 日本テレビ | 21/11/16(火) | 19:00-56 | 12.7 | 7.5 |
プレバト! | TBS | 21/11/18(木) | 19:00-60 | 12.2 | 7.1 |
ザ!鉄腕!DASH!! | 日本テレビ | 21/11/21(日) | 19:00-58 | 11.4 | 7.3 |
ブラタモリ | NHK総合 | 21/11/20(土) | 19:30-45 | 11.2 | 6.7 |
有吉ゼミ | 日本テレビ | 21/11/15(月) | 19:00-60 | 11.0 | 6.5 |
10万円でできるかな | テレビ朝日 | 21/11/15(月) | 20:30-78 | 11.0 | 6.5 |
踊る!さんま御殿!! | 日本テレビ | 21/11/16(火) | 19:56-58 | 11.0 | 6.5 |
相葉マナブ | テレビ朝日 | 21/11/21(日) | 18:00-60 | 11.0 | 6.4 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
- 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。