VOL.3 2022年 1月10日(月)~1月16日(日)

1.報道【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
NHKニュース7 NHK総合 22/1/16(日) 19:00-30 17.6 10.5
ニュース・気象情報 NHK総合 22/1/16(日) 20:45-15 13.6 8.2
news every.・第3部 日本テレビ 22/1/10(月) 17:53-67 13.2 8.3
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 22/1/11(火) 7:45-15 13.0 7.2
ニュース645 NHK総合 22/1/16(日) 18:45-15 12.5 7.3
ニュース NHK総合 22/1/16(日) 7:45-15 12.2 6.6
報道ステーション テレビ朝日 22/1/12(水) 21:54-76 11.9 6.7
首都圏ニュース845 NHK総合 22/1/14(金) 20:45-15 11.9 6.8
ニュース NHK総合 22/1/16(日) 12:00-25 11.9 6.5
首都圏ネットワーク NHK総合 22/1/14(金) 18:10-50 11.3 6.3

2.教育・教養・実用【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
真相報道バンキシャ! 日本テレビ 22/1/16(日) 18:00-55 14.5 8.8
サンデーモーニング TBS 22/1/16(日) 8:00-114 14.3 8.1
新・情報7daysニュースキャスター TBS 22/1/15(土) 22:00-84 13.1 7.6
ダーウィンが来た! NHK総合 22/1/16(日) 19:30-30 13.1 7.9
サラメシ NHK総合 22/1/11(火) 19:30-27 11.8 6.8
Mr.サンデー フジテレビ 22/1/16(日) 22:00-75 11.5 6.4
羽鳥慎一モーニングショー テレビ朝日 22/1/10(月)
22/1/11(火)
8:00-115 11.4
11.4
6.5
6.1
人生の楽園 テレビ朝日 22/1/15(土) 18:00-30 11.0 6.3
ガッテン! NHK総合 22/1/12(水) 19:30-45 10.3 6.0
あさイチ NHK総合 22/1/11(火) 8:15-35 10.1 5.5

3.音楽【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
ミュージックステーション2時間SP テレビ朝日 22/1/14(金) 20:00-114 8.6 5.4
3秒聴けば誰でもわかる名曲ベスト100 テレビ東京 22/1/10(月) 19:00-174 8.1 4.9
生放送で満点出せるか100点カラオケ音楽祭 TBS 22/1/15(土) 19:00-120 6.9 4.2
日曜ビッグバラエティ・THEカラオケ・バトル テレビ東京 22/1/16(日) 19:00-120 5.5 3.4
MUSIC BLOOD 日本テレビ 22/1/14(金) 23:00-30 5.2 2.9
MUSIC FAIR フジテレビ 22/1/15(土) 18:00-30 4.9 2.7
関ジャム完全燃SHOW テレビ朝日 22/1/16(日) 23:00-55 4.0 2.0
3秒聴けば誰でもわかる名曲ベスト100 テレビ東京 22/1/10(月) 18:25-35 3.9 2.2
題名のない音楽会 テレビ朝日 22/1/15(土) 10:00-30 3.3 1.8
バズリズム02 日本テレビ 22/1/14(金) 0:59-60 2.4 1.2
日曜ビッグバラエティ・THEカラオケ・バトル テレビ東京 22/1/16(日) 18:30-30 2.4 1.3

4.ドラマ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
連続テレビ小説・カムカムエヴリバディ NHK総合 22/1/12(水)
22/1/14(金)
8:00-15 17.3
17.3
9.6
9.6
日曜劇場・DCU TBS 22/1/16(日) 21:00-79 16.8 10.3
鎌倉殿の13人 NHK総合 22/1/16(日) 20:00-43 14.7 8.9
ミステリと言う勿れ フジテレビ 22/1/10(月) 21:00-84 13.6 8.1
相棒 テレビ朝日 22/1/10(月) 15:48-57 10.1 5.1
木曜ミステリー・科捜研の女2時間スペシャル テレビ朝日 22/1/13(木) 20:00-114 10.1 5.6
火曜ドラマ・ファイトソング TBS 22/1/11(火) 22:00-72 9.2 5.0
ムチャブリ!わたしが社長になるなんて 日本テレビ 22/1/12(水) 22:00-60 8.9 4.8
逃亡医F 日本テレビ 22/1/15(土) 22:00-54 8.4 4.8
土曜時代ドラマ・小吉の女房2 NHK総合 22/1/15(土) 18:05-40 8.1 4.2

5.アニメ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
サザエさん フジテレビ 22/1/16(日) 18:30-30 9.7 6.8
テレビアニメ・鬼滅の刃・遊郭編 フジテレビ 22/1/16(日) 23:15-30 8.3 4.6
名探偵コナン 日本テレビ 22/1/15(土) 18:00-30 7.7 4.7
ちびまる子ちゃん フジテレビ 22/1/16(日) 18:00-30 7.1 4.7
TVアニメ・呪術廻戦・起首雷同編一挙放送SP TBS 22/1/10(月) 21:00-117 5.1 3.2
半妖の夜叉姫 日本テレビ 22/1/15(土) 17:30-30 5.0 2.7
ワンピース フジテレビ 22/1/16(日) 9:30-30 4.0 2.3
ドラえもん テレビ朝日 22/1/15(土) 17:00-30 3.1 1.8
ルパン三世PART6 日本テレビ 22/1/15(土) 0:55-30 2.8 1.3
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 22/1/15(土) 16:30-30 2.7 1.5

6.映画【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
金曜ロードショー・紅の豚 日本テレビ 22/1/14(金) 21:00-114 10.8 6.7
土曜プレミアム・映画・コンフィデンスマンJPプリンセス編 フジテレビ 22/1/15(土) 21:00-160 10.0 5.9
相棒-劇場版-絶体絶命!42.195km東京ビッグシティマラソン テレビ朝日 22/1/12(水) 20:00-114 9.7 5.3
午後のエンターテインメント午後のロードショー・夕陽のガンマン テレビ東京 22/1/14(金) 13:40-120 2.9 1.5
サタ・シネ・ラストマン・スタンディング テレビ東京 22/1/15(土) 3:15-105 0.4 0.2

7.スポーツ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
大相撲・2022年・初場所・8日目 NHK総合 22/1/16(日) 17:00-60 13.5 7.8
第40回全国都道府県対抗女子駅伝 NHK総合 22/1/16(日) 12:25-170 11.1 6.0
大相撲・2022年・初場所・8日目 NHK総合 22/1/16(日) 16:25-35 8.5 4.7
第100回全国高校サッカー選手権大会決勝 日本テレビ 22/1/10(月) 14:00-130 6.6 4.0
大相撲・2022年・初場所・7日目 NHK総合 22/1/15(土) 15:05-115 6.5 3.5
みんなのKEIBA・京成杯 フジテレビ 22/1/16(日) 15:00-60 5.5 2.9
サンデースポーツ NHK総合 22/1/16(日) 22:00-50 4.8 2.7
第100回全国高校サッカー選手権大会決勝直後ハイライト 日本テレビ 22/1/10(月) 16:10-40 4.4 2.8
上田晋也の日本メダル話 日本テレビ 22/1/16(日) 17:00-25 4.4 2.3
ミライ・モンスター フジテレビ 22/1/16(日) 11:15-30 4.2 2.5

8.その他の娯楽番組【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
ザワつく!金曜日 テレビ朝日 22/1/14(金) 19:00-60 14.5 8.4
ブラタモリ NHK総合 22/1/15(土) 19:30-45 14.0 8.1
プレバト!才能ランキング TBS 22/1/13(木) 19:00-180 13.2 7.7
ポツンと一軒家 テレビ朝日 22/1/16(日) 19:58-58 13.1 7.8
帰れマンデー見っけ隊!!3時間SP テレビ朝日 22/1/10(月) 19:00-174 13.0 8.1
ヒューマングルメンタリーオモウマい店 日本テレビ 22/1/11(火) 19:00-56 13.0 8.1
所さん!大変ですよ NHK総合 22/1/13(木) 19:30-27 12.5 7.1
相葉マナブ テレビ朝日 22/1/16(日) 18:00-60 11.9 7.1
世界まる見え!テレビ特捜部2時間SP 日本テレビ 22/1/10(月) 19:00-120 11.8 7.6
踊る!さんま御殿!! 日本テレビ 22/1/11(火) 19:56-58 11.6 7.2
  • 4歳以上の個人全体の視聴率
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。