VOL.13 2022年 3月21日(月)~3月27日(日)

1.報道【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
NHKニュース7 NHK総合 22/3/23(水) 19:00-30 18.0 10.3
ニュース NHK総合 22/3/23(水) 17:59-22 17.0 9.8
サンデーステーション テレビ朝日 22/3/27(日) 21:00-55 15.4 8.7
NHKニュース7 NHK総合 22/3/24(木) 19:30-30 13.8 7.7
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 22/3/22(火) 7:45-15 13.4 7.5
首都圏ネットワーク NHK総合 22/3/23(水) 18:21-39 13.4 7.7
報道ステーション テレビ朝日 22/3/22(火) 21:54-76 13.3 7.5
news every.・第3部 日本テレビ 22/3/21(月) 17:53-67 11.8 6.8
ニュースウオッチ9 NHK総合 22/3/24(木) 21:00-60 11.7 6.5
ニュース645 NHK総合 22/3/26(土) 18:45-15 11.5 6.5

2.教育・教養・実用【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
サンデーモーニング TBS 22/3/27(日) 8:00-114 13.6 7.6
真相報道バンキシャ! 日本テレビ 22/3/27(日) 18:00-55 13.1 7.7
ダーウィンが来た! NHK総合 22/3/27(日) 19:30-30 12.7 7.5
羽鳥慎一モーニングショー テレビ朝日 22/3/21(月) 8:00-115 12.0 6.5
Mr.サンデー フジテレビ 22/3/27(日) 22:00-75 11.9 6.5
人生の楽園 テレビ朝日 22/3/26(土) 18:00-30 10.7 6.2
へんてこ生物アカデミー NHK総合 22/3/26(土) 19:30-45 9.8 5.5
ぶらり途中下車の旅 日本テレビ 22/3/26(土) 9:25-65 9.7 5.2
ウェークアップ 日本テレビ 22/3/26(土) 8:00-85 9.6 5.2
シューイチ 日本テレビ 22/3/27(日) 7:30-175 9.6 5.5

3.音楽【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
2022FNS歌謡祭春名曲ライブラリー フジテレビ 22/3/23(水) 19:00-174 8.0 4.9
MUSIC FAIR フジテレビ 22/3/26(土) 18:00-30 5.7 3.1
SONGS NHK総合 22/3/24(木) 22:00-75 5.2 2.7
NHKのど自慢 NHK総合 22/3/27(日) 12:25-45 5.1 2.8
関ジャム完全燃SHOW テレビ朝日 22/3/27(日) 23:00-55 4.3 2.4
MUSIC BLOOD 日本テレビ 22/3/25(金) 23:30-30 4.2 2.4
あいみょん18祭 NHK総合 22/3/23(水) 22:00-75 3.2 1.7
題名のない音楽会 テレビ朝日 22/3/26(土) 10:00-30 3.2 1.8
SONGS OF TOKYO NHK総合 22/3/26(土) 23:10-30 2.3 1.2
バズリズム02 日本テレビ 22/3/25(金) 1:29-60 2.2 1.1

4.ドラマ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
連続テレビ小説・カムカムエヴリバディ NHK総合 22/3/25(金) 8:00-15 17.9 10.0
相棒・最終回 テレビ朝日 22/3/23(水) 21:00-64 15.2 8.6
鎌倉殿の13人 NHK総合 22/3/27(日) 20:00-43 13.1 7.8
ミステリと言う勿れ フジテレビ 22/3/21(月) 21:00-54 11.1 6.9
木曜ミステリー・科捜研の女 テレビ朝日 22/3/24(木) 20:00-54 9.3 5.2
相棒 テレビ朝日 22/3/21(月) 15:48-57 8.7 4.5
ドクターホワイト・最終回 フジテレビ 22/3/21(月) 22:00-54 8.7 5.0
木曜ドラマ・となりのチカラ テレビ朝日 22/3/24(木) 21:00-60 8.4 4.6
金曜ドラマ・妻、小学生になる。・最終回 TBS 22/3/25(金) 22:00-54 7.6 4.1
女王の法医学・屍活師・2 テレビ東京 22/3/21(月) 20:00-114 7.3 3.9

5.アニメ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
サザエさん フジテレビ 22/3/27(日) 18:30-30 9.2 6.2
名探偵コナン 日本テレビ 22/3/26(土) 18:00-30 6.8 4.2
ちびまる子ちゃん フジテレビ 22/3/27(日) 18:00-30 6.5 4.3
ドラえもん テレビ朝日 22/3/26(土) 17:00-30 3.5 2.1
半妖の夜叉姫・最終回 日本テレビ 22/3/26(土) 17:30-30 3.4 1.9
ワンピース フジテレビ 22/3/27(日) 9:30-30 3.0 1.6
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 22/3/26(土) 16:30-30 2.9 1.7
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 22/3/26(土) 8:35-25 2.6 1.8
アニメおしりたんてい NHKEテレ 22/3/26(土) 9:00-20 2.6 1.9
それいけ!アンパンマン 日本テレビ 22/3/25(金) 10:55-30 1.9 0.9

6.映画【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
金曜ロードショー・塔の上のラプンツェル 日本テレビ 22/3/25(金) 21:30-114 8.2 5.2
映画・ハリー・ポッターと謎のプリンス TBS 22/3/21(月) 20:30-147 5.4 3.5
映画HUGっと!プリキュア・ふたりはプリキュアオールスターズメモリーズ特別編集版 テレビ朝日 22/3/27(日) 8:30-30 3.3 2.1
映画・ボヘミアン・ラプソディ NHK総合 22/3/27(日) 22:50-136 2.8 1.4
午後のエンターテインメント午後のロードショー・アンノウン テレビ東京 22/3/23(水)
22/3/24(木)
13:40-120 2.5
2.5
1.3
1.2
フジバラナイトSAT・4夜連続!ポップUP!直前SP・映画・リリーのすべて フジテレビ 22/3/26(土) 2:20-140 0.5 0.2

7.スポーツ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
大相撲・2022年・春場所・千秋楽 NHK総合 22/3/27(日) 17:00-62 16.2 8.8
世界フィギュアスケート選手権2022男子フリー フジテレビ 22/3/26(土) 21:00-135 9.0 5.2
DRAMATIC BASEBALL2022・巨人×中日開幕戦 日本テレビ 22/3/25(金) 19:00-144 8.0 4.5
大相撲・2022年・春場所・14日目 NHK総合 22/3/26(土) 16:02-58 7.2 3.9
DRAMATIC BASEBALL2022・巨人×中日開幕戦 日本テレビ 22/3/25(金) 18:10-50 6.8 3.7
大相撲・2022年・春場所・千秋楽 NHK総合 22/3/27(日) 15:05-115 6.8 3.6
世界フィギュアスケート選手権2022女子フリー&男子直前最新情報 フジテレビ 22/3/26(土) 19:00-120 6.4 3.6
サンデースポーツ NHK総合 22/3/27(日) 21:50-50 6.0 3.4
第94回選抜高校野球大会 NHK総合 22/3/21(月) 10:07-107 5.6 3.0
DRAMATIC BASEBALL2022・巨人×中日開幕第2戦 日本テレビ 22/3/26(土) 14:00-180 5.5 2.8

8.その他の娯楽番組【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
世界まる見え!テレビ特捜部 日本テレビ 22/3/21(月) 20:00-60 13.2 8.7
ポツンと一軒家 テレビ朝日 22/3/27(日) 19:58-58 13.0 7.6
芸能人格付けチェックBASIC・春の3時間スペシャル テレビ朝日 22/3/22(火) 19:00-174 12.7 7.7
ザ!鉄腕!DASH!!春の3時間スペシャル 日本テレビ 22/3/27(日) 19:00-174 12.3 8.3
有吉ゼミ 日本テレビ 22/3/21(月) 19:00-60 11.9 7.5
プレバト! TBS 22/3/24(木) 19:00-60 11.9 6.7
ヒューマングルメンタリーオモウマい店 日本テレビ 22/3/22(火) 19:00-56 11.7 7.4
たけしのその時カメラは回っていた・最終回 NHK総合 22/3/23(水) 19:30-45 10.9 6.0
ぐるぐるナインティナイン 日本テレビ 22/3/24(木) 19:56-58 10.7 6.8
サンドウィッチマン&芦田愛菜の博士ちゃん2時間SP テレビ朝日 22/3/26(土) 18:56-118 10.4 6.3
  • 4歳以上の個人全体の視聴率
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。