-
2022/3/21(月)~2022/3/27(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
-
番組分類
-
- ◆…報道
- ▼…教育・教養・実用
- ♪…音楽
- ■…ドラマ
- ◎…アニメ
- ▲…映画
- ●…スポーツ
- ★…その他の娯楽番組
タイムシフト視聴率ランキング【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 世帯視聴率(%) | 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) | 世帯視聴率(総合視聴率/%) | 個人視聴率※(%) | 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) | 個人視聴率※(総合視聴率/%) |
1 | ■ | ミステリと言う勿れ | フジテレビ | 2022/03/21(月) | 21:00-54 | 11.1 | 13.6 | 22.9 | 6.9 | 7.8 | 14.1 |
2 | ■ | 連続テレビ小説・カムカムエヴリバディ | NHK総合 | 2022/03/25(金) | 08:00-15 | 17.9 | 8.8 | 25.0 | 10.0 | 5.0 | 14.4 |
3 | ■ | 金曜ドラマ・妻、小学生になる。・最終回 | TBS | 2022/03/25(金) | 22:00-54 | 7.6 | 8.5 | 15.2 | 4.1 | 5.0 | 8.7 |
4 | ■ | 鎌倉殿の13人 | NHK総合 | 2022/03/27(日) | 20:00-43 | 13.1 | 8.2 | 20.5 | 7.8 | 4.3 | 11.8 |
5 | ■ | ドクターホワイト・最終回 | フジテレビ | 2022/03/21(月) | 22:00-54 | 8.7 | 8.0 | 15.9 | 5.0 | 4.2 | 8.9 |
6 | ■ | 相棒・最終回 | テレビ朝日 | 2022/03/23(水) | 21:00-64 | 15.2 | 6.9 | 21.1 | 8.6 | 3.7 | 12.0 |
7 | ■ | 木曜ドラマ・となりのチカラ | テレビ朝日 | 2022/03/24(木) | 21:00-60 | 8.4 | 5.5 | 13.4 | 4.6 | 2.8 | 7.3 |
8 | ■ | ダマせない男 | 日本テレビ | 2022/03/26(土) | 21:00-114 | 6.7 | 4.2 | 10.6 | 4.0 | 2.2 | 6.1 |
9 | ★ | 水曜日のダウンタウン | TBS | 2022/03/23(水) | 22:00-57 | 6.0 | 3.5 | 9.3 | 3.1 | 2.1 | 5.1 |
10 | ■ | 木曜ミステリー・科捜研の女 | テレビ朝日 | 2022/03/24(木) | 20:00-54 | 9.3 | 3.4 | 12.5 | 5.2 | 1.9 | 7.0 |
総合視聴率10【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 世帯視聴率(%) | 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) | 世帯視聴率(総合視聴率/%) | 個人視聴率※(%) | 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) | 個人視聴率※(総合視聴率/%) |
1 | ■ | 連続テレビ小説・カムカムエヴリバディ | NHK総合 | 2022/03/25(金) | 08:00-15 | 17.9 | 8.8 | 25.0 | 10.0 | 5.0 | 14.4 |
2 | ■ | ミステリと言う勿れ | フジテレビ | 2022/03/21(月) | 21:00-54 | 11.1 | 13.6 | 22.9 | 6.9 | 7.8 | 14.1 |
3 | ■ | 相棒・最終回 | テレビ朝日 | 2022/03/23(水) | 21:00-64 | 15.2 | 6.9 | 21.1 | 8.6 | 3.7 | 12.0 |
4 | ■ | 鎌倉殿の13人 | NHK総合 | 2022/03/27(日) | 20:00-43 | 13.1 | 8.2 | 20.5 | 7.8 | 4.3 | 11.8 |
5 | ◆ | NHKニュース7 | NHK総合 | 2022/03/23(水) | 19:00-30 | 18.0 | 0.1 | 18.1 | 10.3 | 0.1 | 10.4 |
6 | ◆ | ニュース | NHK総合 | 2022/03/23(水) | 17:59-22 | 17.0 | 0.3 | 17.3 | 9.8 | 0.2 | 10.0 |
7 | ● | 大相撲・2022年・春場所・千秋楽 | NHK総合 | 2022/03/27(日) | 17:00-62 | 16.2 | 0.3 | 16.4 | 8.8 | 0.1 | 8.9 |
8 | ■ | ドクターホワイト・最終回 | フジテレビ | 2022/03/21(月) | 22:00-54 | 8.7 | 8.0 | 15.9 | 5.0 | 4.2 | 8.9 |
9 | ◆ | サンデーステーション | テレビ朝日 | 2022/03/27(日) | 21:00-55 | 15.4 | 0.2 | 15.5 | 8.7 | 0.1 | 8.8 |
10 | ■ | 金曜ドラマ・妻、小学生になる。・最終回 | TBS | 2022/03/25(金) | 22:00-54 | 7.6 | 8.5 | 15.2 | 4.1 | 5.0 | 8.7 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。
- <タイムシフト視聴率>
-
タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。
- <総合視聴率>
-
リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は”1カウント(複数回視聴としてカウントしない)”として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。