-
2022/3/28(月)~2022/4/3(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
-
番組分類
-
- ◆…報道
- ▼…教育・教養・実用
- ♪…音楽
- ■…ドラマ
- ◎…アニメ
- ▲…映画
- ●…スポーツ
- ★…その他の娯楽番組
タイムシフト視聴率ランキング【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 個人視聴率※(%) | 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) | 個人視聴率※(総合視聴率/%) | 世帯視聴率(%) | 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) | 世帯視聴率(総合視聴率/%) |
1 | ■ | ミステリと言う勿れ・最終回 | フジテレビ | 2022/03/28(月) | 21:00-69 | 6.6 | 8.5 | 14.5 | 11.2 | 14.5 | 24.2 |
2 | ■ | 連続テレビ小説・カムカムエヴリバディ | NHK総合 | 2022/03/30(水) | 08:00-15 | 9.9 | 5.0 | 14.1 | 17.5 | 8.6 | 24.4 |
3 | ■ | 鎌倉殿の13人 | NHK総合 | 2022/04/03(日) | 20:00-43 | 7.9 | 4.4 | 12.0 | 12.9 | 8.2 | 20.1 |
4 | ■ | ドクターホワイト特別編 | フジテレビ | 2022/03/28(月) | 22:15-54 | 4.2 | 3.6 | 7.6 | 7.6 | 6.8 | 13.7 |
5 | ■ | 木曜ドラマ・となりのチカラ・最終回 | テレビ朝日 | 2022/03/31(木) | 21:00-69 | 5.3 | 3.2 | 8.3 | 9.5 | 6.2 | 15.2 |
6 | ■ | 名探偵ステイホームズ | 日本テレビ | 2022/04/03(日) | 22:30-55 | 3.3 | 2.0 | 5.2 | 5.9 | 3.5 | 9.1 |
7 | ■ | 木曜ミステリー・科捜研の女 | テレビ朝日 | 2022/03/31(木) | 20:00-60 | 4.0 | 1.9 | 5.9 | 7.4 | 3.3 | 10.5 |
8 | ★ | アメトーーク! | テレビ朝日 | 2022/03/31(木) | 23:30-60 | 3.0 | 1.8 | 4.7 | 5.6 | 3.0 | 8.3 |
9 | ◎ | ドラえもん | テレビ朝日 | 2022/04/02(土) | 17:00-30 | 2.2 | 1.7 | 3.8 | 3.7 | 2.1 | 5.6 |
9 | ▲ | 土曜プレミアム・映画・約束のネバーランド | フジテレビ | 2022/04/02(土) | 21:00-145 | 4.5 | 1.7 | 6.1 | 7.2 | 2.9 | 9.8 |
総合視聴率10【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 個人視聴率※(%) | 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) | 個人視聴率※(総合視聴率/%) | 世帯視聴率(%) | 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) | 世帯視聴率(総合視聴率/%) |
1 | ■ | ミステリと言う勿れ・最終回 | フジテレビ | 2022/03/28(月) | 21:00-69 | 6.6 | 8.5 | 14.5 | 11.2 | 14.5 | 24.2 |
2 | ■ | 連続テレビ小説・カムカムエヴリバディ | NHK総合 | 2022/03/28(月) 2022/03/29(火) |
08:00-15 | 10.0 9.9 |
4.7 4.9 |
14.3 14.3 |
17.8 17.6 |
8.3 8.6 |
24.7 24.7 |
3 | ■ | 鎌倉殿の13人 | NHK総合 | 2022/04/03(日) | 20:00-43 | 7.9 | 4.4 | 12.0 | 12.9 | 8.2 | 20.1 |
4 | ★ | 世界の果てまでイッテQ!春の2時間SP | 日本テレビ | 2022/04/03(日) | 19:58-116 | 9.2 | 1.6 | 10.7 | 12.8 | 2.5 | 15.0 |
5 | ◆ | NHKニュース7 | NHK総合 | 2022/04/03(日) | 19:00-30 | 10.0 | 0.1 | 10.1 | 16.3 | 0.2 | 16.4 |
6 | ★ | ヒューマングルメンタリーオモウマい店2時間SP | 日本テレビ | 2022/03/29(火) | 19:00-114 | 9.1 | 0.7 | 9.8 | 14.3 | 1.2 | 15.4 |
7 | ★ | 笑点 | 日本テレビ | 2022/04/03(日) | 17:30-30 | 9.2 | 0.4 | 9.5 | 15.5 | 0.7 | 16.1 |
8 | ★ | ポツンと一軒家 | テレビ朝日 | 2022/04/03(日) | 19:58-58 | 7.9 | 0.9 | 8.7 | 13.6 | 1.6 | 15.0 |
9 | ★ | ザ!鉄腕!DASH!! | 日本テレビ | 2022/04/03(日) | 19:00-58 | 8.2 | 0.4 | 8.6 | 12.5 | 0.8 | 13.2 |
10 | ◆ | 首都圏ニュース845 | NHK総合 | 2022/03/31(木) | 20:45-15 | 8.5 | * | 8.5 | 14.9 | * | 14.9 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。
- <タイムシフト視聴率>
-
タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。
- <総合視聴率>
-
リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は”1カウント(複数回視聴としてカウントしない)”として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。