2022/4/18(月)~2022/4/24(日)

番組分類

  • ◆…報道
  • ▼…教育・教養・実用
  • ♪…音楽
  • ■…ドラマ
  • ◎…アニメ
  • ▲…映画
  • ●…スポーツ
  • ★…その他の娯楽番組

タイムシフト視聴率ランキング【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 個人視聴率※(%) 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) 個人視聴率※(総合視聴率/%) 世帯視聴率(%) 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) 世帯視聴率(総合視聴率/%)
1 元彼の遺言状 フジテレビ 2022/04/18(月) 21:00-54 5.9 6.0 11.5 10.3 11.0 20.2
2 日曜劇場・マイファミリー TBS 2022/04/24(日) 21:00-54 7.1 4.9 11.7 11.9 9.2 20.2
3 金曜ドラマ・インビジブル TBS 2022/04/22(金) 22:00-54 3.8 4.8 8.5 7.0 8.9 15.5
4 SPY×FAMILY テレビ東京 2022/04/23(土) 23:00-30 1.1 4.6 5.5 2.1 6.9 8.6
4 鎌倉殿の13人 NHK総合 2022/04/24(日) 20:00-43 7.6 4.6 12.0 12.9 8.4 20.6
6 火曜ドラマ・持続可能な恋ですか?・父と娘の結婚行進曲 TBS 2022/04/19(火) 22:00-72 4.8 3.8 8.4 8.9 7.4 15.7
7 連続テレビ小説・ちむどんどん NHK総合 2022/04/19(火) 08:00-15 8.9 3.7 12.2 15.8 6.9 21.6
7 木曜ドラマ・未来への10カウント テレビ朝日 2022/04/21(木) 21:00-64 5.8 3.7 9.4 10.5 6.6 16.5
9 木曜劇場・やんごとなき一族 フジテレビ 2022/04/21(木) 22:00-69 4.0 3.5 7.4 7.3 6.9 13.8
10 恋なんて、本気でやってどうするの? フジテレビ 2022/04/18(月) 22:00-69 3.8 3.4 7.0 7.0 6.6 13.1
10 悪女・わる・働くのがカッコ悪いなんて誰が言った? 日本テレビ 2022/04/20(水) 22:00-60 4.4 3.4 7.7 8.1 6.6 14.3

総合視聴率10【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 個人視聴率※(%) 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) 個人視聴率※(総合視聴率/%) 世帯視聴率(%) 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) 世帯視聴率(総合視聴率/%)
1 連続テレビ小説・ちむどんどん NHK総合 2022/04/19(火)
2022/04/22(金)
08:00-15 8.9
9.0
3.7
3.4
12.2
12.2
15.8
16.3
6.9
6.5
21.6
21.8
2 鎌倉殿の13人 NHK総合 2022/04/24(日) 20:00-43 7.6 4.6 12.0 12.9 8.4 20.6
3 日曜劇場・マイファミリー TBS 2022/04/24(日) 21:00-54 7.1 4.9 11.7 11.9 9.2 20.2
4 元彼の遺言状 フジテレビ 2022/04/18(月) 21:00-54 5.9 6.0 11.5 10.3 11.0 20.2
5 木曜ドラマ・未来への10カウント テレビ朝日 2022/04/21(木) 21:00-64 5.8 3.7 9.4 10.5 6.6 16.5
5 NHKニュース7 NHK総合 2022/04/24(日) 19:00-30 9.2 0.1 9.4 15.4 0.2 15.6
7 真相報道バンキシャ! 日本テレビ 2022/04/24(日) 18:00-55 8.8 0.1 8.9 15.0 0.1 15.2
8 ブラタモリ NHK総合 2022/04/23(土) 19:30-45 7.6 1.3 8.8 13.1 2.4 15.2
9 ポツンと一軒家 テレビ朝日 2022/04/24(日) 19:58-58 7.7 1.0 8.7 13.6 1.6 14.9
10 金曜ロードショー・名探偵コナン緋色の弾丸 日本テレビ 2022/04/22(金) 21:00-134 6.2 2.7 8.5 9.3 4.0 12.7
10 金曜ドラマ・インビジブル TBS 2022/04/22(金) 22:00-54 3.8 4.8 8.5 7.0 8.9 15.5
10 世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ 2022/04/24(日) 19:58-56 7.3 1.3 8.5 9.9 2.1 11.7
  • 4歳以上の個人全体の視聴率
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。
<タイムシフト視聴率>

タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。

<総合視聴率>

リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は”1カウント(複数回視聴としてカウントしない)”として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。