-
VOL.34 2022年 8月15日(月)~8月21日(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
1.報道【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個人視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
NHKニュース7 | NHK総合 | 22/8/21(日) | 19:00-30 | 8.0 | 13.3 |
NHKニュースおはよう日本・首都圏 | NHK総合 | 22/8/17(水) | 7:45-15 | 6.7 | 12.1 |
報道ステーション | テレビ朝日 | 22/8/18(木) | 21:54-76 | 6.7 | 12.2 |
首都圏ニュース845 | NHK総合 | 22/8/19(金) | 20:45-15 | 6.4 | 10.9 |
ニュース・気象情報 | NHK総合 | 22/8/21(日) | 20:45-15 | 6.1 | 10.7 |
サンデーステーション | テレビ朝日 | 22/8/21(日) | 21:00-55 | 5.8 | 10.2 |
ニュース645 | NHK総合 | 22/8/20(土) | 18:45-15 | 5.7 | 10.1 |
ニュースウオッチ9 | NHK総合 | 22/8/17(水) | 21:00-60 | 5.4 | 9.7 |
news every.・第3部 | 日本テレビ | 22/8/16(火) 22/8/17(水) |
17:53-67 | 5.3 5.3 |
9.2 9.4 |
news zero | 日本テレビ | 22/8/15(月) | 23:00-59 | 5.2 | 9.9 |
2.教育・教養・実用【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個人視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
真相報道バンキシャ! | 日本テレビ | 22/8/21(日) | 18:00-55 | 7.6 | 12.9 |
サンデーモーニング | TBS | 22/8/21(日) | 8:00-114 | 6.9 | 12.2 |
情報7daysニュースキャスター | TBS | 22/8/20(土) | 22:00-84 | 6.5 | 11.3 |
ダーウィンが来た! | NHK総合 | 22/8/21(日) | 19:30-30 | 6.3 | 10.6 |
羽鳥慎一モーニングショー | テレビ朝日 | 22/8/17(水) | 8:00-115 | 5.9 | 10.7 |
人生の楽園 | テレビ朝日 | 22/8/20(土) | 18:00-30 | 5.7 | 10.0 |
さわやか自然百景 | NHK総合 | 22/8/21(日) | 7:45-15 | 5.5 | 9.8 |
Mr.サンデー | フジテレビ | 22/8/21(日) | 22:00-75 | 5.5 | 9.7 |
シューイチ | 日本テレビ | 22/8/21(日) | 7:30-175 | 5.3 | 9.6 |
満天・青空レストラン | 日本テレビ | 22/8/20(土) | 18:30-30 | 5.2 | 8.6 |
3.音楽【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個人視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
NHKのど自慢 | NHK総合 | 22/8/21(日) | 12:15-45 | 3.5 | 6.1 |
ミュージックステーション | テレビ朝日 | 22/8/19(金) | 21:00-54 | 3.0 | 5.1 |
MUSIC BLOOD | 日本テレビ | 22/8/19(金) | 23:00-30 | 3.0 | 5.1 |
MUSIC FAIR | フジテレビ | 22/8/20(土) | 18:00-30 | 2.9 | 5.0 |
関ジャム完全燃SHOW | テレビ朝日 | 22/8/21(日) | 23:00-55 | 2.1 | 3.9 |
ダンス甲子園2022・夏 | フジテレビ | 22/8/20(土) | 13:30-85 | 1.6 | 3.1 |
題名のない音楽会 | テレビ朝日 | 22/8/20(土) | 10:00-30 | 1.4 | 2.7 |
バズリズム02 | 日本テレビ | 22/8/19(金) | 1:04-60 | 1.0 | 2.2 |
ハマスカ放送部 | テレビ朝日 | 22/8/15(月) | 0:45-30 | 0.9 | 1.8 |
Love music | フジテレビ | 22/8/21(日) | 0:30-55 | 0.7 | 1.5 |
4.ドラマ【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個人視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
連続テレビ小説・ちむどんどん | NHK総合 | 22/8/18(木) 22/8/19(金) |
8:00-15 | 8.9 8.9 |
15.8 15.9 |
鎌倉殿の13人 | NHK総合 | 22/8/21(日) | 20:00-43 | 7.1 | 11.8 |
刑事7人 | テレビ朝日 | 22/8/17(水) | 21:00-54 | 6.0 | 10.5 |
日曜劇場・オールドルーキー | TBS | 22/8/21(日) | 21:00-54 | 5.7 | 9.7 |
木曜ドラマ・六本木クラス | テレビ朝日 | 22/8/18(木) | 21:00-54 | 5.3 | 9.3 |
土曜プレミアム・ほんとにあった怖い話夏の特別編2022 | フジテレビ | 22/8/20(土) | 21:00-130 | 4.9 | 7.5 |
木曜ミステリー・遺留捜査 | テレビ朝日 | 22/8/18(木) | 20:00-54 | 4.8 | 8.6 |
競争の番人 | フジテレビ | 22/8/15(月) | 21:00-54 | 4.7 | 8.1 |
火曜ドラマ・ユニコーンに乗って | TBS | 22/8/16(火) | 22:00-57 | 4.4 | 7.5 |
金曜ドラマ・石子と羽男・そんなコトで訴えます? | TBS | 22/8/19(金) | 22:00-54 | 4.0 | 7.5 |
5.アニメ【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個人視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
サザエさん | フジテレビ | 22/8/21(日) | 18:30-30 | 5.4 | 8.1 |
名探偵コナン | 日本テレビ | 22/8/20(土) | 18:00-30 | 3.8 | 6.3 |
ちびまる子ちゃん | フジテレビ | 22/8/21(日) | 18:00-30 | 3.7 | 5.7 |
ワンピース | フジテレビ | 22/8/21(日) | 9:30-30 | 2.2 | 3.9 |
ドラえもん | テレビ朝日 | 22/8/20(土) | 17:00-30 | 2.0 | 3.2 |
クレヨンしんちゃん | テレビ朝日 | 22/8/20(土) | 16:30-30 | 1.8 | 3.1 |
ラブオールプレー | 日本テレビ | 22/8/20(土) | 17:30-30 | 1.6 | 3.1 |
デリシャスパーティ・プリキュア | テレビ朝日 | 22/8/21(日) | 8:30-30 | 1.6 | 2.6 |
アニメおさるのジョージ | NHKEテレ | 22/8/20(土) | 8:35-25 | 1.3 | 1.9 |
アニメおしりたんてい | NHKEテレ | 22/8/20(土) | 9:00-20 | 1.3 | 1.8 |
6.映画【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個人視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
金曜ロードショー・となりのトトロ | 日本テレビ | 22/8/19(金) | 21:00-114 | 8.7 | 13.7 |
午後のエンターテインメント午後のロードショー・ロスト・バケーション | テレビ東京 | 22/8/17(水) | 13:40-120 | 1.7 | 3.2 |
ソニック・ザ・ムービー | テレビ東京 | 22/8/19(金) | 19:00-55 | 1.7 | 2.6 |
ソニック・ザ・ムービー | テレビ東京 | 22/8/19(金) | 17:55-65 | 1.0 | 1.7 |
映画・深海のサバイバル! | NHKEテレ | 22/8/15(月) | 9:00-40 | 0.7 | 1.2 |
サタ・シネ・ワイルド・タウン/英雄伝説 | テレビ東京 | 22/8/20(土) | 3:15-85 | 0.4 | 0.8 |
7.スポーツ【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個人視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
第104回全国高校野球選手権大会 | NHK総合 | 22/8/20(土) | 13:50-75 | 5.5 | 10.2 |
第104回全国高校野球選手権大会 | NHK総合 | 22/8/20(土) | 10:42-72 | 5.2 | 9.6 |
第104回全国高校野球選手権大会 | NHK総合 | 22/8/18(木) | 16:04-68 | 5.1 | 9.3 |
第104回全国高校野球選手権大会 | NHK総合 | 22/8/20(土) | 9:00-100 | 4.8 | 8.9 |
第104回全国高校野球選手権大会 | NHK総合 | 22/8/15(月) | 8:15-48 | 4.4 | 8.3 |
第104回全国高校野球選手権大会 | NHK総合 | 22/8/20(土) | 15:06-29 | 4.2 | 8.0 |
第104回全国高校野球選手権大会 | NHK総合 | 22/8/18(木) | 17:14-46 | 4.0 | 7.5 |
第104回全国高校野球選手権大会 | NHKEテレ | 22/8/20(土) | 11:54-116 | 3.8 | 6.8 |
第104回全国高校野球選手権大会 | NHK総合 | 22/8/16(火) | 11:07-47 | 3.7 | 7.0 |
炎の体育会TV SP | TBS | 22/8/20(土) | 19:00-120 | 3.7 | 5.7 |
8.その他の娯楽番組【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個人視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
世界の果てまでイッテQ!真夏の2時間SP | 日本テレビ | 22/8/21(日) | 19:58-116 | 8.8 | 12.4 |
ブラタモリ | NHK総合 | 22/8/20(土) | 19:30-45 | 7.9 | 13.3 |
ポツンと一軒家 | テレビ朝日 | 22/8/21(日) | 19:58-58 | 7.6 | 13.2 |
ザ!鉄腕!DASH!! | 日本テレビ | 22/8/21(日) | 19:00-58 | 7.5 | 11.7 |
有吉ゼミ2時間SP | 日本テレビ | 22/8/15(月) | 19:00-120 | 7.4 | 11.8 |
秘密のケンミンSHOW極 | 日本テレビ | 22/8/18(木) | 21:00-54 | 7.4 | 12.2 |
笑点 | 日本テレビ | 22/8/21(日) | 17:30-30 | 7.2 | 12.5 |
ぐるぐるナインティナイン | 日本テレビ | 22/8/18(木) | 20:00-60 | 7.0 | 10.7 |
ザワつく!金曜日 | テレビ朝日 | 22/8/19(金) | 19:00-60 | 6.8 | 11.6 |
しゃべくり007 | 日本テレビ | 22/8/15(月) | 21:00-54 | 6.3 | 10.6 |
沸騰ワード10真夏のSP | 日本テレビ | 22/8/19(金) | 19:00-114 | 6.3 | 10.6 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
- 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。