VOL.3 2023年 1月9日(月)~2023年 1月15日(日)

1.報道【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
NHKニュース7 NHK総合 23/1/15(日) 19:00-30 8.3 13.8
news every.・第3部 日本テレビ 23/1/09(月) 17:53-67 7.1 11.0
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 23/1/13(金) 7:45-15 7.0 12.3
ニュース645 NHK総合 23/1/14(土) 18:45-15 6.7 11.5
ニュース・気象情報 NHK総合 23/1/15(日) 20:45-15 6.7 11.3
首都圏ニュース845 NHK総合 23/1/13(金) 20:45-15 6.4 11.2
報道ステーション テレビ朝日 23/1/11(水) 21:54-76 6.0 11.0
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 23/1/11(水) 7:00-45 5.5 9.8
ニュースウオッチ9 NHK総合 23/1/13(金) 21:00-60 5.4 9.4
ニュース NHK総合 23/1/15(日) 12:00-15 5.3 9.8

2.教育・教養・実用【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
真相報道バンキシャ! 日本テレビ 23/1/15(日) 18:00-55 8.6 14.1
ダーウィンが来た! NHK総合 23/1/15(日) 19:30-30 7.2 12.2
サンデーモーニング TBS 23/1/15(日) 8:00-114 7.1 12.0
あさイチ NHK総合 23/1/13(金) 8:15-45 6.1 11.0
情報7daysニュースキャスター TBS 23/1/14(土) 22:00-84 6.0 10.0
羽鳥慎一モーニングショー テレビ朝日 23/1/09(月) 8:00-115 5.8 10.0
世界衝撃映像100連発 TBS 23/1/11(水) 19:00-177 5.8 9.6
満天・青空レストラン 日本テレビ 23/1/14(土) 18:30-30 5.8 8.7
人生の楽園 テレビ朝日 23/1/14(土) 18:00-30 5.7 9.9
シューイチ 日本テレビ 23/1/15(日) 7:30-175 5.6 9.8

3.音楽【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
ミュージックステーション2時間SP テレビ朝日 23/1/13(金) 20:00-108 5.5 8.5
3秒聴けば誰でもわかる名曲ベスト100 テレビ東京 23/1/09(月) 19:00-174 4.5 7.5
3秒聴けば誰でもわかる名曲ベスト100 テレビ東京 23/1/09(月) 18:25-35 2.7 4.7
MUSIC FAIR フジテレビ 23/1/14(土) 18:00-30 2.5 4.1
The Covers NHK総合 23/1/12(木) 22:00-45 1.8 3.5
題名のない音楽会 テレビ朝日 23/1/14(土) 10:00-30 1.8 3.3
ハマスカ放送部 テレビ朝日 23/1/09(月) 0:15-30 1.1 2.1
バズリズム02 日本テレビ 23/1/13(金) 1:14-60 0.8 1.5
ASKA SPECIAL・音楽の盟友たち テレビ東京 23/1/15(日) 16:00-55 0.8 1.4
Love music フジテレビ 23/1/15(日) 0:40-55 0.8 1.5

4.ドラマ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
連続テレビ小説・舞いあがれ! NHK総合 23/1/11(水)
23/1/13(金)
8:00-15 9.2
9.2
16.5
16.1
どうする家康 NHK総合 23/1/15(日) 20:00-43 9.2 15.3
日曜劇場・Get Ready! TBS 23/1/15(日) 21:00-69 6.6 10.9
女神の教室・リーガル青春白書 フジテレビ 23/1/09(月) 21:00-84 6.4 10.5
土曜プレミアム・イチケイのカラス映画公開記念スペシャルドラマ フジテレビ 23/1/14(土) 21:00-130 6.2 9.9
相棒 テレビ朝日 23/1/11(水) 21:00-54 5.9 10.8
木曜ドラマ・警視庁アウトサイダー テレビ朝日 23/1/12(木) 21:00-54 5.2 9.1
大病院占拠 日本テレビ 23/1/14(土) 22:00-54 4.3 7.2
相棒 テレビ朝日 23/1/09(月) 15:48-57 4.2 8.2
金曜ドラマ・100万回言えばよかった TBS 23/1/13(金) 22:00-69 4.1 7.4

5.アニメ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
サザエさん フジテレビ 23/1/15(日) 18:30-30 6.1 8.5
ちびまる子ちゃん フジテレビ 23/1/15(日) 18:00-30 4.8 6.5
名探偵コナン 日本テレビ 23/1/14(土) 18:00-30 4.1 6.3
ドラえもん テレビ朝日 23/1/14(土) 17:00-30 2.4 3.6
ワンピース フジテレビ 23/1/15(日) 9:30-30 2.2 3.8
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 23/1/14(土) 16:30-30 1.9 2.9
僕のヒーローアカデミア 日本テレビ 23/1/14(土) 17:30-30 1.9 3.2
デリシャスパーティ・プリキュア テレビ朝日 23/1/15(日) 8:30-30 1.8 2.7
機動戦士ガンダム閃光のハサウェイ・TVエディション TBS 23/1/15(日) 17:00-30 1.5 2.5
アニメおしりたんてい NHKEテレ 23/1/14(土) 9:00-20 1.4 2.2

6.映画【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
金曜ロードショー・思い出のマーニー 日本テレビ 23/1/13(金) 21:00-129 4.5 7.3
午後のエンターテインメント午後のロードショー・トランスポーター2 テレビ東京 23/1/13(金) 13:40-120 1.4 2.6
劇場版おさるのジョージ6いざ出航!キャプテン・ジョージ NHKEテレ 23/1/14(土) 15:30-82 0.6 0.9

7.スポーツ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
大相撲・2023年・初場所・8日目 NHK総合 23/1/15(日) 17:00-60 8.5 14.7
駅伝2022-23・第41回都道府県対抗全国女子駅伝 NHK総合 23/1/15(日) 12:15-178 5.6 10.0
大相撲・2023年・初場所・8日目 NHK総合 23/1/15(日) 15:18-102 4.4 8.0
第101回全国高校サッカー選手権大会決勝 日本テレビ 23/1/09(月) 14:00-130 3.6 6.3
大相撲・2023年・初場所・6日目 NHK総合 23/1/13(金) 16:04-56 3.5 6.6
サンデーPUSHスポーツ 日本テレビ 23/1/15(日) 16:55-30 3.4 5.8
サンデースポーツ NHK総合 23/1/15(日) 21:50-50 2.6 4.8
ミライ・モンスター フジテレビ 23/1/15(日) 11:15-30 2.5 4.4
みんなのKEIBA・京成杯 フジテレビ 23/1/15(日) 15:00-60 2.3 4.5
S-PARK フジテレビ 23/1/15(日) 23:15-75 2.2 3.7

8.その他の娯楽番組【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
ザワつく!金曜日 テレビ朝日 23/1/13(金) 19:00-60 8.4 13.7
ポツンと一軒家2時間スペシャル テレビ朝日 23/1/15(日) 19:58-118 8.3 14.1
ブラタモリ NHK総合 23/1/14(土) 19:30-45 7.7 13.1
プレバト!3時間スペシャル TBS 23/1/12(木) 19:00-180 7.2 12.0
世界まる見え!テレビ特捜部3時間SP 日本テレビ 23/1/09(月) 19:00-174 7.1 10.8
沸騰ワード10今年もよろしくお願いしますSP 日本テレビ 23/1/13(金) 19:00-114 7.1 11.2
バナナマンのせっかくグルメ!! TBS 23/1/15(日) 19:00-120 6.9 9.9
秘密のケンミンSHOW極冬の3時間SP 日本テレビ 23/1/12(木) 20:00-174 6.8 10.8
笑点 日本テレビ 23/1/15(日) 17:30-30 6.7 11.2
相葉マナブ テレビ朝日 23/1/15(日) 18:00-60 6.3 10.2
  • 4歳以上の個人全体の視聴率
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。