-
2023/1/9(月)~2023/1/15(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
-
番組分類
-
- ◆…報道
- ▼…教育・教養・実用
- ♪…音楽
- ■…ドラマ
- ◎…アニメ
- ▲…映画
- ●…スポーツ
- ★…その他の娯楽番組
タイムシフト視聴率ランキング【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 個人視聴率※(%) | 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) | 個人視聴率※(総合視聴率/%) | 世帯視聴率(%) | 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) | 世帯視聴率(総合視聴率/%) |
1 | ■ | 金曜ドラマ・100万回言えばよかった | TBS | 2023/01/13(金) | 22:00-69 | 4.1 | 5.1 | 9.0 | 7.4 | 9.3 | 16.0 |
2 | ■ | どうする家康 | NHK総合 | 2023/01/15(日) | 20:00-43 | 9.2 | 4.9 | 13.8 | 15.3 | 8.5 | 23.0 |
3 | ■ | 女神の教室・リーガル青春白書 | フジテレビ | 2023/01/09(月) | 21:00-84 | 6.4 | 4.5 | 10.7 | 10.5 | 8.2 | 18.0 |
4 | ■ | 木曜ドラマ・警視庁アウトサイダー | テレビ朝日 | 2023/01/12(木) | 21:00-54 | 5.2 | 4.4 | 9.4 | 9.1 | 7.7 | 16.4 |
5 | ■ | 木曜劇場・忍者に結婚は難しい | フジテレビ | 2023/01/12(木) | 22:00-54 | 3.3 | 4.1 | 7.1 | 5.8 | 7.4 | 12.6 |
6 | ■ | 日曜劇場・Get Ready! | TBS | 2023/01/15(日) | 21:00-69 | 6.6 | 4.0 | 10.5 | 10.9 | 7.2 | 17.8 |
7 | ■ | 連続テレビ小説・舞いあがれ! | NHK総合 | 2023/01/10(火) | 08:00-15 | 9.0 | 3.8 | 12.5 | 15.6 | 7.0 | 21.7 |
7 | ■ | ブラッシュアップライフ | 日本テレビ | 2023/01/15(日) | 22:30-55 | 3.7 | 3.8 | 7.3 | 6.3 | 6.7 | 12.7 |
9 | ■ | 大病院占拠 | 日本テレビ | 2023/01/14(土) | 22:00-54 | 4.3 | 3.6 | 7.7 | 7.2 | 6.3 | 12.9 |
10 | ■ | リバーサルオーケストラ | 日本テレビ | 2023/01/11(水) | 22:00-60 | 3.7 | 3.4 | 6.9 | 6.8 | 6.1 | 12.4 |
10 | ■ | 土曜プレミアム・イチケイのカラス映画公開記念スペシャルドラマ | フジテレビ | 2023/01/14(土) | 21:00-130 | 6.2 | 3.4 | 9.5 | 9.9 | 6.0 | 15.4 |
総合視聴率10【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 個人視聴率※(%) | 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) | 個人視聴率※(総合視聴率/%) | 世帯視聴率(%) | 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) | 世帯視聴率(総合視聴率/%) |
1 | ■ | どうする家康 | NHK総合 | 2023/01/15(日) | 20:00-43 | 9.2 | 4.9 | 13.8 | 15.3 | 8.5 | 23.0 |
2 | ■ | 連続テレビ小説・舞いあがれ! | NHK総合 | 2023/01/10(火) 2023/01/11(水) 2023/01/13(金) |
08:00-15 | 9.0 9.2 9.2 |
3.8 3.5 3.5 |
12.5 12.5 12.5 |
15.6 16.5 16.1 |
7.0 6.4 6.4 |
21.7 21.9 21.7 |
3 | ■ | 女神の教室・リーガル青春白書 | フジテレビ | 2023/01/09(月) | 21:00-84 | 6.4 | 4.5 | 10.7 | 10.5 | 8.2 | 18.0 |
4 | ■ | 日曜劇場・Get Ready! | TBS | 2023/01/15(日) | 21:00-69 | 6.6 | 4.0 | 10.5 | 10.9 | 7.2 | 17.8 |
5 | ■ | 土曜プレミアム・イチケイのカラス映画公開記念スペシャルドラマ | フジテレビ | 2023/01/14(土) | 21:00-130 | 6.2 | 3.4 | 9.5 | 9.9 | 6.0 | 15.4 |
6 | ■ | 木曜ドラマ・警視庁アウトサイダー | テレビ朝日 | 2023/01/12(木) | 21:00-54 | 5.2 | 4.4 | 9.4 | 9.1 | 7.7 | 16.4 |
7 | ★ | ブラタモリ | NHK総合 | 2023/01/14(土) | 19:30-45 | 7.7 | 1.4 | 9.1 | 13.1 | 2.6 | 15.5 |
7 | ★ | ポツンと一軒家2時間スペシャル | テレビ朝日 | 2023/01/15(日) | 19:58-118 | 8.3 | 0.8 | 9.1 | 14.1 | 1.5 | 15.4 |
9 | ■ | 金曜ドラマ・100万回言えばよかった | TBS | 2023/01/13(金) | 22:00-69 | 4.1 | 5.1 | 9.0 | 7.4 | 9.3 | 16.0 |
10 | ★ | ザワつく!金曜日 | テレビ朝日 | 2023/01/13(金) | 19:00-60 | 8.4 | 0.5 | 8.9 | 13.7 | 0.9 | 14.5 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。
- <タイムシフト視聴率>
-
タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。
- <総合視聴率>
-
リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は”1カウント(複数回視聴としてカウントしない)”として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。