-
2023/2/20(月)~2023/2/26(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
-
番組分類
-
- ◆…報道
- ▼…教育・教養・実用
- ♪…音楽
- ■…ドラマ
- ◎…アニメ
- ▲…映画
- ●…スポーツ
- ★…その他の娯楽番組
タイムシフト視聴率ランキング【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 個人視聴率※(%) | 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) | 個人視聴率※(総合視聴率/%) | 世帯視聴率(%) | 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) | 世帯視聴率(総合視聴率/%) |
1 | ■ | 罠の戦争 | フジテレビ | 2023/02/20(月) | 22:00-54 | 4.7 | 4.9 | 9.3 | 8.2 | 8.8 | 16.2 |
2 | ■ | ブラッシュアップライフ | 日本テレビ | 2023/02/26(日) | 22:30-55 | 3.7 | 4.7 | 8.1 | 6.8 | 7.8 | 13.7 |
3 | ■ | 金曜ドラマ・100万回言えばよかった | TBS | 2023/02/24(金) | 22:00-54 | 4.2 | 4.5 | 8.5 | 7.6 | 8.4 | 15.3 |
4 | ■ | どうする家康 | NHK総合 | 2023/02/26(日) | 20:00-43 | 7.3 | 4.2 | 11.4 | 12.1 | 7.3 | 18.9 |
5 | ■ | 連続テレビ小説・舞いあがれ! | NHK総合 | 2023/02/20(月) | 08:00-15 | 9.4 | 4.0 | 12.9 | 16.5 | 7.0 | 22.3 |
5 | ■ | 木曜ドラマ・警視庁アウトサイダー | テレビ朝日 | 2023/02/23(木) | 21:00-54 | 5.2 | 4.0 | 9.1 | 9.4 | 7.4 | 16.2 |
7 | ■ | 女神の教室・リーガル青春白書 | フジテレビ | 2023/02/20(月) | 21:00-54 | 3.9 | 3.9 | 7.6 | 6.6 | 7.1 | 13.1 |
8 | ■ | 大病院占拠 | 日本テレビ | 2023/02/25(土) | 22:00-54 | 4.4 | 3.6 | 7.8 | 7.1 | 6.0 | 12.5 |
9 | ■ | リバーサルオーケストラ | 日本テレビ | 2023/02/22(水) | 22:00-60 | 3.8 | 3.4 | 6.9 | 6.7 | 6.0 | 12.0 |
10 | ■ | 星降る夜に | テレビ朝日 | 2023/02/21(火) | 21:00-54 | 3.6 | 3.3 | 6.7 | 6.5 | 6.4 | 12.3 |
10 | ■ | 日曜劇場・Get Ready! | TBS | 2023/02/26(日) | 21:00-54 | 5.7 | 3.3 | 8.7 | 9.1 | 5.9 | 14.3 |
総合視聴率10【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 個人視聴率※(%) | 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) | 個人視聴率※(総合視聴率/%) | 世帯視聴率(%) | 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) | 世帯視聴率(総合視聴率/%) |
1 | ■ | 連続テレビ小説・舞いあがれ! | NHK総合 | 2023/02/24(金) | 08:00-15 | 9.6 | 3.7 | 13.0 | 16.8 | 6.5 | 22.3 |
2 | ■ | どうする家康 | NHK総合 | 2023/02/26(日) | 20:00-43 | 7.3 | 4.2 | 11.4 | 12.1 | 7.3 | 18.9 |
3 | ■ | 相棒 | テレビ朝日 | 2023/02/22(水) | 21:00-54 | 7.5 | 2.7 | 10.0 | 12.8 | 5.3 | 17.4 |
4 | ■ | 罠の戦争 | フジテレビ | 2023/02/20(月) | 22:00-54 | 4.7 | 4.9 | 9.3 | 8.2 | 8.8 | 16.2 |
4 | ★ | 世界の果てまでイッテQ! | 日本テレビ | 2023/02/26(日) | 19:58-56 | 7.8 | 1.5 | 9.3 | 10.5 | 2.4 | 12.6 |
6 | ■ | 木曜ドラマ・警視庁アウトサイダー | テレビ朝日 | 2023/02/23(木) | 21:00-54 | 5.2 | 4.0 | 9.1 | 9.4 | 7.4 | 16.2 |
7 | ■ | 日曜劇場・Get Ready! | TBS | 2023/02/26(日) | 21:00-54 | 5.7 | 3.3 | 8.7 | 9.1 | 5.9 | 14.3 |
8 | ■ | 金曜ドラマ・100万回言えばよかった | TBS | 2023/02/24(金) | 22:00-54 | 4.2 | 4.5 | 8.5 | 7.6 | 8.4 | 15.3 |
9 | ★ | 笑点 | 日本テレビ | 2023/02/26(日) | 17:30-30 | 7.9 | 0.5 | 8.3 | 13.2 | 0.8 | 13.9 |
10 | ★ | テレ朝人気クイズに全部出ちゃいますスペシャル | テレビ朝日 | 2023/02/24(金) | 19:00-168 | 7.7 | 0.5 | 8.2 | 12.7 | 0.9 | 13.5 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。
- <タイムシフト視聴率>
-
タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。
- <総合視聴率>
-
リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は”1カウント(複数回視聴としてカウントしない)”として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。