-
2023/3/27(月)~2023/4/2(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
-
番組分類
-
- ◆…報道
- ▼…教育・教養・実用
- ♪…音楽
- ■…ドラマ
- ◎…アニメ
- ▲…映画
- ●…スポーツ
- ★…その他の娯楽番組
タイムシフト視聴率ランキング【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 個人視聴率※(%) | 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) | 個人視聴率※(総合視聴率/%) | 世帯視聴率(%) | 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) | 世帯視聴率(総合視聴率/%) |
1 | ■ | 罠の戦争・最終回 | フジテレビ | 2023/03/27(月) | 22:00-54 | 4.8 | 5.0 | 9.6 | 8.7 | 9.1 | 17.2 |
2 | ■ | 連続テレビ小説・舞いあがれ! | NHK総合 | 2023/03/31(金) | 08:00-15 | 9.2 | 4.7 | 13.5 | 16.1 | 8.2 | 23.1 |
3 | ■ | どうする家康 | NHK総合 | 2023/04/02(日) | 20:00-43 | 6.4 | 3.6 | 9.7 | 11.0 | 6.3 | 16.7 |
4 | ★ | アメトーーク! | テレビ朝日 | 2023/03/30(木) | 23:15-60 | 3.3 | 2.1 | 5.2 | 5.8 | 3.5 | 9.0 |
5 | ★ | 世界の果てまでイッテQ!春の2時間SP | 日本テレビ | 2023/04/02(日) | 19:00-114 | 8.8 | 1.9 | 10.6 | 12.2 | 2.7 | 14.6 |
6 | ★ | 水曜日のダウンタウン | TBS | 2023/03/29(水) | 22:00-57 | 3.1 | 1.8 | 4.7 | 5.3 | 3.0 | 8.0 |
6 | ◎ | 土曜プレミアム・特別編集版・鬼滅の刃・遊郭潜入編 | フジテレビ | 2023/04/01(土) | 21:00-150 | 5.8 | 1.8 | 7.4 | 8.3 | 2.9 | 10.7 |
8 | ◎ | ドラえもん | テレビ朝日 | 2023/04/01(土) | 17:00-30 | 1.6 | 1.6 | 3.0 | 2.5 | 1.9 | 4.2 |
9 | ■ | 月曜プレミア8・バンカケ警視庁自動車警ら隊 | テレビ東京 | 2023/03/27(月) | 20:00-114 | 4.4 | 1.5 | 5.8 | 7.9 | 2.7 | 10.4 |
9 | ◎ | とんでもスキルで異世界放浪メシ・最終回 | テレビ東京 | 2023/03/28(火) | 24:00-30 | 0.6 | 1.5 | 2.0 | 1.1 | 2.5 | 3.6 |
9 | ■ | スタンドUPスタート・最終回 | フジテレビ | 2023/03/29(水) | 22:00-54 | 1.9 | 1.5 | 3.4 | 3.5 | 2.9 | 6.2 |
9 | ★ | ブラタモリ | NHK総合 | 2023/04/01(土) | 19:30-45 | 6.1 | 1.5 | 7.5 | 10.1 | 2.7 | 12.6 |
総合視聴率10【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 個人視聴率※(%) | 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) | 個人視聴率※(総合視聴率/%) | 世帯視聴率(%) | 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) | 世帯視聴率(総合視聴率/%) |
1 | ■ | 連続テレビ小説・舞いあがれ! | NHK総合 | 2023/03/31(金) | 08:00-15 | 9.2 | 4.7 | 13.5 | 16.1 | 8.2 | 23.1 |
2 | ★ | 世界の果てまでイッテQ!春の2時間SP | 日本テレビ | 2023/04/02(日) | 19:00-114 | 8.8 | 1.9 | 10.6 | 12.2 | 2.7 | 14.6 |
3 | ■ | どうする家康 | NHK総合 | 2023/04/02(日) | 20:00-43 | 6.4 | 3.6 | 9.7 | 11.0 | 6.3 | 16.7 |
4 | ■ | 罠の戦争・最終回 | フジテレビ | 2023/03/27(月) | 22:00-54 | 4.8 | 5.0 | 9.6 | 8.7 | 9.1 | 17.2 |
5 | ● | サッカー・キリンチャレンジカップ2023・日本×コロンビア | 日本テレビ | 2023/03/28(火) | 19:18-126 | 9.1 | 0.3 | 9.4 | 14.5 | 0.5 | 14.9 |
6 | ★ | ポツンと一軒家 | テレビ朝日 | 2023/04/02(日) | 19:58-58 | 8.1 | 0.6 | 8.7 | 13.5 | 1.1 | 14.5 |
7 | ★ | ザワつく!金曜日3時間SP | テレビ朝日 | 2023/03/31(金) | 19:00-168 | 7.7 | 0.3 | 8.0 | 12.6 | 0.5 | 13.0 |
7 | ★ | 笑点 | 日本テレビ | 2023/04/02(日) | 17:30-30 | 7.5 | 0.5 | 8.0 | 12.7 | 0.9 | 13.5 |
9 | ◆ | NHKニュース7 | NHK総合 | 2023/04/02(日) | 19:00-30 | 7.9 | * | 7.9 | 13.5 | * | 13.5 |
10 | ★ | ブラタモリ | NHK総合 | 2023/04/01(土) | 19:30-45 | 6.1 | 1.5 | 7.5 | 10.1 | 2.7 | 12.6 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。
- <タイムシフト視聴率>
-
タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。
- <総合視聴率>
-
リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は”1カウント(複数回視聴としてカウントしない)”として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。